Баварская дивизия авангарда
Командир — дивизионный генерал фон Вреде.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
5-й баварский линейный полк | 37 | 1280 | 1317 | |||||
7-й баварский линейный полк | 38 | 1340 | 1378 | |||||
8-й баварский линейный полк | 37 | 1245 | 1282 | |||||
12-й баварский линейный полк | 34 | 1252 | 1286 | |||||
1-й батальон легкой пехоты | 19 | 668 | 687 | |||||
4-й батальон легкой пехоты | 19 | 571 | 590 | |||||
1-й шеволежерский полк | 20 | 187 | 207 | 187 | ||||
3-й шеволежерский полк | 20 | 207 | 227 | 207 | ||||
1-й драгунский полк | 21 | 211 | 232 | 211 | ||||
Баварская артиллерия | 4 | 165 | 169 | |||||
Всего: | 249 | 7126 | 7375 | 605 |
Французская артиллерия 1-го корпуса
Командир артиллерии - полковник Умбер, командир батальона Жювиньи; капитаны штаба - Брандо, Бьевиль, Шарле.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
пешая артиллерия 8-го полка | 9 | 145 | 154 | |||||
конная артиллерия 3-го полка | 10 | 75 | 85 | 75 | ||||
3-й батальон артиллерийского обоза | 6 | 230 | 236 | 572 | ||||
рабочие и понтонеры | 7 | 117 | 124 | |||||
Всего: | 32 | 567 | 599 | 647 |
ИТОГО В 1-м КОРПУСЕ АРМИИ на 18 брюмера XIV года
Офицеры штаба | Офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | В госпиталях | Всего людей | Всего лошадей | обозных лошадей | |
Штаб | 34 | ||||||||
Авангард | 17 | 134 | 3115 | 3249 | 261 | 248 | 3758 | 938 | 187 |
1-ая дивизия | 14 | 195 | 5022 | 5217 | 319 | 459 | 5995 | 321 | |
2-ая дивизия | 17 | 192 | 4953 | 5145 | 350 | 300 | 5795 | 827 | 423 |
баварская дивизия | 249 | 7126 | 7375 | 7375 | 605 | ||||
французская артиллерия | 5 | 32 | 567 | 599 | 599 | 647 | |||
Итого: | 87 | 802 | 20 783 | 21585 | 930 | 1607 | 23 522 | 2370 | 1578 |
французская пехота | 402 | 10 654 | 11 056 | 408 | 809 | 12 273 | |||
французская кавалерия | 101 | 1765 | 1866 | 522 | 198 | 2586 | 1765 | ||
французская артиллерия | 50 | 1238 | 1288 | 1288 | 1578 | ||||
Итого французских войск | 553 | 13 557 | 14210 | 930 | 1007 | 16 147 | 1765 | 1578 | |
Баварской пехоты | 184 | 6356 | 6540 | ||||||
баварской кавалерии | 61 | 605 | 666 | 605 | |||||
баварской артиллерии | 4 | 165 | 169 | ||||||
Итого: | 802 | 20 783 | 21585 | 2370 | 1578 |
2-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС
Командующий - генерал Мармон (генерал-полковник конных егерей); Адъютанты командующего - полковник Дево, командиры эскадрона Ришмон, Гэ, Тери, Леклерк, Шатри Лафосс, капитаны Теста батавский (голландский), Риго;
Начальник штаба - дивизионный генерал Виньоль; адъютанты - капитаны Менадье и Буассак;
Полковники штаба - Делор, Сериз, Порсон; при них капитаны штаба Б иже, ГДаруа, Жард, Лемьер, Бер, Зимерский;
Командир батальона - Делон;
Командир эскадрона - Пшебендовский;
Жандармерия:
Командир - командир эскадрона Комб, конные жандармы - 4 офицера, 50 человек, 54 лошади;
Главный вагенмейстер — капитан 92-го полка Нури; Артиллерия:
Командир артиллерии - бригадный генерал Тирле; адъютанты - капитан Деме, лейтенант Кустею;
Начальник штаба артиллерии - полковник Фуа;
Инженерные войска:
Командир — полковник Соми;
Командир батальона — Жербе;
Капитан Бодсон;
Военная администрация:
Инспектор по смотрам - Обернон;
Военные комиссары - Гийон, Сьов, Бюрель, Станислас, помощники военного комиссара - Дюбуше, Обернон-сын.
1-я дивизия 2-го корпуса
Главная квартира - Леобен.
Командир - дивизионный генерал Буде; адъютанты - командир эскадрона Дюшерон, капитан Лепиан, лейтенант Эрбу;
Бригадный генерал - Дессе; адъютанты — капитан Алоар, лейтенант Дессе; Бригадный генерал - Суае; адъютанты - капитан Бюро, лейтенант Гольдемберг; Начальник штаба - полковник штаба Плозонн; капитаны штаба - Эне, Сен-Жаль, Жоли;
Командир артиллерии - майор Браун;
Командир инженерных войск - капитан Бутен;
Инспектор по смотрам - Шенье;
Военный комиссар - Годар.
Полки | Командиры частей | батальонов | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
18-й легкий полк | Баллейдье | 2 | 59 | 1381 | 1440 | 23 | 116 | 1579 | |
35-й линейный полк | Брейссо | 2 | 62 | 1388 | 1450 | 17 | 226 | 1693 | |
11-й линейный полк | Батпелю | 3 | 91 | 1838 | 1929 | 35 | 286 | 2250 | |
конная артиллерия 8-го полка | 1/2 | 7 | 112 | 119 | 3 | 17 | 139 | ||
7-й батальон обоз | 1 | 134 | 134 | 1 | 4 | 139 | 269 | ||
Всего: | 220 | 4852 | 5072 | 79 | 649 | 5800 | 269 |
Материальная часть артиллерии: 4 восьмифунтовых пушки, 2 четырех фунтовых, 2 пятидюймовые гаубицы.
2- я дивизия 2-го корпуса
Главная квартира - Леобен.
Командир — дивизионный генерал Груши; адъютанты - командир батальона Дюпюи, капитан Гримальди, лейтенант Фонтениль;
Бригадный генерал - Лакруа; адъютанты - капитаны Мирондоне и Добонтон; Бригадный генерал - Дельзон; адъютанты - капитал Микель, лейтенант Бесс; Начальник штаба - полковник штаба Мафсабо; капитаны штаба - Рове, Шальвен;
Командир артиллерии - командир батальона Монжене; Командир инженерных войск - капитан Бурсере;
Инспектор по смотрам - Дюперё;
Военный комиссар - Дешан.
Полки | Командиры частей | батальонов | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
84-й линейный | Сансей | 3 | 77 | 1872 | 1949 | 22 | 160 | 2131 | |
92-й линейный | Грюарде | 3 | 93 | 2110 | 2203 | 20 | 233 | 2456 | |
8-й батавский | Питкерн | 2 | 41 | 269 | 310 | 61 | 849 | 1220 | |
пешая артиллерия 8-го полка | 4 | 92 | 96 | 9 | 105 | ||||
обоз, 7-бис батальон | 1 | 145 | 146 | 146 | 240 | ||||
Всего: | 216 | 4488 | 4704 | 103 | 1251 | 6058 |
Материальная часть артиллерии: 4 восьмифунтовых орудия, 2 четырехфунтовых, 2 пятидюймовых гаубицы.
Кавалерия 2-го корпуса
Главная квартира - Леобен.
Командир - дивизионный генерал Лакост; адъютант — капитан Дежарден; Бригадный генерал Кайта (батавский); адъютанты - капитан Кейзер, лейтенант Вейтзель;
Начальник штаба - полковник штаба Дюгоммье.
Полки | Командиры частей | батальонов | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
8-й конно-егерский | Кюрто | 4 | 28 | 424 | 452 | 136 | 6 | 594 | 464 |
6-й конно-егерский | Пажоль | 3 | 29 | 397 | 426 | 77 | 12 | 315 | 447 |
батавские драгуны | Бо | 2 | 17 | 210 | 227 | 184 | 13 | 424 | 401 |
батавские гусары | Хинубер | 2 | 11 | 112 | 123 | 241 | 10 | 374 | 384 |
Всего: | 85 | 1143 | 1228 | 638 | 41 | 1907 | 1696 |
Материальная часть артиллерии: 2 восьмифунтовых орудия.
Артиллерийский парк 2-го корпуса