ИТОГО В 6-м КОРПУСЕ АРМИИ
Офицеры штаба | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | верховых лошадей | обозных лошадей | |
Штаб | 45 | ||||||||
1-я дивизия | выделена в распоряжение маршала Мортье | ||||||||
2-я дивизия | 14 | 107 | 2880 | 2987 | 3953 | 468 | 7408 | ||
3-я дивизия | 15 | 207 | 5273 | 5480 | 845 | 1456 | 7781 | 58 | |
легко-кавалерийская дивизия | 5 | 41 | 338 | 379 | 397 | 73 | 849 | 717 | |
артиллерия | 13 | 608 | 621 | 42 | 24 | 686 | 657 | ||
Итого: | 79 | 368 | 9099 | 9467 | 1236 | 2021 | 16 724 | 717 | 715 |
пехота | 314 | 8153 | 8467 | 4798 | 1924 | 15 189 | 58 | ||
кавалерия | 41 | 338 | 379 | 397 | 73 | 849 | 717 | ||
артиллерия | 13 | 608 | 621 | 41 | 24 | 686 | 657 | ||
Итого: | 368 | 9099 | 9467 | 5236 | 2021 | 16 724 | 717 | 715 |
7-й КОРПУС АРМИИ
Командующий - маршал Ожеро; адъютанты командующего - полковник штаба Альбер, полковник Сикар, командир батальона Брам, командир эскадрона Маси, капитан Шевтель, лейтенанты Менвиль, Марбо;
Начальник штаба - бригадный генерал Донзело, адъютанты - капитан Жоли, лейтенант Барду;
Полковник штаба — Руйе, старшие офицеры: командиры батальона — Грессо, Фук, Блаквель, Перрар, Мартен, командиры эскадрона - Пике, Дона- дье, капитаны штаба - Гарнье, Марешаль, Бланк, Симе, Лонгшан, Пюже, Массан; при штабе польские офицеры - капитан Дален, лейтенант Корнатовский;
Командир артиллерии - дивизионный генерал Дорне; адъютанты - командир эскадрона Монистроль, капитан Дюпре, суб-лейтенант Прево;
Начальник штаба артиллерии - командир батальона Лео, капитан штаба артиллерии - Пердро;
Командир инженерных войск — полковник Лагастин, капитаны штаба инженерных войск - Жофрено, Роньа, Лесек, Емпрёр;
Младший инспектор, исполняющий обязанности инспектора по смотрам, - Гарро, младший инспектор - Гондо;
Комиссар-распорядитель - Нури;
Военные комиссары - Банналь, Дюмениль;
Жандармерия:
Командир — лейтенант Морен;
Главный вагенмейстер - Денуаль.
1-я дивизия 7-го корпуса
Командир — дивизионный генерал Дежарден; адъютанты - командир батальона Госар, капитан Готье, лейтенант Вертела;
Бригадный генерал - Лаписс; адъютанты - командир эскадрона Лебонди- дье, капитан Дейние;
Бригадный генерал - Ламарк; адъютанты - капитан Бриже, лейтенант Пейрисс;
Бригадный генерал - Ожеро; адъютанты - капитан Николя, лейтенант Брок;
Начальник штаба - полковник штаба Макези; капитаны штаба - Сикс, Фушар;
Командир артиллерии - командир батальона Дюбуа, при нем - капитан Анри;
Инспектор по смотрам - Кларак;
Военный комиссар - Берне, помощник комиссара - Кларак.
Полки | Командиры частей | батальонов | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
16-й легкий | Арией | 87 | 1969 | 2056 | 11 | 229 | 2296 | ||
44-й линейный | Содьё | 55 | 1144 | 1199 | 236 | 46 | 1481 | ||
105-й линейный | Абер | 62 | 1533 | 1595 | 22 | 62 | 1679 | ||
7-й егерский | Лагранж | 37 | 547 | 584 | 54 | 94 | 732 | 429 | |
Всего: | 248 | 5193 | 5434 | 323 | 431 | 6188 | 429 |
Материальная часть артиллерии: 2 двенадцати фунтовых орудия, 6 восьмифунтовых орудия, 2 четырех фунтовых, 2 шестидюймовых гаубицы.
2-я дивизия 7-го корпуса
Командир — дивизионный генерал Морис Матье; адъютанты - командир эскадрона Мартеле, капитан Куртье;
Бригадный генерал - Сарю; адъютанты - капитаны Дюси, Ванрофен; Бригадный генерал - Саразен; адъютант - лейтенант Лалоб; Начальник штаба - полковник штаба Тренкали; капитаны штаба - Рапен, Линьак;
Командир артиллерии - командир батальона Дарден, капитан Пажо; Командир инженерных войск - Лесек;
Инспектор по смотрам - Бернар;
Военный комиссар - помощник военного комиссара Сальверт.
Полки | Командиры частей | батальонов | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
7-й легкий | Буае | 91 | 2090 | 2181 | 111 | 2292 | |||
24-й линейный | Семеле | 93 | 2007 | 2100 | 154 | 2254 | |||
63-й линейный | Лакюэ | 61 | 1303 | 1364 | 129 | 188 | 1681 | ||
Всего: | 245 | 5400 | 5645 | 129 | 453 | 6227 |
Материальная часть артиллерии: 2 двенадцатифунтовых орудия, 6 восьмифунтовых орудия, 2 четырех фунтовых, 2 шестидюймовых гаубицы.
Артиллерийский парк 7-го корпуса
Командир парка - полковник Дервиль; Заместитель командира - капитан роты рабочих; Капитаны штаба артиллерии - Жюре, Браке.
Полки | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
пешая артиллерия 3-го полка, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я роты | 9 | 238 | 247 | 4 | 48 | 299 | |
конная артиллерия 6-го полка, 5-я рота | 3 | 73 | 76 | 2 | 12 | 90 | 37 |
рабочие артиллерии, 6-я рота | 2 | 51 | 53 | 1 | 6 | 60 | |
8-й основной батальон обоза 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я роты | 7 | 471 | 478 | 6 | 60 | 344 | 681 |
7-я рота минеров (отряд) | 2 | 50 | 52 | 2 | 6 | 60 | |
4-й батальона саперов 2-я и 4-я роты | 5 | 160 | 1 65 | 2 | 24 | 191 | |
Всего: | 28 | 1043 | 1071 | 17 | 156 | 1244 | 718 |
ИТОГО В 7-м КОРПУСЕ АРМИИ на 4 брюмера XIV года
Офицеры штаба | офицеры | Унтер- офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | верховых лошадей | обозных лошадей | |
1-я дивизия | 21 | 241 | 5193 | 5434 | 323 | 431 | 6188 | 429 | |
2-я дивизия | 19 | 245 | 5400 | 5645 | 129 | 453 | 6227 | ||
артиллерия | 6 | 28 | 1043 | 1071 | 17 | 156 | 1244 | 718 | |
Итого: | 46 | 514 | 11636 | 12 150 | 469 | 1040 | 13 659 | 429 | 718 |
пехота | 449 | 10 046 | 10 495 | 398 | 790 | 11683 | |||
кавалерия | 37 | 547 | 584 | 54 | 94 | 732 | 429 | ||
артиллерия | 28 | 1043 | 1071 | 17 | 156 | 1244 | 718 | ||
Итого: | 514 | 11636 | 12 150 | 469 | 1040 | 13 659 | 429 | 718 |
Корпус из частей, выделенных в распоряжение маршала Мортье
Начальник штаба - генерал Годино; Капитаны инженерных войск - Казен, Тюилье; В составе корпуса:
1-я дивизия 6-го армейского корпуса, командир - генерал Дюпон; 2-я дивизия