2-я дивизия тяжелой кавалерии
Командир - дивизионный генерал д'Опуль; адъютанты - командир эскадрона Сэве, лейтенант Пети, суб-лейтенант Бертеми;
Бригадный генерал - Сен-Сюльпис; адъютанты - капитаны Дезарг, Нуаро; Начальник штаба - полковник штаба Фонтен; капитан штаба — Жанти, лейтенант - Дешан, польский офидер — лейтенант Рузинский;
Командир инженерных войск - Ларше-Шамон;
Инспектор по смотрам - Сабатье.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
9-й кирасирский | Думерк | 22 | 296 | 318 | 111 | 31 | 460 | 388 |
10-й кирасирский | Латэ | 29 | 231 | 260 | 214 | 26 | 500 | 373 |
11-й кирасирский | Фуле | 28 | 305 | 333 | 134 | 33 | 500 | 362 |
12-й кирасирский | Бельфор | 21 | 277 | 298 | 172 | 30 | 500 | 389 |
Всего: | 100 | 1109 | 1209 | 631 | 120 | 1960 | 1312 |
1-я дивизия драгун (конных)
Командир - дивизионный генерал Клейн; адъютанты - капитан Матон, лейтенант Клейн;
Бригадный генерал - Фенероль; адъютант - лейтенант Сарси; Бригадный генерал - Ласаль; адъютанты - лейтенанты Терон, Кётлоске; Начальник штаба - полковник штаба Бертран; капитаны штаба - Багне- ле, Шартон;
Командир инженерных войск - лейтенант Тремиоль; Инспектор по смотрам - Бонно;
Военный комиссар - Дефонтен.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
1-й драгунский | Ариги | 14 | 307 | 321 | 110 | 37 | 468 | 398 |
2-й драгунский | Приве | 23 | 230 | 253 | 162 | 10 | 425 | 349 |
20-й драгунский | Рейно | 21 | 262 | 283 | 196 | 419 | 400 | |
4-й драгунский | Ватве | 23 | 296 | 319 | 103 | 10 | 432 | 449 |
14-й драгунский | Лафон-Бланиак | 17 | 240 | 257 | 89 | 9 | 355 | 321 |
26-й драгунский | Делорм | 22 | 338 | 360 | 82 | 9 | 451 | 467 |
Всего: | 120 | 1673 | 1793 | 682 | 75 | 2550 | 2384 |
2-я дивизия драгун (конных)
Командир - дивизионный генерал Вальтер; адъютант - командир эскадрона Мокомбль, капитан Морен, суб-лейтенант Юнкер;
Бригадный генерал — Себастиани; адъютанты — лейтенанты Лагранж, Кюрниен;
Бригадный генерал — Роже; адъютанты - капитан Жаваньер, лейтенант Роже; Бригадньш генерал - Буссар; адъютанты - капитан Шайо, лейтенант Видаль; Кагтитаны штаба - Малле, Кенэль, польский офицер - лейтенант Ямринский; Командир инженерных войск — капитан Жавен;
Военный комиссар - Дюкро.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
3-й драгунский | Фито | 20 | 238 | 258 | 60 | 48 | 366 | 290 |
11-й драгунский | Бурдон | 19 | 328 | 347 | 10 | 11 | 368 | 439 |
10-й драгунский | Кавеньяк | 20 | 205 | 225 | 75 | 46 | 346 | 271 |
6-й драгунский | Лебарон | 19 | 265 | 284 | 100 | 20 | 404 | 299 |
13-й драгунский | Брок | 22 | 246 | 268 | 50 | 25 | 343 | 286 |
22-й драгунский | Карие | 20 | 132 | 152 | 150 | 20 | 322 | 159 |
Всего: | 120 | 1414 | 1534 | 445 | 170 | 2149 | 1744 |
3-я дивизия драгун (конных)
Командир - дивизионный генерал Бомон; адъютанты - капитаны Лермине, Берже, суб-лейтенант Суси; Бригадный генерал - Буае;
Бригадный генерал - Скальфор; адъютант - капитан Жиро;
Бригадный генерал - Мильо;
Начальник штаба - полковник штаба Дево; капитаны штаба - Кабани, Папийо; Инспектор по смотрам - Жюльен.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
5-й драгунский | Лакур | 16 | 218 | 234 | 55 | 15 | 320 | 300 |
8-й драгунский | Домманже | 17 | 272 | 289 | 80 | 16 | 402 | 390 |
12-й драгунский | Паже | 18 | 273 | 291 | 70 | 12 | 391 | 400 |
9-й драгунский | Мопети | 15 | 282 | 297 | 85 | 8 | 405 | 400 |
16-й драгунский | Клемаи | 16 | 226 | 242 | 50 | 12 | 320 | 300 |
21-й драгунский | Дюма | 15 | 225 | 240 | 45 | 12 | 312 | 300 |
Всего: | 97 | 1496 | 1593 | 385 | 75 | 2150 | 2090 |
4-я дивизия драгун (конных)
Командир — дивизионный генерал Бурсье; адъютанты - командир эскадрона Лемуан, капитаны Жирар, Ден;
Бригадный генерал - Лапланш; адъютанты - лейтенанты Фроман, Гийо; Бригадный генерал - Саюк; адъютант - капитан Грюше; Бригадный генерал - Бердьер; адъютанты - капитан Гайяр, Олбек; Начальник штаба - полковник штаба Друо; капитаны штаба - Ваделё, Перье;
Инспектор по смотрам - Шалон;
Помощник военного комиссара, исполняющий обязанности военный комиссара, - Тульго.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
15-й драгунский | Пепгелон | 15 | 212 | 227 | 52 | 21 | 315 | 312 |
17-й драгунский | Сен-Дижье | 16 | 274 | 290 | 65 | 29 | 390 | 345 |
27-й драгунский | Терейр | 20 | 194 | 214 | 58 | 28 | 320 | 315 |
18-й драгунский | Лефевр | 16 | 263 | 279 | 59 | 26 | 380 | 335 |
19-й драгунский | Коленкур | 16 | 250 | 266 | 69 | 24 | 375 | 370 |
25-й драгунский | Риго | 20 | 200 | 220 | 70 | 20 | 330 | 320 |
Всего: | 103 | 1393 | 1496 | 373 | 148 | 2110 | 1997 |
Дивизия пеших драгун
Командир - дивизионный генерал Бараге д'Илье; адъютанты - капитан Кусо, лейтенанты Гибур, Мелан;
Бригадный генерал - Лезюир; адъютант - капитан Куртен; Бригадный генерал - Бруар;
Начальник штаба — полковник штаба Дамбовский; капитаны штаба - Пентон, Бедор;
Командир артиллерии - командир батальона Дево, при нем - капитан Перо; Командир инженерных войск - капитан Мансюи, при нем - капитан Кюрель; Инспектор по смотрам - Кутель;
Военный комиссар — Фроман.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
1-й полк пеших драгун | Приве | 31 | 932 | 963 | 150 | 137 | 1250 | |
2-й полк пеших драгун | Лебарон | 40 | 964 | 1004 | 180 | 148 | 1332 | |
3-й полк пеших драгун | Бекле | 48 | 1193 |