Всего в строю 20 037 человек и 26 орудия
3-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ - МАРШАЛ ДАВУ
Начальник главного штаба — бригадный генерал Дольтанн
Командующий артиллерией — дивизионный генерал Сорбье
Командующий инженерными войсками — бригадный генерал Андреосси
Дивизионный генерал | Бригадные генералы | Полк | Кол-во бат., эск. или рот | Человек |
1-я дивизия | ||||
Биссон | Демон | 13-й легкий | 2 | 1 629 |
Билли | 17-й линейный | 2 | 1 817 | |
Эпле | 30-й линейный | 2 | 1 570 | |
51-й линейный | 2 | 1 648 | ||
61-й линейный | 2 | 1 550 | ||
Всего: | 10 | 8 214 | ||
2-я дивизия | ||||
Фриан | Лоше | 33-й линейный | 2 | 1 689 |
Грандо | 48-й линейный | 2 | 1 522 | |
108-й линейный | 2 | 1 567 | ||
111-й линейный | 2 | 1 778 | ||
15-й легкий | 2 | 905 | ||
Всего: | 10 | 7 461 | ||
3-я дивизия | ||||
Гюден | Пети | 12-й линейный | 2 | 1 583 |
Готье | 21-й линейный | 2 | 1 792 | |
Кистер | 25-й линейный | 2 | 1 750 | |
85-й линейный | 2 | 1 603 | ||
Всего: | 8 | 6 728 | ||
Всего пехота: | 28 | 22 403 | ||
Кавалерийская дивизия | ||||
Виаллан | 1-й егерский | 3 | 380 | |
7-й гусарский | 3 | 324 | ||
2-й егерский | 3 | 331 | ||
12-й егерский | 3 | 513 | ||
Всего Кавалерийская дивизия: | 12 | 1548 | ||
Артиллерия и инженерные войска | ||||
пешая арт. | 4 1/2 | 380 | ||
конная арт. | 1 | 90 | ||
арт. обоз | 5 | 485 | ||
рабочие и оружейники | 1/2 | 50 | ||
понтонеры | 1/2 | 43 | ||
саперы | 2 | 162 | ||
Всего артиллерия и инженерные войска: | 13 1/2 | 1210 |
Всего в строю 25 161 человек и 48 орудий
4-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ - МАРШАЛ СУЛЬТ
Начальник главного штаба — дивизионный генерал Салиньи
Командующий артиллерией — бригадный генерал Пернетти
Командующий инженерными войсками — полковник Пуатевен
Дивизионный генерал | Бригадные генералы | т-г | Кол-во бат., эск. или рот |
1-я дивизия | |||
Сент-Илер | Тьебо | 10-й легкий | 2 |
Моран | 14-й линейный | 2 | 1 764 |
Варе | 36-й линейный | 2 | 1 780 |
43-й линейный | 2 | 1 766 | |
55-й линейный | 2 | 1 752 | |
Всего: | 10 | 8 604 | |
2-я дивизия | |||
Вандамм | Шинер | 24-й легкий | 2 1 |
Фере | 4-й линейный | 2 | 1 889 |
Кадра | 28-й линейный | 2 | 1 730 |
46-й линейный | 2 | 1 733 | |
57-й легкий | 2 | 1 854 | |
Всего: | 10 | 8 710 | |
3-я дивизия | |||
Легран | Левассер | 12-й легкий | 2 1 |
Мерль | Бруар | Корсиканские стрелки | 1 766 |
По | 1 | 722 | |
3-й линейный | 3 | 2 049 | |
18-й линейный | 2 | 1 604 | |
75-й линейный | 2 | 1 895 | |
Всего: | 11 | 8 768 | |
Всего пехота: | 31 | 26 082 | |
Кавалерийская дивизия | |||
Маргарон | 8-й гусарский | 3 | 433 |
11 -й егерский | 4 | 633 | |
26-й егерский | 3 | 405 | |
16-й егерский | 4 | для памяти* | |
Всего кавалерийская дивизия: | 12 | 1481 | |
Артиллерия и инженерные войска | |||
пешая арт. | 6 | 579 | |
конная арт | 1 | 92 | |
арт. обоз | 6 | 451 | |
рабочие | 11 | 46 | |
понтонеры | 1 | 62 | |
Всего артиллерия и инженерные войска: | 14 1/2 | 1 230 |
Всего в строю 28 793 человека" и 36 орудий
* 575 человек перешли Рейн только 14 октября.
** Не считая 16-го егерского.
5-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ - МАРШАЛ ЛАНН
Начальник главного штаба — бригадный генерал Компан
Командующий артиллерией — бригадный генерал Фуше
Командующий инженерными войсками — полковник Кирженер
Дивизионный генерал | Бригадные генералы | Полк | Кол-во бат., эск. или рот | Человек |
1-я дивизия (гренадеры и вольтижеры) | ||||
Удино | Лапланш-Мортьер | 1-й элит.п. | бат. 13 лин. | 684 |
бат. 58 лин. | 747 | |||
Дюпа Рюффен | 2-й элит.п. | бат. 9 лин. | 662 | |
бат. 81 лин. | 692 | |||
3-й элит.п. | бат. 2 легк. | 702 | ||
бат. 3 легк. | 744 | |||
4-й элит.п. | бат. 28 легк. | 719 | ||
бат. 31 легк. | 717 | |||
5-й элит.п. | бат. 12 легк. | 682 | ||
бат. 15 легк. | 699 | |||
Всего: | 10 | 7 048 | ||
2-я дивизия | ||||
Газан | Грендорж | 4-й легкий | 3 | 1 732 |
Кампана | 100-й линейный | 3 | 2 068 | |
Рейнвальд | 103-й линейный | 3 | 2 144 | |
58-й линейный | 2 | 1 000 | ||
Всего: | 11 | 6 944 | ||
3-я дивизия* | ||||
Сюше | Бекер | 17-й легкий | 2 | 1 857 |
Валюбер | 34-й линейный | 3 | 2 250 | |
Клапаред | 40-й линейный | 2 | 1 670 | |
64-й линейный | 2 | 1 675 | ||
88-й линейный | 2 | 1 702 | ||
Всего: | 11 | 9 154 | ||
Всего пехота: | 32 | 23 146 | ||
Кавалерийская дивизия | ||||
ком. див. | 9-й гусарский | 3 | 344 | |
Фоконе, | 10-й гусарский | 3 | 335 | |
Трейяр | 13-й егерский | 3 | 339 | |
21-й егерский | 3 | 331 | ||
Всего: | 12 | 1 349 | ||
Артиллерия и инженерные войска | ||||
пешая арт. | 4 | 393 | ||
конная арт. | 1 | 100 | ||
рабочие | 1/2 | 49 | ||
понтонеры | 1/2 | 45 | ||
арт. обоз | 5 | 240 | ||
саперы | 4 | 283 | ||
минеры | 1 | 84 | ||
Всего артиллерия и инженерный войска: | 16 | 1 194 |
Всего в строю 25 689 человек и 34 орудия
* Эта дивизия стала 4-й 4-го корпуса, а 5-й корпус стал состоять из двух дивизий.
6-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ - МАРШАЛ НЕЙ