2-я дивизия тяжелой кавалерии
Дивизионный генерал д'Опуль
Начальник штаба — полковник штаба Фонтен
Бригады | Полки | Полковники | Под ружьем на 22.11.1805 |
Штаб | 8 | ||
Сан-Сюльпис | 1-й кирасирский | Гитон | 298 |
5-й кирасирский | Нуаро | 270 | |
Полк, штаба | 10-й кирасирский | Лате | 224 |
Фонтен | 11-й кирасирский | Фуле | 251 |
Артиллерия | 2-й конной арт. (3-я рота) | 37 | |
Арт. обоз | 2-й бат. бис (5-я рота) | 48 | |
Всего: | 1 136 | ||
Предположительно на 02.12.1805 | 1 100 |
2-я драгунская дивизия
Дивизионный генерал Вальтер
Начальник штаба — полковник штаба Лакруа (Пьер)
Бригады | Полки | Полковники | Под ружьем на 22.11.1805 |
Штаб | 19 | ||
Себастиани | 3-й драгунский | Фито | 184 |
6-й драгунский | Лебарон | 219 | |
Роже де Беллоге | 10-й драгунский | Кавеньяк | 207 |
11-й драгунский | Лефевр майор | 196 | |
Буссар | 13-й драгунский | Деброк | 306 |
22-й драгунский | Карье | 125 | |
Артиллерия | 2-й конной арт. (2-я рота) | 31 | |
Арт. обоз | 2-й бат. бис. (2-я рота) | 53 | |
Всего: | 1 340 | ||
Предположительно на 02.12.1805 | 1 200 |
3-я драгунская дивизия
Дивизионный генерал Буайе*
Начальник штаба — полковник штаба Дево
Бригады | Полки | Полковники | Под ружьем на 22.11.1805 |
Штаб | 12 | ||
Буайе | 5-й драгунский | Лакур | 297 |
Буайе | 8-й драгунский | Домманже майор | 329 |
12-й драгунский | Пажес | 323 | |
Скальфор | 9-й драгунский | Мопети | 301 |
16-й драгунский | Клеман де ла Ронсьер | 308 | |
21-й драгунский | дю Ма де Полар | 303 | |
Артиллерия | 2-й конной арт. (3-я рота) | 45 | |
Арт. обоз | 2-й бат. бис (1/2 роты) | 51 | |
Всего: | 1 969 | ||
Предположительно на 02.12.1805 | 1 300 |
* 3-я драгунская дивизия состояла под командованием генерала Буайе по причине болезни генерала Бомона.
Бригада легкой кавалерии бригадного генерала Мильо
Полки | Полковники | В строю на 22.11.1805 |
22-й конно-егерский | Латур-Мобур | 218 |
16-й конно-егерский | Дюронель | 205 |
Всего: | 423 | |
Предположительно на 02.12.1805 | 400 |
Дивизия легкой кавалерии 1-го корпуса Великой Армии
Дивизионный генерал Келлерманн
Начальник штаба — полковник штаба Нуазе
Командир артиллерии — полковник Навеле
Бригады | Полки | Полковники | Под ружьем на 22.11.1805 |
Штаб | 17 | ||
Маризи | 4-й гусарский | Берт | 500 |
5-й конно-егерский | Корбино (Констан) | 384 | |
Пикар | 2-й гусарский | Барбье | 485 |
5-й гусарский | Шварц | 487 | |
Артиллерия | 3-й конной арт. (1-я рота) | 76 | |
Арт. обоз | 2-й бат. бис (одна рота) | 72 | |
Всего: | 2 021 | ||
Предположительно на 02.12.1805 | 1 500 |
Бригада Трейяра дивизии легкой кавалерии 5-го корпуса
Полки | Полковники | В строю на 22.11.1805 |
4-й гусарский | Гюйо | 145 |
10-й гусарский | Бомон-Каррьер | 161 |
Всего: | 306 | |
Предположительно на 02.12.1805 | 300 |
Общая численность кавалерии под командованием маршала Мюрата
Части | В строю на 22.11.1805 |
Штаб | 38 |
1-я дивизия тяжелой кавалерии | 1 496 |
2-я дивизия тяжелой кавалерии | 1 136 |
2-я драгунская дивизия | 1 340 |
3-я драгунская дивизия | 1 969 |
Бригада легкой кавалерии Мильо | 423 |
Дивизия легкой кавалерии 1-го корпуса | 2 021 |
Бригада легкой кавалерии 5-го корпуса | 306 |
Всего: | 8 729 |
Предположительно на 02.12.1805 | 7 100 |
Сводно-гренадерская дивизия (1-я пехотная дивизия 5-го корпуса)
Дивизионный генерал Удино*
Начальник штаба — полковник штаба Жарри
Командир артиллерии — командир эскадрона Бальтюс
Командир инженерных войск — капитан Барайон
Бригады | Полки | Полковники | В строю на 22.11.1805 | |
Штаб | 22 | |||
Лапланш-Мортьер | 1-й полк | Фромен | элитн. бат. 13-го линейн. | 340 |
элитн. бат. 58-го линейн. | 422 | |||
2-й полк | Брайе, майор | элитн. бат. 9-го линейн. | 499 | |
элитн. бат. 81-го линейн. | 526 | |||
Дюпа | 3-й полк | Шрамм | элитн. бат. 2-го легк. | 399 |
элитн. бат. 3-го легк. | 542 | |||
4-й полк | Кабанес, майор | элитн. бат. 28-го легк. | 425 | |
элитн. бат. 31-го легк. | 432 | |||
Рюфен | 5-й полк | Дюсайи | элитн. бат. 12-го легк. | 538 |
2 | элитн. бат. 15-го легк. | 532 | ||
Артиллерия | 1-й пешей арт. (1-я рота) | 104 | ||
6-й конной арт. (5-я рота) | 28 | |||
Арт. обоз | 5-й бат. бис (2 роты) | 174 | ||
2-й бат. саперов (2-я рота) | 33 | |||
Всего: | 5 016 | |||
Предположительно на 02.12.1805 | 5 700 |
ИМПЕРАТОРСКАЯ ГВАРДИЯ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ МАРШАЛА БЕССЬЕРА
Начальник штаба — бригадный генерал Руссель (Франсуа)
Командующий пехотой — бригадный генерал Сулее
Командующий кавалерией — бригадный генерал Орденер
Полки | Полковники | В строю на 22.11.1805 |
Штаб | 16 | |
Пешие егеря | Бригадный генерал Сулее | 1 270 |
Пешие гренадеры | Полковник Дорсенн | 1 346 |
Итальянская королевская гвардия | Полковник Лечи | 693 |
Конные егеря | Подполковник Морлан | 376 |
Мамелюки | Капитан Делетре | 48 |
Конные гренадеры | Бригадный генерал Орденер | 599 |
Конная артиллерия | Полковник Куэн | 298 |
Артиллерийский обоз | Капитан Деваренн | 379 |
Отряд батальона моряков гвардии | Капитан фрегата Рокебер (Доминик) | 379 |
Всего: | 5 025 | |
Предположительно на 02.12.1805 | 5 500 |
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВЕЛИКОЙ АРМИИ на 22 ноября 1805 года И ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО на 2 декабря 1805 года
В строю на 22.11.1805 | Предположительно на 02.12.1805 | |
Войска под командованием маршала Ланна | 13 673 | 13 800 |
Войска под командованием маршала Бернадотта | 11642 | 11 500 |
Войска под командованием маршала Сульта | 24 690 | 23 600 |
Войска под командованием маршала Даву | 8 975 | 5 300 |
Войска под командованием маршала Мюрата | 8 729 | 7 100 |
Дивизия объединенных гренадер Удино | 5 016 | 5 700 |
Императорская гвардия под командованием Бессьера | 5 025 | 5 500 |
Всего: | 77 750 | 72 500 |
Приведенные выше таблицы созданы на основе строевых рапортов частей Великой Армии, хранящихся в Историческом архиве французской армии в Венсеннском замке (Service Historique de la Defense) под шифром С2 606. Они представляют численность частей, принявших участие в битве при Аустерлице, на 22 ноября 1805 г. Строевых рапортов непосредственно на утро 2 декабря 1805 г. не существует, и поэтому численность войск на 2 декабря дается ориентировочно, с учетом потерь за время, истекшее с 22 ноября*.
* D. et В. Quintin. Austrelitz. Dictionnaire biographique des officiers, sous-officiers et soldats tues ou mortellement blesses a Austerlitz. Paris, Archives & Culture, 2005, p. 10.