Мицубиси - Учебный истребитель тип 2 | см. 247 |
А6М1/А6М8 | Мицубиси - Палубный истребитель тип 0 | см. 1’55 |
А6М2-К/А6М5-К | Мицубиси - Учебный истребитель | см. 2’67 |
A6M2-N | Накадзима - Истребитель-гидроплан тип 2 | см. 3’26 |
A7MI/A7M3 | Мицубиси - Опытный палубный истребитель тип "Ко" | см. 2’69 |
A7M3-J | Мицубиси - Опытный истребитель-перехватчик тип "Оцу" | см. 2’70 |
А7Не1 | Хейнкель - Истребитель ПВО тип "Хе" | Хейнкель Хе-112 |
A8V1 | Северский - Двухместный истребитель тип "С" | Северский 2РА-ВЗ |
АХВ1 | Боинг - Опытный палубный истребитель тип "В" | Боинг "Модель 100", испытывался один самолет |
AXG1 | ССР - Опытный палубныйистребитель тип "Ж" | Грумман FF-1, испытывался один самолет |
АХН1 | Хаукер - Опытный палубный истребитель тип "X" | Хаукер "Нимрод", испытывался один самолет |
AXHel | Хейнкель - Опытный истребитель-перехватчик тип "Хе" | Хейнкель Хе-113, испытывался один самолет |
АХ VI | Воут - Опытный истребитель-перехватчик тип "В" | Воут V-143,вспытывался один самолет |
В - палубные бомбардировщики-штурмовики (торпедоносцы) |
В1М1/В1МЗ | Мицубиси - Бомбардировщик-штурмовик тип 13 | Одномоторный биплан |
B2MI/B2M2 | Мицубиси - Бомбардировщик-штурмовик тип 89 | Одномоторный биплан |
B3Y1 | Йокосука - Бомбардировщик-штурмовик тип 92 | Одномоторный биплан |
B4NI | Накадзима - Опытный палубный бомбардировщик-штурмовик 9-Си | Конкурент Йокосуки B4Y1 |
B4Y1 | Йокосука - Бомбардировщик-штурмовик тип 96 | см. "32 |
В5М1 | Мицубиси - Бомбардировщик-штурмовик тип 97-2 | см. 2'59 |
B5N1/B5N2 | Накадзима - Бомбардировщик-штурмовик тип 97-1 и тип 97-32 | см. 3’22 |
B6N1/B6N2 | Накадзима - Бомбардировщик-штурмовик "Тензан" | см. 3’28 |
B7AI/B7A3 | Айчи - Бомбардировщик-шгурмовик "Рюсей" | см. 1’24 |
С - разведывательный самолет |
С1М1/С1 М2 | Мицубиси - Разведывательный самолет тип 10 | Одномоторный биплан |
C2N1/C2N2 | Накадзима - Разведчик Фоккер | Фоккер "Супер-Универсал" |
C3N1 | Накадзима - Разведывательный самолет тип 97 | Одномоторный моноплан,в серии не был |
С4А1 | Айчи - Опытный скоростной разведчик 13-Си | Проект |
С5М1/С5М2 | Мицубиси - Разведывательный самолет тип 98 | см. 2’24 |
C6N1/C6N3 | Накадзима - Палубный разведчик "Сайюн" | см. 3’30 |
D - палубный бомбардировщик |
DIA1 | Айчи - Палубный бомбардировщик тип 94 | см. 1’14 |
D1A2 | Айчи - Палубный бомбардировщик тип 96 | см. 1’14 |
D2N1/D2N3 | Накадзима - Опытный палубный бомбардировщик 8-Си | Конкурент Айчи DIA1 |
D2Y1 | Йокосука - Опытный палубный бомбардировщик 8-Си | Конкурент Айчи D1A1 |
D3A1/D3A2 | Айчи - Палубный бомбардировщик тип 99 | см. 1’16 |
D3M1 | Мицубиси - Опытный палубный бомбардировщик 11-Си | Конкурент Айчи D3A1 |
D3N1 | Накадзима - Опытный палубный бомбардировщик 11-Си | Конкурент Айчи D3A1 |
D3Y1-K/D3Y2-K | Йокосука - Учебный бомбардировщик "Медзо" | см. 1’16 |
D4Y1/D4Y5 | Йокосука - Палубный бомбардировщик "Суйсей" | см. 1’34 |
D4Y1-C/D4Y2-Ca | Йокосука - Палубный разведчик тип 2 | см. 1’34 |
D5Y1 | Йокосука - Специальный штурмовик "Медзо" КАИ | см. 1’16 |
DXDI | Дуглас - Опытный штурмовик тип D (Дуглас DB-I9) | Испытывался один самолет |
DXHel | Хейнкель - Опытный штурмовик тип "Хе" (Хейнкель Хе 118) | Испытывался один самолет |
Е - гидросамолет-разведчик |
E1Y1/E1Y3 | Йокосука - Гидросамолет-разведчик тип 14-1 | Одномоторный биплан |
E2N1/E2N2 | Накадзима - Гидросамолет-разведчик тип 15 | Одномоторный биплан |
ЕЗА1 | Айчи - Гидросамолет-разведчик тип 90-1 | Одномоторный биплан |
E4N1/E4N3 | Накадзима - Гидросамолет-разведчик тип 90-2 | Одномоторный биплан |
E4N2-C | Накадзима - Разведывательный самолет тип 90-2-3 | Одномоторный биплан |
Е5К1 | Каваниси - Гидросамолет-разведчик тип 90-3 | Одномоторный биплан |
E5Y1 | Йокосука - Опытный гидросамолет-разведчик тип 14-2 КАИ | Одномоторный биплан |
E6Y1 | Йокосука - Гидросамолет-разведчик тип 91 | Одномоторный биплан |
Е7К1/Е7К2 | Каваниси - Гидросамолет-разведчик тип 94 | см. 2’1 |
Е8А1 | Айчи - Опытный гидросамолет-разведчик 8-Си | Конкурент Накадзимы E8N1 |
Е8К1 | Каваниси - Опытный гидросамолет-разведчик 8-Си | Конкурент Накадзимы E8N1 |
E8N1/E8N2 | Накадзима - Гидросамолет-разведчик тип 95 | см. 3’21 |
E9W1 | Ватанабе - Малый гидросамолет-разведчик тип 96 | Одномоторный биплан |
Е10А1 | Айчи - Ночной гидросамолет-разведчик тип 96 | Одномоторный биплан |
El OKI | Каваниси - Транспортный гидросамолет тип 96 | Одномоторный биплан |
El 1A1 | Айчи - Ночной гидросамолет-разведчик тип 98 | см. Г14 |
E11K1 | Каваниси - Транспортный гидросамолет тип 96 | Конкурент Айчи El 1А1 |
E12A1 | Айчи - Опытный двухместный гидросамолет-разведчик 12-Си | см. 1’22 |
E12K1 | Каваниси - Опытный двухместный гидросамолет-разведчик 12-Си | см. 1’22 |
E12N1 | Накадзима - Опытный двухместный гидросамолет-разведчик 12-Си | см. 1’22 |
E13A1 | Айчи -Гидросамолет-разведчик тип 0 | см. 1’21 |
E13K1 | Каваниси - Опытный гидросамолет-разведчик 12-Си | см. 1’21 |
E14W1 | Ватанабе - Опытный малый гидросамолет-разведчик тип 0 | см. 1'ЗЗ |
E15K1 | Каваниси - Скоростной гидросамолет-разведчик тип 2 "Сиюн" | см. 2’6 |
E16A1/E16A2 | Айчи - Гидросамолет-разведчик "Цуюн" | см. 1’23 |
F - патрульный гидросамолет |
F1A1 | Айчи - Опытный патрульный гидросамолет 10-Си | Конкурент Мицубиси F1M1 |
F1K1 | Каваниси - Опытный патрульный гидросамолет 10-Си | Конкурент Мицубиси F1M1 |
FI M1 | Мицубиси - Патрульный гидросамолет тип 0 | см. 2’53 |
G - бомбардировщик-торпедоносец) |
Gl Ml | Мицубиси - Бомбардировщик тип 93 | Двухдвигательный биплан |
G2H1 | Хиро - Бомбардировщик тип 95 | Двухдвигательный моноплан |
G3M1/G3M3 | Мицубиси - Бомбардировщик тип 96 | см. 2’50 |
G4M1/G4M3 | Мицубиси - Бомбардировщик тип 1 | см. 2’60 |
G5N1/G5N2 | Накадзима - Опытный бомбардировщик 13-Си "Синзан" | см. 3’27 |
G6M1 | Мицубиси - Истребитель сопровождения тип 1 | см. 2’60 |
G6M1-K | Мицубиси - Большой грузовой самолет тип 1 | см. 2’60 |
G6M1-L2 | Мицубиси - Транспортный самолет тип 1 | см. 2’60 |
G7M1 | Мицубиси - Опытный бомбардировщик 16-Си "Тайзан" | Проект двухмоторного тяжелого бомбардировщика |
G8N1/G8N3 | Накадзима - Опытный бомбардировщик 18-Си "Рензан" | см. 3’32 |
G9K1 | Каваниси - Опытный бомбардировщик 17-Си | Существовал в проекте |
G10N1 | Накадзима - Опытный сверхтяжелый бомбардировщик "Фугаку" | см. 3’1 |
H - летающая лодка |
H1H1/H1H3 | Хиро - Летающая лодка тип 15 | Двухмоторный биплан |
H2H1 | Хиро - Летающая лодка тип 89 | Двухмоторный биплан |
H3H1 | Хиро - Летающая лодка тип 90-1 | Трехмоторный моноплан |
H3K1/H3K2 | Каваниси - Летающая лодка тип 90-2 | Трехмоторный биплан |
H4H1/H4H2 | Хиро - Летающая лодка тип 91 | Двухмоторный моноплан |
H5Y1/H5Y2 | Йокосука - Летающая лодка тип 99 |
H6K1/H6K5 | Каваниси - Летающая лодка тип 97 | см. 2’2 |
H6K2-L/H6K4-L | Каваниси - Транспортная летающая лодка тип 97 | см. 2’2 |
H7Y1 | Йокосука - Опытная летающая лодка 12-Си | Существовала в проекте |
H8K1/H8K4 | Каваниси - Летающая лодка тип 2 | см. 2’4 |
H8K2-L | Каваниси - Транспортная летающая лодка "Сейки" | см. 2’4 |
H9A1 | Айчи - Учебная летающая лодка тип 2 | см. 1'22 |
H10H1 | Хиро - Опытная средняя летающая лодка 14-Си | Существовала в проекте |
H11K1-L | Каваниси - Опытная большая транспортная лодка "Соку’ |
HXC1 | Консоли- - Опытная летающая лодка дейтед тип "К" (P2Y-1) | Испытывался один самолет |
HXD1 | Дуглас - Опытная летающая лодка тип "Д" (Дуглас DF) | Испытывались два самолета |