Итоги | ||
---|---|---|
Ранги | Количество кораблей | Общее кол-во человек |
1 | 6 | 4,615 |
2 | 9 | 5,76 |
3 | 44 | 19,26 |
4 | 19 | 4,225 |
5 | 8 | 1,08 |
6 | 6 | 360 |
Брандеры | 26 | 1,17 |
Всего | 36,470 |
«Также лорд Фолклэнд предоставил список реквизированных для военной службы судов, которые могут использоваться в конвойной и эскортной службе в следующем, 1694 г.»
Список приватиров, предназначенных для службы в Канале, Вест-Индии и на Средиземном море:
Ранг | Наименование | Экипаж | Пушки |
---|---|---|---|
4th | Tyger Prize | 230 | 48 |
Lymley-Castle | 280 | 56 | |
Loyal Merchant | 190 | 50 | |
Princess Anne | 200 | 48 | |
5th | Smyrna Factor | 140 | 40 |
Play Prize | 130 | 30 | |
Falcon | 150 | 36 | |
Mermaid | 115 | 32 | |
Portsmouth | 135 | 32 | |
Conception Prize | 115 | 32 | |
Richmond | 105 | 26 | |
Nonsuch | 150 | 36 | |
Greyhound | 75 | 16 | |
St. Dadoes | 75 | 16 | |
Wild Prize | 45 | 12 | |
Rupert Prize | 85 | 20 | |
St. Alban's Prize | 90 | 18 | |
Mariana Prize | 85 | 18 | |
Всего | 2,395 | 568 |
Список приватиров, предназначенных для службы в Канале, Вест-Индии и на Средиземном море, а также для конвойной и эскортной службы:
Ранг | Наименование | Экипаж | Пушки |
---|---|---|---|
4th | Ruby | 230 | 48 |
Dragon | 220 | 46 | |
Coronation hired | 200 | 48 | |
Bonadventure | 200 | 50 | |
St. Albans | 280 | 50 | |
Bristol | 230 | 48 | |
Bonadventure | 230 | 48 | |
Southampton | 230 | 48 | |
Hampshire | 220 | 46 | |
Prince of Orange | 180 | 46 | |
Crown | 230 | 48 | |
New Africa | 180 | 46 | |
King-fisher | 220 | 46 | |
Reserve | 230 | 48 | |
Assistance | 230 | 48 | |
Samuel and Henry | 180 | 44 | |
Foresight | 230 | 48 | |
Archangel | 200 | 48 | |
Centurion | 230 | 48 | |
Weymouth | 230 | 48 | |
Oxford | 280 | 54 | |
Woolwich | 280 | 54 | |
Newcastle | 280 | 54 | |
Norwich | 230 | 48 | |
Portland | 230 | 48 | |
Dartmouth | 230 | 48 | |
5th | Charles Galley | 180 | 32 |
Adventure | 190 | 44 | |
Sheerness | 135 | 32 | |
Garland | 130 | 30 | |
Sandadoes Prize | 180 | 40 | |
Sweepstakes | 180 | 42 | |
Prudence | 180 | 42 | |
Prince George | 120 | 36 | |
Delavall | 130 | 30 | |
England Frigate | 150 | 42 | |
Dolphin | 115 | 26 | |
Virgin Prize | 135 | 32 | |
Unity | 140 | 36 | |
Sapphire | 135 | 32 | |
Dover Prize | 135 | 32 | |
Warrington | 130 | 30 | |
James Galley | 160 | 36 | |
Mary Galley | 160 | 34 | |
Smyrna Merchant | 140 | 40 | |
Experiment | 135 | 32 | |
Milford | 135 | 32 | |
Permbroke | 135 | 32 | |
Four new ones, at 135 Men, and 32 Guns each | 540 | 128 | |
6th | Lucas Galley | 60 | 16 |
Sally Rose | 80 | 22 | |
Roe Ketch | 50 | 10 | |
German Prize | 40 | 10 G. | |
Hind Ketch | 50 | 10 | |
Larke | 85 | 18 | |
Portsmooth Sloop | 60 | 16 | |
Pearl Prize | 65 | 12 G. | |
Julian Prize | 65 | 14 | |
Quaker Ketch | 50 | 10 | |
St. Martin Prize | 100 | 24 | |
Henry Prize | 80 | 24 | |
Albrough Ketch | 50 | 10 | |
Swallow Prize | 75 | 18 | |
Goodwyn Prize | 35 | 6 | |
Five new ones, at 110 Men and 24 Guns each | 550 | 120 | |
Яхты | |||
Mary | 30 | 8 | |
Fubbs | 40 | 12 | |
Henrietta | 30 | 8 | |
Katherine | 30 | 8 | |
Charlotte | 30 | 8 | |
Monmouth | 40 | 8 G. | |
Флейты | |||
Soesdyke | 35 | 8 G. | |
Isabella | 45 | 10 | |
Merline | 30 | 8 | |
Isle of Wight | 5 | 4 | |
Бригантины | |||
Shark | 30 | 4 G. | |
Discovery | 35 | 6 G. | |
Spy | 35 | 6 G. | |
Diligence | 35 | 6 G. | |
Dispatch | 35 | 6 G. | |
Мортирные суда | |||
5th | Firedrake | 65 | 12 G. |
Granada | 65 | 12 G. | |
Serpent | 65 | 12 G. | |
Mortar | 65 | 12 G. | |
6th | Kitchin | 30 | 8 |
Salamander | 35 | 10 | |
Phoenix | 20 | 8 | |
Корабли береговой охраны | |||
5th | Rose Fireship | 45 | 10 |
Assurance | 80 | 26 | |
Всего | 12,13 | — |
VI. К. МакЛай. Морские десантные операции и европейский театр военных действий во время войны Аугсбургской лиги, 1688-97 гг. (отрывок)[74]
«В феврале 1691 года на Союзнической Конференции, проведенной в Гааге, англичане и голландцы обсудили предложения по десантам во Францию. Король Вильгельм тогда был скептически настроен, однако дал на подготовку ч