Составы эскадр 11 мая 1689 года в в бухте Бентри
Английская эскадра | |||
---|---|---|---|
Наименование | Кол-во пушек | Экипаж | Примечания |
Defiance | 54 | 400 | — |
Portsmouth | 46 | 220 | — |
Plymouth | 60 | 340 | — |
Ruby | 48 | 230 | — |
Diamond | 48 | 230 | — |
Advice | 48 | 230 | — |
Mary | 62 | 365 | — |
St. Albans | 50 | 280 | — |
Edgar | 72 | 445 | — |
Elizabeth | 70 | 460 | А. Герберт |
Pendennis | 70 | 460 | — |
Portland | 50 | 230 | — |
Deptford | 54 | 280 | — |
Woolwich | 54 | 280 | — |
Dartmouth | 36 | 150 | — |
Greenwich | 54 | 280 | — |
Cambridge | 70 | 420 | — |
Antelope | 48 | 230 | — |
York | 60 | 340 | — |
Французская эскадра | ||
---|---|---|
Наименование | Кол-во пушек | Примечание |
Francois | 48 | |
Vermandois | 60 | |
Duc | 50 | |
Fendant | 52 | |
St. Michel | 66 | шеф д'эскадрэ Габарэ |
Fort | 56 | |
Leger | 40 | |
Precieux | 52 | |
Capable | 48 | |
Arragant | 58 | |
Diamant | 54 | |
Ardent | 66 | лейтенант-генерал Шато-Рено |
Furieux | 60 | |
Faucon | 40 | |
Modere | 50 | |
Entreprenant | 56 | |
Courageux | 56 | шеф д'эскадрэ Форан |
Neptune | 46 | |
Arc-en-Ciel | 44 | |
Excellent | 60 | |
Sage | 53 | |
Oiseau | 40 | |
Emporte | 42 | |
Apollon | 58 | |
Bienvenu* | 10 | |
Dur* | 10 | |
Gaillarde* | 10 | |
Petillant* | 10 | |
Boutefeu* | 10 | |
Preccance* | 10 | |
Tempete* | 30 | фрегат |
Bouffonne* | 10 | |
Hamecon* | 10 | |
Inconnu* | 10 | |
Maline* | 10 | |
Знаком * помечены брандеры и фрегат |
Состав эскадры Киллигрю в погоне за Шато-Рено. Левант, 1690 год
Англичане и голландцы | |||
---|---|---|---|
Наименования | Пушки | Экипаж | Примечания |
ZEIREKZEE | 64 | 325 | шаутбенахт Эвертсен |
Amsterdam | 64 | 325 | Вице-адмирал Альмонд |
Vesuvius (брандер) | 2 | 22 | |
GELDERLAND | 72 | 400 | |
Magazijn | 64 | 320 | |
Haarlem | 64 | 325 | |
Wapen van Hoorn | 52 | 200 | |
Hardi | 60 | 350 | |
Happy Return | 54 | 280 | |
Sapphire | 32 | 135 | |
3 брандера и 1 тартана | |||
Tyger | 48 | 230 | |
Half-Moon (брандер) | 8 | 45 | |
Montagu | 62 | 355 | |
3 торговых судна | |||
Cadiz Merchant (брандер) | 12 | 45 | |
DUKE | 90 | 660 | вице-адмирал Киллигрю |
Eagle | 70 | 460 | |
Falcon | 42 | 180 | |
Richmond | 32 | 135 | |
Portland | 50 | 240 | |
Oxford | 54 | 280 | |
Greenwich | 54 | 280 | |
Burford | 70 | 460 | |
CM Skelton | 42 | 180 | |
Шато-Рено | |||
Наименования | Пушки | Экипаж | Примечания |
Pompeux | 76 | 460 | |
Prudent | 60 | 360 | |
DAUPHIN-ROYAL | 100 | 800 | |
Comte | 44 | 230 | |
Florissant | 80 | 500 |
Составы флотов в битве при Бичи-Хэд
Состав англо-голландской эскадры | |||
---|---|---|---|
Название корабля | Кол-во пушек | Командир | Примечание |
Английская эскадра | |||
Plymouth | 60 | R. Carter | |
Deptford | 50 | W. Kerr | |
Elizabeth | 70 | D. Mitchell | |
Sandwich | 90 | Ashby | Вице-адмирал, ком. авангарда |
Expedition | 70 | J. Clements | |
Warspite | 70 | S. Fairborn | |
Woolwich | 54 | J. Gother | |
Lyon | 60 | J. Torpley | |
Constant Warwick | 42 | Beverly | |
Rupert | 66 | G. Pomroy | |
Albemarle | 90 | F. Wheeler | |
Grafton | 70 | Duke of Grafton | |
ROYAL SOVEREIGN | 100 | J. Nevill | Флагман, командующий — адмирал лорд Торрингтон |
Windsor Castle | 90 | G. Churchill | |
Lenox | 70 | J. Grenvill | |
Stirling Castle | 70 | A. Hastings | |
York | 60 | T. Hopsonn | |
Suffolk | 70 | W. Cornewall | |
Hampton Court | 70 | J. Leyton | |
Duchess | 90 | T. Gillam | Флаг к.-адмирала Джорджа Рука |
Hope | 70 | G. Byng | |
Restoration | ??? | W. Botham | |
Anne | 70 | J. Tyrell | |
Bonaventure | 48 | J. Habbard | |
Edgar | 64 | Jumper | |
Exeter | 70 | G. Mease | |
Breda | 70 | M. Tennant | |
St. Andrew | 96 | R. Durrell | |
Coronation | 90 | J. Munden | Флаг командующего арьергардом вице-адмирала Делаваля |
Royal Katherine | 84 | M. Aylmer | |
Cambridge | 70 | S. Foulkes | |
Berwick | 70 | H. Martin | |
Swallow | 48 | B. Waters | |
Defiance | 64 | J. Greydon | |
Captain | 70 | D. Jones | |
+5 фрегатов и 10 брандеров, поставленные в линию | |||
Голландская эскадра | |||
Wapen van Utrecht | 64 | Dekker | |
Wapen van Alkmaar | 50 | Kalf | |
Tholen | 60 | Kalis | |
West Vriesland | 82 | Kallenburg | Вице-адмирал |
Prinses Maria | 92 | Schey | Шаутбенахт |
Castricum | 52 | Kuijper | |
Agatha | 50 | Van der Zaan | |
Stad en Landen | 52 | Taelman | Адмирал |
Maagd van Enkhuizen | 72 | Van der Poel | |
Noord Holland | 46 | Swaen | |
Maagd van Dordrecht | 68 | Pieterson | Адмирал |
Hollandia | 74 | Evertsen | Флагман, лейтенант-адмирал |
Veluwe | 68 | J. van Brakel | Шаутбенахт |
Province van Utrecht | 50 | J. van Convent | |
Maze | 64 | Snellen | |
Vriesland | 68 | Van der Goes | |
Elswout | 50 | Noorthey | |
Reigersbergh | 74 | Van Zijl | |
Gekroonde Burg | 62 | Van der Putten | Вице-адмирал |
Noord Holland | 72 | Jan Dijk | Шаутбенахт |
Veere | 60 | Mosselman | |
Cortgene | 50 | A. den Boer | Адмирал |
+ 3 брандера, поставленные в линию |
Состав французской эскадры | ||
---|---|---|
Наименование | Кол-во пушек | Командование |
FIER | 80 | de Relingue (CE) |
FORT | 68 | de la Hareloire |
MAURE | 52 | chevalier de la Galissoniere |
ECLATANT |