52 |
Couronne | 76 |
Ambitieux | 96 | LG Вилетт | Потоплен в Ла-Хог |
Henri | 64 | Потоплен в Ла-Хог |
Fort | 60 |
Excellent | 60 |
Prince | 56 |
Magnifique | 86 | CE Кэтлогон | Потоплен в Ла-Хог |
Laurier | 64 |
Brave | 58 |
Entendu | 60 |
Triomphant | 76 | Потоплен в Шербуре |
Orgueilleux | 94 | LG Габарэ |
Fier | 80 | Потоплен в Ла-Хог |
Fleuron | 56 |
Courtisan | 64 |
Grand | 84 | CT Паннетье |
Saint-Esprit | 74 |
Sirene | 64 |
Состав эскадры Рука при обороне Смирнского конвоя в 1693 году
Наименование | Пушки | Экипаж | Примечания |
---|
Royal Oak | 64 | Вице-адмирал Рук |
Breda | 62 | Контр-адмирал Хопсонн |
Monmouth | 58 |
Lumley Castle | 56 | Приватир |
Monck 52 | 52 |
Lyon 52 | 52 |
Loyal Merchant | 50 | Приватир |
Princess Anne | 48 | Приватир |
Tiger Prize | 48 |
Woolwich | 46 |
Newcastle | 46 |
Chatham | 44 |
Smyrna Factor | 40 | Приватир |
Sheerness | 28 |
Lark | 16 |
Admiraal Generaal | 84 | Вице-адмирал Ван дер Гоес |
Gelderland | 72 |
Zeeland | 64 | Захвачен |
Wapen van Medemblik | 64 | Захвачен |
Oost Stellingwerf | 52 |
Nijmegen | 54 |
Schiedam | 50 |
Wapen van de Schermer | 54 |
Состав эскадры де Пуанти при рейде на Картахену
Наименование | Пушки | Тип | Командование | Примечание |
---|
Sceptre | 84 | ЛК | Пуанти | кол-во пушек на обратном пути — 60 |
St. Lois | 64 | ЛК | Levis-Mirepoix |
Fort | 70 | ЛК | Кэтлогон | Убит |
Vermandois | 60 | ЛК | дю Бюиссон |
Apollon | 60 | ЛК | Жомбо |
Furieux | 60 | ЛК | Ла Мотт-Мишель |
St. Michel | 60 | ЛК | Маролль |
Santo Christo | 44 | Галеон | Ла Мотт д'Эйран |
Mutine | 34 | ФР | Масьяк |
Avenant | 30 | ФР | Франсэн |
Marin | 28 | ФР | Сент-Вандриль |
Eclatante | 12 | БОМБ | Monts |
Providence | 24 | БРТ | du Liscoet |
Francaise | 24 | КОРВ | La Villeauglamants |
Dieppoise | 28 | Флейт |
Ville d'Amsterdam | 6 | Флейт |
Состав эскадры Нeвилла в Вест-Индии
Наименование | Пушки | Тип | Командование | Примечание |
---|
Bristol | 42 | ФР |
Princess Anne | 48 | ФР | зафрахтованный приватир |
Hollandia | 72 | ЛК | голландец |
Trident Prize | 58 | ЛК |
Gosport | 40 | ФР |
Newcastle | 54 | ЛК |
MONMOUTH | 66 | ЛК | вице-адмирал Невилл |
Warwick | 50 | ЛК |
Rupert | 66 | ЛК |
Sunderland | 60 | ЛК |
Colchester | 48 | ФР |
Pembroke | 60 | ЛК |
BREDA | 70 | ЛК | коммодор Дилькс |
Leyden | 64 | ЛК | голландец |
Loo | 64 | ЛК | голландец | коммодор Ван Зил |
Aernhem | 64 | ЛК | голландец |
EXPEDITION | 70 | ЛК | контр-адмирал Миз |
Hampton Court | 70 | ЛК |
Mary | 62 | ЛК |
Sunderland | 60 | ЛК |
Severn | 48 | ФР |
Virgin-fireship | 8 | БРД |
Lightning-fireship | 8 | БРД |
Состав эскадры д'Эстрэ при штурме Барселоны
Наименование | Пушки | Экипаж | Тип | Примечание |
---|
Serieux | 58 | 410 | ЛК | Флагман |
Content | 54 | 410 | ЛК |
Trident | 54 | 410 | ЛК |
Marquis | 56 | 378 | ЛК |
Vaillant | 50 | 297 | ЛК |
Heureux Retour | 50 | 297 | ЛК |
Entreprenant | 54 | 378 | ЛК |
Neptune | 50 | 324 | ЛК |
Volontaire | 40 | 242 | ЛК |
Salamandre | 18 | 108 | ФР |
Vulcain | 6 | 54 | БОМБ |
Proserpine | 6 | 54 | БОМБ |
Baleine | 6 | 59 | ФЛЕЙТ |
Составы флотов при Стромболи
Голландский флот |
---|
Наименование | пушки/экипаж | Примечания |
---|
The First Squadron |
---|
Province van Utrecht | 60 guns, crew 270 | Jan de Jong |
Vrijheid | 50 guns, crew 225 | Adam van Brederode |
Gouda | 76 guns, crew 375 | Vice-Admiral Jan de Haan |
Wakende Boei | 46 guns, crew 200 | Cornelis Tijloos |
Edam | 34 guns, crew 160 | Cornelis van der Zaan |
Kraanvogel | 46 guns, crew 200 | Javob Willemszoon Broeder |
Rouann, snauw | 8 guns, crew 36 | Willem Knijf |
Roos, snauw | 8 guns, crew 36 | Juriaan Baak |
Sint Salvador, fireship | 6 guns, crew 22 | Jan Janszoon Bont |
Witte tas, supply ship | 4 guns, crew 17 | Adriaan van Esch |
The Second Squadron |
---|
Steenbergen | 68 guns, crew 350 | Pieter van Middelandt |
Leeuwen | 50 guns, crew 250 | Frans Willem, Graaf van Stierum |
Eendracht | 76 guns, crew 450 | Lt-Admiral Michiel De Ruyter |
Stad en Lande | 54 guns, crew 240 | Joris Andrings |
Zuiderhuis | 46 guns, crew 200 | Pieter de Sitter |
Leiden | 36 guns, crew 160 | Jan van Abkoude |
Tonijn, snauw | 8 guns, crew 36 | Philips Melkenbeek |
Kreeft, snauw | 8 guns, crew 36 | Wijbrand Barendszoon |
Salm, fireship | 4 guns, crew 20 | Jan van Kampen |
Melkmeisje, fireship | 4 guns, crew 20 | Arent Ruyghaver |
The Third Squadron |
---|
Oosterwijk | 60 guns, crew 270 | Jacob Teding van Berkhout |
Harderwijk | 46 guns, crew 200 | Mattheus Megang |
Spiegel | 70 guns, crew 375 | SbN Nikolaas Verschoor, killed |
Essen, sunk | 50 guns, crew 250 | Gillis Schey |
Damiaten | 34 guns, crew 160 | Isaac van Uitterwijk |
Groenwijf | 36 guns, crew 160 | Jan Noirot |
Ter Goes, snauw | 8 guns, crew 36 | Abraham Wilmerdonk |
Prinsen Wapen, snauw | 8 guns, crew 36 | Hendrik Walop |
Jakob en Anna, fireship | 4 guns, crew 20 | Dirk Klaaszoon Harney |
Zwarte Tas | 4 guns, crew 17 | Jacob Stadtlander |
Французский флот |
---|
Наименование | пушки | Экипаж | Примечания |
---|
Fidele | 56 | 350 |
Heureux | 54 | 300 |
Vermandois | 50 | 300 |
Pompeux | 72 | 500 | CE Вальбель |
Lys | 74 | 500 | LG Альмерас (убит) |
Magnifique | 72 | 400 |
Parfait | 60 | 350 |
Apollon | 52 | 300 |
Trident | 38 | 200 |
Cheval-Marin | 46 | 250 |
Fortune | 56 | 350 |
Aimable | 56 | 350 |
Joly | 46 | 250 |
Eclatant | 60 | 400 |
Sceptre | 84 | 600 | CE Турвилль |