Тем не менее даже сравнивая штурм Корфу и осаду Анконы со взятием Измаила, нельзя не восхититься четкостью и слаженностью действий эскадры Ушакова. Эти операции заслуженно вошли во все учебники по тактическому искусству как новое слово во взятии с моря сильных, подготовленных к обороне крепостей.
Состав эскадры Кадыр-бея, пошедшей с Ушаковым
В турецком флоте флагман обозначался как капудание, вице-адмиральский — как патрона, а контрадмиральский — как рийале.
Тип корабля | Название | Экипаж, чел. | Кол-во орудий | Прим. | Год постр. |
---|---|---|---|---|---|
лк | Капудание | ? | ? | 1796 | |
лк | Патрона | ? | ? | 1798 | |
лк | Рийале-Бешаретнюма | 850 | 76 | Bodrum | 1796 |
лк | Шехбах-и Бахри | 850 | 74 | Bodrum | 1793 |
Фрегат | Шехпер-и-Зафер | 450 | 50 | Rodos | 1793 |
Фрегат | Шахин-и-Дерья | 375 | 40 | Rodos | 1793 |
Фрегат | Хюма-йы-Зафер | 375 | 40 | Kemer | 1798 |
Фрегат | Бюльхевес | 275 | 40 | Kalas | 1797 |
Корвет | Селабет-Нюма | 160 | 26 | Istanbul | 1795 |
Остальные корабли назывались по именам капитанов. |
Списочный состав турецкого флота на 1798–1799 годы
Тип корабля | Название | Экипаж, чел. | Кол-во орудий | Место постр. | Год постр. |
---|---|---|---|---|---|
лк | Selimiye | 1200 | 62 | Istanbul | 1796 |
лк | Tavusubahri | 900 | 82 | Istanbul | 1798 |
лк | Heybetendaz | 850 | 76 | Bodrum | 1796 |
лк | Besaretnuma | 850 | 76 | Bodrum | 1796 |
лк | Bediinusret | 900 | 82 | Istanbul | 1797 |
лк | Arslanibahri | 850 | 76 | Istanbul | 1794 |
лк | Sehbazibahri | 850 | 74 | Bodrum | 1793 |
лк | Sayyadibahri | 850 | 74 | Canakkale | 1793 |
лк | Ejderibahri | 850 | 74 | Gemlik | 1793 |
лк | Ziveribahri | 700 | 68 | Midilli | 1796 |
лк | Pernevinusret | 700 | 68 | Sinotd | 1793 |
лк | Asannusret | 800 | 74 | Istanbul | 1793 |
лк | Katdlanibahri | 800 | 76 | Rodos | 1799 |
лк | Seddulbahir | 850 | 76 | Istanbul | - |
лк | Fatihibahri | 550 | 60 | Sinotd | 1791 |
лк | Bahrizafer | 750 | 72 | Istanbul | 1789 |
лк | Fevzihuda | 650 | 72 | Sinotd | 1789 |
лк | Hilalizafer | 650 | 66 | Bodrum | 1790 |
Фрегат | Merkenigazi | 450 | 50 | Istanbul | 1796 |
Фрегат | Sahiniderya | 450 | 50 | K.Deniz Eregli | 1797 |
Фрегат | Bedrizafer | 450 | 50 | Eregli | 1799 |
Фрегат | Humayizafer | 450 | 50 | Istanbul | 1793 |
Фрегат | Sehtderizafer | 450 | 50 | Rodos | 1796 |
Фрегат | Sevketnuma | 450 | 50 | Limni | 1796 |
Фрегат | Siannusret | 450 | 50 | Rodos | 1793 |
Фрегат | Nesimizafer | 375 | 40 | Rodos | 1793 |
Фрегат | Gazailibahri | 375 | 40 | Kemer | 1798 |
Фрегат | Bulheves | 275 | 40 | Kalas | 1797 |
Фрегат | Hediyetulmulk | 200 | 46 | Sinotd | 1797 |
Фрегат | Tizhareket | 200 | 32 | Rodos | 1797 |
Фрегат | Ferahnuma | 150 | 24 | Fransa | - |
Фрегат | Kuzadibahri | 250 | 40 | Fransa | - |
Корвет | Zaferkusa | 200 | 26 | Istanbul | 1796 |
Корвет | Cengaver | 200 | 26 | Istanbul | 1797 |
Корвет | Sucaibahri | 200 | 26 | Istanbul | 1797 |
Корвет | Saika | 175 | 26 | Istanbul | 1798 |
Корвет | Atesfesan | 175 | 26 | Istanbul | 1798 |
Корвет | Selebetnuma | 160 | 26 | Istanbul | 1795 |
Корвет | Rehberinusret | 200 | 26 | Rodos | 1796 |
Корвет | Meserretibahri | 150 | 22 | Rodos | 1799 |
Корвет | Ruzganbahri | 120 | 22 | - | 1796 |
Корвет | Hediye-i Hakimi Fas | 24 | 22 | Fas Sultaninin Hediyesi | - |
Состав французской эскадры Брюи
Название корабля | Кол-во пушек | Командир |
---|---|---|
Осeаn | 120 | Catdtain Alain-Adelaide-Marie Bruilhac. |
Invincible | 110 | Commod. Louis L'Heritier. |
Terrible | 110 | Commod. Yves.-Mar.-G.-P. Le Coat St Haouen. |
Republicain | 110 | Captain Charles Berrenger. |
Formidable | 80 | Commod. Pierre-Julien Threouart. |
Indomptable | 80 | Captain Chambon. |
Jemmappes | 74 | Commod. Julien-Marie Cosmao-Kerjulien. |
Mont-Blanc | 74 | Commod. Estdrit-Tranquille Maistral. |
Tyrannicide | 74 | Commod. Zacharie-Jac.-Theodore Allemand. |
Batave | 74 | Commod. Franz.-Hen.-Eugene Daugier. |
Constitution | 74 | Commod Julien Le Ray. |
Duquesne | 74 | Commod. Pierre-Maurice: Julien Querangal |
Fougueux | 74 | Commod. Pierre-Marie Bescond. |
Censeur | 74 | Commod. Ant Jean-Batdtiste Faye. |
Zete | 74 | Commod. Dufby. |
Redoutable | 74 | Commod. Moncousu. |
Wattigny | 74 | Captain Antoine-Louis Gourdon. |
Tourville | 74 | Captain Jean-Baptiste Henry. |
Cisalpin | 74 | Captain Mathieu-Charles Bergevin. |
Jean-Bart | 74 | Captain Frangois-Jacques Meynne. |
Gaulois | 74 | Captain Gabriel Simeon. |
Convention | 74 | Captain Charles Lebozec. |
Revolution | 74 | Captain Pierre-Nicolas Rolland. |
Rousseau | 74 | Captain Julien-Gabriel Bigot. |
Dix-Aout | 74 | Captain Jacques Bergeret |
Фрегаты: «Romaine» (44), «Creole» (40), «Bravoure» (36), «Cocarde» (36) и «Fraternity» (36). | ||
Флейт — «Fidelle». | ||
Корветы — «Веrсеаu» и «Tactique». | ||
Авизо — «Biche» и «Decouverte». |
Состав испанской эскадры Массаредо
Название корабля | Кол-во пушек | Примечания |
---|---|---|
Concetdtion | 112 | LG Массаредо |
Conde-de-Regla | 112 | |
Printipe-de-Asturias | 112 | LG Гравина |
Reyna-Louisa | 112 | |
Neptuno | 80 | |
Bahama | 74 | |
Conquistador | 74 | |
Soberano | 74 | |
Guerrero | 74 | |
Pelayo | 74 | |
San-Francisco-de-Asis | 74 | |
San-Francisco-de-Paulo | 74 | |
San-Joaquin | 74 | |
San-Pablo | 74 | |
San-Telmo | 74 | |
Фрегаты: «Atocha», «Perla», «Carmen», «Matilde», «Soledad». | ||
Бригантины: «Vigilante», «Descubridor», «Vivo». |
Состав эскадры вице-адмирала Кейта
Название корабля | Кол-во пушек | Примечания |
---|---|---|
Ville-de-Paris | 112 | Captain Walter Bathurst |
Barfleur | 98 | Vice-admiral (r.) Lord Keith, K.B. Captain George Barker |
Prince George | 98 | Vice-adm. (w.) Sir William Parker, bart, Captain William Bowen |
London | 98 | Captain John Child Purvis |
Princess-Royal | 98 | Captain John William Taylor Dixon |
Namur | 90 | Captain William Luke |
Foudroyant | 80 | Captain William Brown |
Gibraltar | 80 | Captain William Kelly |