1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
30, 31 июля | Из Зеро на Афон и затем в Салоники | 160 | 26.5 | 19.5 | |
3, 4 августа | Из Салоник в бухту Фалеро | 269 | 26,5 | 10 | |
4, 5 августа | Из Фалеро в Суду и обратно | 308 | 33.5 | 9,5 | |
2 5. 26 августа | Из Фалеро в п. Занте | 260 | 26.3 | 10 | |
28, 29 августа | Из Занте в Пирей | 266 | 28.3 | 9.5 | |
2 ноября | Из Пирея в п. Пола | 207 | 24,3 | 8.5 | |
16, 17 ноября | Из Пола в Смирну (на пути стрельба) | 260 | 26.7 | 9,8 | |
2, 3 декабря | Из Смирны в Салоники | 261 | 27 | 9,8 | |
16,17 декабря | Из Салоник в Пирей | 262 | 28 | 9,5 | |
31 декабря | Стоянка на якоре в Пирее | ||||
1900 г. | Из Пирея в п. Пола для докования | 830 | 88 | 9,5 | 227 |
3—7 января | |||||
10 — 31 января | Стоянка в доке | ||||
8 — 13 февраля | Из П. Пола в Смирну (на переходе произвели стрельбу) | 1073 | ИЗ | 9,5 | 228 |
20 февраля | Из Смирны в Чесму | 71 | 7 | 10 | |
22, 23 февраля | Из Чесмы в Суду (на переходе дневная и ночная стрельба) | 240 | 28,5 | 8,5 | |
26 февраля | Однодневный выход в море | 21 | 2.5 | 9 | |
29 февраля | Из Суды в Ретимо | 24 | 2.8 | 9 | |
29 февраля | Из Ретимо в Пирей | 162 | 16,5 | 10 | |
12, 13 марта | Из Пирея в Наваринскую бухту | 200 | 19,7 | 105 | |
14—16 марта | Из Наваринской бухты в Неаполь | 503 | 54.5 | 9,5 | 222 |
26, 27 марта | Из Неаполя в Аячио | 304 | 31,3 | 9.8 | |
28, 29 марта | Из Аячио в Виль-де-Франс | 142 | 14,5 | 10 | |
21 апреля | Из Виль-де-Франс в Специю | 126 | 13 | 10 | |
23 — 26 апреля | Из Специи в Бриндизи | 738 | 73 | 10 | 243 |
26, 27 апреля | Из Бриндизи в Корфу | 122 | 14 | 9 | |
4—6 мая | Из Корфу в Триест | 487 | 47 | 10.5 | 249 |
17, 18 мая | Из Триеста в Огауояа | 312 | 31.3 | 10 | |
24 мая | Из Огауояа в Вап | 135 | 14,5 | 9.3 | |
25 — 27 мая | Из Вап в Сиракузы | 374 | 36.8 | 10.3 | 244 |
27 — 29 мая | Из Сиракузы в Бизерту | 335 | 34 | 10 | 237 |
3 1 мая | Из Бизерты в Тунис | 55 | 5,7 | 10 | |
3—5 июня | Из Туниса в Триполи | 319 | 31.5 | 10 | 243 |
5—8 июня | Из Триполи в Пирей | 655 | 62 | 10.5 | 253 |
14, 15 июня | Из Пирея в Афон | 215 | 21.5 | 10 | |
17, 18 июня | Из Афона в Салоники | 111 | 12 | 9.5 | |
21,22 июня | Из Салоники в Пола | 143 | 14,8 | 9,7 | |
18 июля | Из Пола в бухту Stilida (во время стоянки 3 выхода на минные стрельбы | 117 | |||
21 июля | Из Stilida к городу Euipo | 51 | 6 | 8.5 | |
8, 9 августа | Из Euipo в Пирей | 244 | 26,5 | 9,3 | |
11 августа | Из Пирея в Фалеро | 5 | |||
4, 5 сентября | Из Фалеро в бухте Суда (о-в Крит) | 159 | 15,3 | 10,3 | |
9, 10 сентября | Из Суды в бухту Фалеро | 157 | 17.5 | 9 | |
20 сентября | Из Фалеро в бухту Милос | 84 | 8,5 | 10 | |
21 сентября | Из Милоса в Санторин | 72 | 7.3 | 10 | |
22 сентября | Из Санторина к о-ву Порос | 60 | 7,5 | 8 | |
23, 24 сентября | Из Пороса в Смирну | 163 | 17,5 | 9,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3,4 октября | Из Смирны к о-ву Самос и затем в п. Коз | 199 | 21.5 | 9 5 | |
6—8 октября | Из п. Коз в п. Родос и затем в п. Ларнаки (о-в Кипр) | 383 | 375 | 9 5 | 250 |
9—13 октября | Из Ларнаки в Александрию и затем в Триполи | 312 | 305 | 9,5 | |
14 октября | Из Триполи в Бейрут | 46 | 5 | 9.3 | |
4,5 ноября | Из Бейрута в Яффу | 124 | 12 | 10.3 | |
6 ноября | Из Яффы в бухту Хайфа | 59 | 6 | 10 | |
8 ноября | Из Хайфы в Бейрут и затем в п. Латакия | 173 | 165 | 10.3 | |
13,14 ноября | Из Латакии в п. Мерсина | 93 | 9.3 | 10 | |
15—18 ноября | Из Мерсины в Ретимо (на переходе стрельба) | 544 | 58,8 | 9.3 | |
18 ноября | Из Ретимо в Суду (о-в Крит) | 28 | 3 5 | 8 | |
24, 25 ноября | Из Суды в Пирей (на пути стрельба и эволюции) | 173 | 24.5 | 7 | |
31 декабря | Стоянка в Пирейской гавани | ||||
1901 г. | Из Пирея в Суду | 158 | 15,5 | 10 | |
10, 11 января | |||||
16, 17 января | Из Суды в Пирей | 159 | 17 | 9.3 | |
28, 29 января | Из Пирея в Сирскую гавань | 87 | 9 | 9.8 | |
2—5 февраля | Из Сиры в Неаполь (на переходе стрельба) | 738 | 74,3 | 10 | 240 |
9 — 11 февраля | Их Неаполя в Геную (на переходе стрельба) | 367 | 39.4 | 9.3 | 224 |
16, 17 марта | Из Генуи в Тулон | 171 | 16 | 10.8 | |
17 марта | Однодневный выход в море | 15 | 2 | 75 | |
23, 24 марта | Из Тулона в Барселону | 207 | 25 | 8.3 | |
26, 27 марта | Из Барселоны в Виль-де-Франс | 277 | 26,3 | 10,5 | |
3, 4 апреля | Из Виль-де-Франс в Тулон | 95 | 11.5 | 8.3 | |
9 апреля | На Тулонский рейд. Затем переход в Ла-Сену в завод | 0,5 | |||
23 июня | Из Ла-Сены в Тулонский док № 3 | 2 | |||
4 июля | Выход из дока. Встали у угольной пристани | 1 | |||
14 июля | Постановка на бочку № 13 на Тулонском рейде | 0,5 | |||
16 июля | Выход в море для испытания машин и возвращение к бочке № 13 | 23 | 3 | 7,8 | |
23 — 25 июля | Из Тулона в Алжир | 451 | 48 | 9,5 | 225 |
29 — 31 июля и 1 августа | Из Алжира в Лиссабон | 733 | 76 | 9,8 | 231 |
2 августа | Приказом № 357 от 2 августа 1901 г. броненосец выведен из Отряда судов в Средиземном море | ||||
7—11 августа | Из Лиссабона в Шербург | 840 | 80.0 | 10.4 | 250 |
16 — 21 августа | Из Шербурга в Копенгаген | 830 | 85 | 9,8 | 234 |
28 — 31 августа | Из Копенгагена в Гельсингфорс | 806 | 83 | 9,7 | 233 |
7 сентября | Прибытие в Кронштадт |
Отчет комиссии главного командира Кронштадтского порта об осмотре броненосца "Император Александр И" после плавания 1896-1901 гг.
Приказом Главного Командира Кронштадтского Порта от 30 августа 1901 года за № 513 для производства смотра возвратившегося из заграничного плавания эскадренному броненосцу "Император Александр II" была назначена комиссия под моим председательством из членов:
Капитанов I ранга: Молас, Петрова, Помощника Капитана Кронштадтского Порта Капитана I ранга Ларина; капитана 2 ранга Бегрштрессера, Главного Минера Порта Полковника Палецкого, Главного Артиллериста Порта Капитана Зайончковского, Главного Инженер-Механика Порта Инспектора Механической части Линдебека, Главного Корабельного инженера Старшего Судостроителя Семенова I, Помощника Портового Астронома Коллежского Советника в отставке Шубина и Главного Бухгалтера Порта Коллежского Советника Бернарда; Представителей Морского Технического комитета: по минному делу Капитана I ранга Бубнова; по артиллерии Подполковника Аврамова, по механической части Старшего Инженера Механика Владыкина, от Главного Гидрографического Управления Лейтенанта Оглоблинского 2, и от Счетного Отдела Главного Управления Кораблестроения и Снабжения Действительного Советника Турцевича, при делопроизводстве Лейтенанта Драгичевич-Никшич, назначенным циркуляром штаба Кронштадтского Порта от 10 сентября за № 1340.
За отсутствием Полковника Палецкого и Старшего Судостроителя Семенова 1-го, присутствовали Лейтенант Леонтьев и Младший Судостроитель Усов.