Авиация флота и фронта | Сильный артиллерийский, минометный и пулеметный огонь противника | Десант задачу выполнил — прорвал оборону противника и соединился с частями ОПАРМ |
22.08–23.08.1944 г. | Западный берег Днестровского лимана | Две бригады морской пехоты, один мотоциклетный полк и четыре стрелковых батальона (всего 8000 чел.) | 14 суток | Не проводилась | Не проводилась | 04 ч 10 мин — 14 ч 00 мин | БКА, МО, береговая артиллерия | Авиация флота и фронта | Упорное сопротивление артиллерийским, пулеметным и минометным огнем | Десант задачу выполнил — разгромил противника, захватил плацдарм и оказал содействие войскам 3-го Украинского фронта в уничтожении приморской группировки противника |
ДУНАЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ |
26.06.1941 г. | П/о Сатулноу | Рота пограничников | 1 сутки | Не проводилась | Не проводилась | На рассвете | Корабли флотилии | Не проводилась | Без противодействия противника | Десант задачу выполнил — захватил п/о Сатулноу |
26.06.1941 г. | Старая Килия | 23-й стрелковый полк | 1 сутки | Корабли и артиллерия дивизии | Не проводилась | 06 ч 00 мин — 06 ч 30 мин | Не проводилась | Не проводилась | Противник оказал противодействие артиллерийским и пулеметным огнем | Десант задачу выполнил — Старая Килия была захвачена |
29.09.1944 г. | Порт Радуевац | Стрелковая рота (120 чел.) | 1 сутки | БКА — 3 | Не проводилась | 04 ч 00 мин — 04 ч 10 мин | БКА — 3 | Не проводилась | Противник оказал противодействие артиллерийским и минометным огнем | Десант задачу выполнил — порт Радуевац был захвачен |
16.10.1944 г. | Остров Смедерово | Стрелковая рота (100 чел.) | 1 сутки | Не проводилась | Не проводилась | Ночью | Не проводилась | Не проводилась | Высадка без противодействия противника | Десант задачу выполнил — овладел островом Смедерово |
21.10.1944 г. | Остров Ратно | Стрелковая рота (100 чал.) | 1 сутки | БКА — 3, батарея берегового отряда сопровождения (БОС) | Не проводилась | Ночью | БКА — 3, батарея БОС | Не проводилась | Сильное противодействие артиллерийским и минометным огнем | Десант задачу выполнил — овладел островом Ратно |
01.12.1944 г. | Г. Герьен | 16-й БМП 83-й ОБРМП (475 чел.) | 1 сутки | Не проводилась | Не проводилась | 00 ч 10 мин — 00 ч 30 мин | БКА — 3 | Не проводилась | Сильное противодействие артиллерийским, минометным и пулеметным огнем | Десант задачу выполнил — овладел г. Герьен |
04.12.1944 г. | Илок и Опатовац | Батальон и рота МП, отдельный пулеметно-артиллерийский батальон и два батальона югославов (всего 1522 чел.) | 1 сутки | БКА, минные катера, артиллерия БОС и 68 ск | Не проводилась | Ночью | БКА, минные катера, артиллерия БОС и 68 ск | Не проводилась | Противодействие артиллерии, минометов, танков и пехоты противника | Десант задачу выполнял — овладел районом Илок — Опатовац |
07.12.1944 г. | Г. Дунапентеле | 144-й БМП 83-й ОБРМП (420 чел.) | 1 сутки | Не проводилась | Не проводилась | Ночью | Не проводилась | Не проводилась | Без противодействия противника | Десант задачу выполнил — овладел г. Дунапентеле. |
08.12.1944 г. | Г. Вуковар | Батальон МП, пулеметный батальон, стрелковый батальон и стрелковая бригада югославов (всего более 2000 чел.) | 1 сутки | Не проводилась | Не проводилась | 02 ч 50 мин — 07 ч 10 мин | БКА, артиллерия БОС | Не проводилась | Сильное противодействие пехоты и танков противника после высадки | Десант задачу не выполнил, понес большие потери и в связи с неуспехом наступления 68 ск был снят |
20.03.1945 г. | Село Тат | Два батальона МП и штрафная рога (всего 866 чел.) | 7 суток | Артиллерия БОС, 83-й бригады МП и 10 ск | Не проводилась | Ночью | Артиллерия БОС, 83-й бригады МП и 10 ск | Не проводилась | Высадка при незначительном противодействии противника, затем противник оказал упорное сопротивление | Десант задачу выполнил — овладел селом Тат |
28.03.1945 | Радвань-Моча | 83-я ОБРМП (1300 чел.) | Несколько часов | БКА — 3, минные катера — 6, артиллерия БОС | Авиация 5 ВА | 16 ч 25 мин — 17 ч 30 мин | БКА — 3, минные катера — 6, артиллерия БОС | Авиация 5 ВА | Упорное сопротивление пехоты и артиллерии противника | Десант задачу выполнил — овладел населенными пунктами Радвань-Моча, Виртхов и Пустатин |
24.08.1944 г. | Жебрияны | 384-й ОБМП (285 чел.) | 16 часов | Не проводилась | Не проводилась | 04 ч 30 мин — 05 ч 00 мин | Дивизион БКА | Не проводилась | Высадка без сопротивления, но на берету противник оказал сильное противодействие | Десант задачу выполнил — овладел Жебрияны, Вилково, а впоследствии Н. Килия и Сулина |
29.08.1944 г. | Констанца | Батальон МП (800 чел.) | Несколько часов | Не проводилась | Не проводилась | 23 ч 30 мин — 01 ч 00 мин | Не проводилась | Не проводилась | Высадка без сопротивления противника | Десант задачу выполнил — были захвачены порт Констанца и корабли противника |
09.09.1944 г. | Варна | 83-я ОБРМП | Несколько часов | Не проводилась | Не проводилась | 22 ч 10 мин | Не проводилась | Не проводилась | Высадка без сопротивления противника | Десант задачу выполнил — захватил порт Варна и корабли противника |
09.09.1944 г. | Бургас | 384-й ОБМП (370 чел.) | Несколько часов | Не проводилась | Не проводилась | Днем | Не проводилась | Не проводилась | Высадка без сопротивления противника | Десант задачу выполнил — захватил порт Бургас |
АЗОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ |
01.05.1943 г. | Коса Вербяная | Усиленная рота 41-й дивизии НКВД (210 чел.) | 3 суток | Не проводилась | Не проводилась | 03 ч 00 мин — 03 ч 25 мин | МО — 2 | Не проводилась | Артиллерийский, минометный и пулеметный огонь противника с берега и катеров. На берегу сильное сопротивление противника | Десант задачу не выполнил, понес большие потери, а его остатки пробились к своим войскам |
29.08.1943 г. | Безымяновка — Веселый | Рота МП и стрелковый взвод (всего 207 чел.) | 2 суток | Не проводилась | Не проводилась | 23 ч 50 мин — 00 ч 05 мин | БКА — 3 | Не проводилась | Артиллерийско-пулеметный огонь противника. На берегу десант был атакован танками и пехотой противника | Десант задачу выполнил — перерезал пути отхода противника и содействовал нашим войскам в овладении г. Мариуполем |
16.09.1943 г. | г. Осипенко | Усиленный батальон МП (800 чел.) | 1 сутки | Не проводилась | Не проводилась | 03 ч 00 мин — 03 ч 20 мин | Не проводилась | Не проводилась | Противник отошел из района предполагаемой высадки | — |
25.09–27.09. 1943 г. | Голубицкая (район г. Темрюка) | Стрелковый полк и батальон МП (всего 1420 чел.) | 5 суток | Не проводилась | Не проводилась | 03 ч 36 мин — 05 ч 00 мин | Дивизион БКА, МО — 2 | Не проводилась | Противник оказал сопротивление артиллерийским, минометными пулеметным огнем | Десант задачу выполнил — разгромил противника, захватил плацдарм и содействовал нашим войскам в овладении г. Темрюком |
10.01.1944 г. | Мыс Тархан | Стрелковый полк, батальон МП, парашютно-десантный батальон и две роты (всего 3000 чел.) | 7 суток | БКА — 3, МО — 3, артиллерия береговой обороны и 56-й армии | Авиация флота | 08 ч 00 мин — 10 ч 30 мин | БКА — 3, МО — 3, артиллерия береговой обороны и 56-й армии | Авиация флота | Сильный артиллерийский, минометный и пулеметный огонь противника, а также сопротивление его пехоты | Десант задачу выполнил — разгромил противника и захватил плацдарм. Однако войска ОПАРМ не смогли развить наступление и использовать успех десанта |
08.04.1945 г. | Г. Орт | Стрелковый полк (700 чел.) | Несколько часов | Не проводилась | Не проводилась | 05 ч 35 мин — 06 ч 00 мин | Не проводилась | Слабое сопротивление противника | Слабое сопротивление противника | Десант задачу выполнил — во взаимодействии с войсками 46-й армии овладел г. Орт |
11.04.1945 г. | Г. Вена (Венский мост) | Стрелковая рота (103 чел.) | Несколько часов | БКА — 5, минные катера — 7, артиллерия БОС и 80 сд | 30 самолетов | Днем | БКА — 5, минные катера — 7, артиллерия БОС и сд | Не проводилась | Упорное сопротивление всех сил противника | Десант задачу выполнил — содействовал сухопутным войскам в овладении г. Веной |
12.04.1945 г. | В районе Опатовац — Сотин | Стрелковый батальон югославов и части МП (всего 1556 чел.) | Несколько часов | МН — 2, БКА — 4 | Не проводилась | 01 ч 50 мин — 03 ч 30 | МН — 2, БКА — 4 | Не проводилась | Противник оказал сопротивление артиллерийским, минометным и пулеметным огнем |