совещанием при НКВД и «тройками» УНКВДСуды ОСО НКВД «Тройки» УНКВД ВМСЗ 1118 ВМСЗ с заменой на ИТЛ 314 Исправительно-трудовые лагеря 118 345 до 10 лет 19 635 до 5 лет 25 794 8834 до 3 лет 40 115 6381 Ссылка и высылка 679 3135 19 905 Осуждены условно 3039 Принудительные работы 19 872 Прочие меры 3817 619 3068 Освобождены 15 034 1466 5050 Возвращены на доследование 3924 Переданы в прокуратуру и суды 787 2073 ИТОГО 133 341 21 222 148 441
1937 год
Всего | Военная коллегия | Военный трибунал | Специальная коллегия | Особое совещание | По массовым операциям | Особый трибунал | Другие суды | В процессе следствия | |
ВМСЗ | 353 074 | 13 896 | 1701 | 1297 | 85 506 | 250 322 | 352 | ||
С заменой ИТЛ | 194 | 11 | 67 | 111 | |||||
С заменой на 25 лет | 192 | 9 | 28 | 149 | |||||
С заменой на 20 лет | 337 | 59 | 89 | 183 | |||||
С заменой на 15 лет | 1825 | 229 | 144 | 1437 | 5 | ||||
С заменой на 10 лет | 379039 | 1992 | 4438 | 15 602 | 7952 | 13 889 | 333 715 | 1451 | |
С заменой на 5 лет | 31 706 | 64 | 3294 | 15 275 | 6767 | 22 | 3340 | 2944 | |
С заменой на 3 года | 16018 | 6 | 1876 | 8560 | 1592 | 2 | 473 | 3509 | |
Высылка из СССР | 645 | 260 | 379 | 40 | 6 | ||||
Ссылка и высылка | 1366 | 2 | 7 | 198 | 1080 | 7 | 32 | ||
Прочие меры | 6269 | 1 | 785 | 2248 | 260 | 49 | 256 | 2670 | |
Освобождены | 5948 | 10 | 684 | 2058 | 247 | 30 | 316 | 1815 | 7,88 |
ИТОГО | 796613 | 16 279 | 13 113 | 47 118 | 18158 | 99 884 | 588 462 | 12811 | 788 |
Измена Родине | 10 707 |
Шпионаж ст. 58 п. 1 «б» 2, 3, 5, 6, 193 п. 4 УК | 93 890 |
в пользу: | |
Германии | 11 868 |
Японии | 18 341 |
Польши | 45 302 |
Латвии | 7371 |
Финляндии | 1658 |
Эстонии | 1206 |
Румынии | 4031 |
Греции | 1291 |
Ирана | 135 |
Англии | 532 |
Болгарии | 111 |
Китая | 15 |
других стран | 2029 |
Террор ст. 58 п. 8 УК | 27 958 |
Диверсии ст. 58 п. 9 УК | 42 019 |
Вредительство ст. 58 п. 7, 14 УК | 67 710 |
Принадлежность к контрреволюционным | |
организациям и группам ст. 58 п. 2,4, 11 УК | 70 127 |
Контрреволюционная агитация ст. 58 п. 10, 59 п. 7УК | 234 301 |
Контрреволюционные организации и | |
политические партии | 78 450 |
троцкисты | 41362 |
правые | 15 122 |
эсеры | 11367 |
меньшевики | 5244 |
анархисты | 325 |
разные (кадеты, монарх. ТКП и др.) | 5030 |
Члены национал, контрреволюционных | |
организаций | 53 261 |
украинских | 14 166 |
белорусских | 175 |
грузинских | 494 |
армянских | 4601 |
тюрко-татарских | 2015 |
панислам. и панмонгол. | 13 698 |
финно-карельских | 545 |
сионистских | 420 |
разных | 17 147 |
Фашисты | 16 051 |
Духовенство, сектанты | 37 331 |
Белогвардейцы | 47 251 |
ИТОГО | 936 750 |
Бывшие кулаки | 370 422 |
«Бывшие» люди (помещики, дворяне, торговцы, жандармы и т. п.) | 114 674 |
Без определенных занятий и деклассированный элемент | 129 957 |
Служители религиозного культа | 33 382 |
Кустари | 7337 |
Домохозяйки, иждивенцы и пенсионеры | 13 281 |
Служащие | 134 989 |
Единоличники | 27 209 |
Колхозники | 41 617 |
Рабочие | 45 706 |
Красноармейцы и мл. начсостав | 6 689 |
Комсостав | 7650 |
Сотрудники НКВД | 3837 |
ИТОГО | 936 750 |
1938 год
ОСУЖДЕНЫ | |
ВМН | 328 618 |
ВМН с заменой ИТЛ | 545 |
ИТЛ до 25 лет | 797 |
ИТЛ до 20 лет | 1178 |
ИТЛ до 15 лет | 3218 |
ИТЛ до 10 лет | 155 683 |
ИТЛ до 5 лет | 36 135 |
ИТЛ до 3 лет | 7953 |
Ссылка и высылка: | 16 842 |
Прочие меры | 3289 |
ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 4325 |
ИТОГО | 558 583 |
Измена Родине | 15 758 |
Шпионаж ст. 58 п. 1 «6» 2, 3, 5, 6, 193 п. 4 УК | 171 149 |
в пользу: | |
Польши | 56 663 |
Японии | 34 565 |
Германии | 27 432 |
Латвии | 11 490 |
Финляндии | 5804 |
Ирана | 5859 |
Англии | 5459 |
Эстонии | 5401 |
Румынии | 3789 |
Китая | 2178 |
Греции | 2171 |
Болгарии | 1065 |
других стран | 9273 |
Террор ст. 58 п. 8 УК | 15 585 |
Диверсии ст. 58 п. 9 УК | 47 185 |
Вредительство ст. 58 п. 7, 14 УК | 44 564 |
Повстанческая контрреволюционная деятельность | 55 193 |
Контрреволюционные агитация и пропаганда ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 57 366 |
Контрреволюционные организации и политпартии | 64 320 |
троцкисты | 20 377 |
правые | 17 546 |
эсеры | 16 370 |
меньшевики | 4072 |
анархисты | 562 |
другие | 5393 |
Члены националистических контрреволюционных организаций | 68 162 |
украинских | 27 663 |
панислам. и панмонгол. | 10 742 |
армянских | 2265 |
сионистских | 1926 |
тюрко-татарских | 1753 |
финно-карельских | 1463 |
грузинских | 67 |
белорусских | 40 |
разных | 22 243 |
Фашисты | 14216 |
Церковно-сектантская контрреволюция | 13 438 |
Белогвардейская контрреволюция | 26 400 |
Прочие преступления | 45 183 |
ИТОГО | 638 509 |
1939 год
ОСУЖДЕНЫ | 66 627 |
BMH | 2601 |
ВМН с заменой лишением свободы | 547 |
Тюремное заключение (лет) | |
свыше 10 | 890 |
до 10 | 2358 |
до 5 | 2145 |
ИТЛ (лет): | |
свыше 5 | 21 764 |
до 5 | 29 102 |
Ссылка и высылка за пределы СССР | 179 |
Ссылка внутри СССР | 3592 |
Ограничение в правах проживания (минусы и гласный надзор) | 14 |
Принудительные работы | 1951 |
Прочие меры | 1484 |
ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 25 575 |
Итого | 92 202 |