Источник: Zahlen zur deutschen Filmwirtschaft 1939–1944. Berlin, 1945 (машинопись, автограф).
Город | Количество посетителей (тыс.) | |||
---|---|---|---|---|
октябрь 1942 | октябрь 1943 | март 1944 | август 1944 | |
Берлин | 9186 | 8188 | 4712 | 4935 |
Вена | 4835 | 5665 | 5540 | 4064 |
Гамбург | 3355 | 1325 | 1770 | 1528 |
Мюнхен | 1501 | 1337 | 1610 | 671 |
Кёльн | 1587 | 776 | 739 | 617 |
Лейпциг | 1424 | 1449 | 857 | 1155 |
Эссен | 1004 | 650 | 698 | 538 |
Лодзь | 342 | 454 | 548 | 436 |
Дрезден | 1133 | 1247 | 1279 | 1333 |
Бреслау (Вроцлав) | 1233 | 1379 | 1438 | 1274 |
Франкфурт-на-Майне | 1002 | 627 | 362 | 501 |
Дортмунд | 958 | 544 | 572 | 478 |
Дюссельдорф | 742 | 377 | 383 | 331 |
Источники: Zahlen zur deutschen Filmwirtschaft 1939–1944. Berlin, 1945 (машинопись, автограф); BA. R 109 II. Vol. 66: Deutsche Filmvertriebs GmbH. V. 1.12.1944 (совершенно секретно).
Город | Октябрь 1942 | Октябрь 1943 | Март 1944 |
---|---|---|---|
Берлин | 399 | 357 | 251 |
Вена | 221 | 221 | 221 |
Гамбург | 117 | 51 | 55 |
Мюнхен | 78 | 77 | 78 |
Кёльн | 44 | 18 | 22 |
Лейпциг | 48 | 48 | 33 |
Эссен | 42 | 26 | 29 |
Лодзь | 13 | 13 | 14 |
Дрезден | 35 | 36 | 36 |
Бреслау (Вроцлав) | 38 | 36 | 37 |
Франкфурт-на-Майне | 53 | 53 | 47 |
Дортмунд | 31 | 21 | 22 |
Дюссельдорф | 27 | 16 | 16 |
Источник: Zahlen zur deutschen Filmwirtschaft 1939–1944. Berlin, 1945 (машинопись, автограф).
Год (1 апреля — 31 марта) | Количество посещений |
---|---|
1928/1929 | 352 500 000 |
1932/1933 | 238 400 000 |
1933/1934 | 244 900 000 |
1934/1935 | 259 400 000 |
1935/1936 | 303 900 000 |
1936/1937 | 361 600 000 |
1937/1938 | 396 400 000 |
1938/1939 | 447 100 000* |
* Данные за сезон 1938/1939 касаются только территории Рейха до аннексий (Altreich). С учетом Австрии, Судетской области, а также Клайпеды число кинозрителей достигало 470 млн.
Источник: собственные подсчеты автора, выполненные на основе данных, опубликованных в киножурналах.
Страна | Количество посещений кинотеатров | |
---|---|---|
всего | на одного жителя в течение года | |
США | 4 420 000 000 | 34,2 |
Великобритания | 988 000 000 | 21,0 |
Канада | 130 000 000 | 11,8 |
Бельгия | 88 000 000 | 11,0 |
Франция | 338 000 000 | 8,0 |
Германия | 400 000 000 | 6,0 |
Италия | 255 000 000 | 6,0 |
Япония | 300 000 000 | 3,0 |
СССР | 288 000 000 | 1,7 |
Источник: Jahrbuch der Reichsfilmkammer 1939. Berlin, 1939. S. 205.
Страна | Фильмы из США | Фильмы из Германии |
---|---|---|
Германия | 35 | – |
Франция | 220 | 20 |
Нидерланды | 340 | 80 |
Бельгия | 320 | 80 |
Дания | 205 | 30 |
Швеция | 185 | 20 |
Источник: Drewniak B. Der deutsche Film 1938–1945. S. 816.
Страна-производитель | Число фильмов по годам | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | |
США | 64 | 41 | 41 | 28 | 39 | 35 |
Австрия | 8 | 9 | 17 | 17 | 14 | * |
Франция | 9 | 8 | 14 | 8 | 8 | 10 |
Великобритания | – | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 |
Чехословакия | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Венгрия | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Италия | 3 | – | 2 | 1 | 3 | 7 |
Польша | – | 1 | 3 | – | 2 | 1 |
Дания | 1 | 2 | – | – | – | 1 |
Нидерланды | – | – | 1 | 1 | – | – |
Япония | – | – | – | – | 1 | – |
Швейцария | – | 2 | 2 | – | – | – |
Швеция | – | 1 | 3 | – | 1 | – |
Всего | 92 | 81 | 96 | 64 | 78 | 62 |
* Цифра включена в число немецких фильмов, показанных за этот год.
Источник: Jahrbuch der Reichifilmkammer 1939. Berlin, 1939. S. 201.
Страна | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |
---|---|---|---|---|
США | – | – | – | – |
Франция | – | 4 | 5 | – |
Великобритания | – | – | – | – |
Италия | 9 | 21 | 8 | 4 |
Остальные | 5 | 5 | 10 | 9 |
Источник: данные официальной немецкой статистики.
Режиссер | Производители фильмов | Количество фильмов по годам | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего | ||
Карл Безе | Разные | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | – | 3 | 1 | 1 | 49 |
Геза фон Больвари | Разные австрийские и немецкие студии | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 |
Эмерих В. Эмо | Разные студии, чаще всего австрийские | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 33 |
Ганс Деппе | Разные; с 1937 года — преимущественно «Уфа» и «Тобис» | – | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 |
Георг Якоби | Разные; с 1935 года — преимущественно «Уфа» | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | 30 |
Карл Ламач | Разные; прежде всего «Ондра-Ламач-фильм» |