Таблица 15. Заработки ведущих киноактеров в 1941–1943 годах
Актер/актриса | Среднегодовой заработок (рейхсмарки) |
---|---|
Ганс Альберс | 238 666 |
Генрих Георге | 214 033 |
Ганс Мозер | 209 890 |
Ойген Клёпфер | 169 444 |
Вилли Биргель | 140 000 |
Паула Вессели | 130 000 |
Эмиль Яннингс | 125 000 |
Вилли Фрич | 122 220 |
Пауль Хёрбигер | 119 387 |
Йени Йуго | 91 867 |
Карл Людвиг Диль | 91 667 |
Харальд Паульсен | 91 100 |
Фердинанд Мариан | 87 130 |
Виктор Штааль | 84 013 |
Кристина Зёдербаум | 83 557 |
Вернер Краус | 83 300 |
Эвальд Бальзер | 80 853 |
Бригитта Хорней | 80 000 |
Ольга Чехова | 80 000 |
Хильда Краль | 79 667 |
Аттила Хёрбигер | 77 333 |
Ганс Хольт | 75 222 |
Густав Фрёлих | 72 517 |
Ганс Зёнкер | 72 140 |
Источник: собственные подсчеты автора, выполненные на основе данных из: Albrecht G. Nationalsozialistische Filmpolitik. Eine soziologische Untersuchung über die Spielfilme der Dritten Reichs. Stuttgart, 1969.
Таблица 16. Производство полнометражных фильмов в Третьем рейхе в 1933–1945 годах
Год | Количество фильмов |
---|---|
1933 | 114 |
1934 | 129 |
1935 | 92 |
1936 | 112 |
1937 | 94 |
1938 | 114* |
1939 | 118 |
1940 | 89 |
1941 | 71 |
1942 | 64 |
1943 | 83 |
1944 | 75 |
1945 | 20** |
* С этого года учитываются и фильмы, произведенные в Австрии.
** Без учета еще 52 фильмов, которые находились на разных этапах производства.
Источник: собственные подсчеты автора, выполненные на основе данных из: Bauer A. Deutscher Spielfilm-Almanach 1929–1950. Berlin, 1950.
Таблица 17. Цветные полнометражные фильмы Третьего рейха
Фильм | Год выпуска | Производитель | Режиссер |
---|---|---|---|
«Женщины все же лучшие дипломаты» («Frauen sind doch bessere Diplomaten») | 1941 | «Уфа» | Георг Якоби |
«Золотой город» («Die goldene Stadt») | 1942 | «Уфа» | Файт Харлан |
«Ванна в сарае» («Das Bad auf der Tanne») | 1943 | «Тобис» | Фолькер фон Колланде |
«Мюнхгаузен» («Münchhausen») | 1943 | «Уфа» | Йозеф фон Баки |
«Иммензее» («Immensee») | 1943 | «Уфа» | Файт Харлан |
«Жертвенный путь» («Opfergang») | 1944 | «Уфа» | Файт Харлан |
«Женщина моей мечты» («Die Frau meiner Träume») | 1944 | «Уфа» | Георг Якоби |
«Улица Большая Свобода, 7» («Grosse Freiheit Nr. 7») | 1944 | «Уфа» | Хельмут Койтнер |
«Кольберг» («Kolberg») | 1945 | «Уфа» | Файт Харлан |
«Летучая мышь» («Die Fledermaus») | 1945* | «Терра» | Геза фон Больвари |
«Прекрасный день» («Ein toller Tag») | 1945** | «Уфа» | Оскар Фриц Шульц |
«Венские девушки» («Wiener Mädeln») | 1945* | «Вин-фильм» | Вилли Форст |
«Мы оба любили Катарину» («Wir beide liebten Katharina») | 1945** | «Терра» | Артур Мария Рабенальт |
«Шива и цветок виселицы» («Shiwa und die Galgenblume») | 1945** | «Праг-фильм» | Ганс Штайнхоф |
«Кукловод» («Der Puppenspieler») | 1945** | «Уфа» | Альфред Браун |
* Фильмы, завершенные после войны.
** Незавершенные фильмы.
Источник: Bauer A. Deutscher Spielfilm-Almanach 1929–1950. Berlin, 1950.
Таблица 18. Немецкое «Еженедельное обозрение» («Wochenschau») на оккупированных территориях и за границей (апрель 1944 года)
Страна | Количество высланных копий | Язык | Количество охваченных кинотеатров | Общее количество кинотеатров в стране |
---|---|---|---|---|
Бельгия | 123 | 60 на французском, 63 на немецком | 783 | 788 |
Болгария | 14 | 14 на болгарском |