Продолжение табл. 8.5
Мехкорпуса | 22 июня 1941 г. | С июля по октябрь 1941 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
дивизии | состав | июль | август | сентябрь | октябрь | |
9-й | 20-я тд | 36(0) | 20-я тд | 20-я тд | (Киев) | |
35-я тд | 142 (0) | 35-я тд | 35-я тд | (Киев) | ||
131-я мд | 122(0) | 131-я сд | 131-я сд | (Киев) | ||
285 (0) / 298 | ||||||
10-й | 21-я тд | 21-я тд | 21-я тд | 21-я тд | 21-я тд | |
24-я тд | 24-я тд | 24-я тд | 124-я тбр и 12-й тп | 124-я тбр и 12-й тп | ||
198-я мд | 198-я мд | 198-я мд | 198-я сд | 198-я сд | ||
1343 (0) / 469 | ||||||
11-й | 29-я тд | (Белосток) | ||||
33-я тд | (Белосток) | |||||
204-я мд | (Белосток) | |||||
237 (31) / 414 | ||||||
12-й | 23-я тд | 23-я тд | (расформиров.) | |||
28-я тд | 28-я тд | 28-я тд | 28-я тд | 241-я сд | ||
202-я мд | 202-я мд | 202-я сд | 202-я сд | 202-я сд | ||
933 (0) / 749 | ||||||
13-й | 25-я тд | (Белосток) | ||||
31-я тд | (Белосток) | |||||
208-я мд | (Белосток) | |||||
294 (0) / 282 | ||||||
14-й | 22-я тд | 235 (0) | (Белосток) | |||
30-я тд | (Белосток) | |||||
205-я мд | (Белосток) | |||||
520 (0) / 518 | ||||||
15-й | 10-я тд | 318 (100) | 10-я тд | 10-я тд | 131-я и 133-я тбр | 131-я и 1 33-я тбр |
37-я тд | 285 (33) | 37-я тд | (Умань) | 3-я тбр | 3-я тбр | |
212-я мд | 37 (0) | 212-я сд | 212-я сд | 212-я сд | 212-я сд | |
640 (133) / 749 | ||||||
16-й | 15-я тд | 15-я тд | (Умань) | 4-я тбр | 4-я тбр | |
39-я тд | 39-я тд | (Умань) | ||||
240-я мд | 240-я мд | (Умань) | ||||
608 (0) / 482 | ||||||
17-й | 27-я тд | (Минск) | ||||
36-я тд | (Минск) | |||||
209-я мд | (Минск) | |||||
36 (0) / 63 |
Продолжение табл. 8.5
Мехкорпуса | 22 июня 1941 г. | С июля по октябрь 1941 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
дивизии | состав | июль | август | сентябрь | октябрь | |
18-й | 44-я тд | 44-я тд | (Умань) | |||
44-я тд, ХарькВО | ||||||
47-я тд | 47-я тд | (Умань) | 47-я тд | 142-я тбр | ||
47-я тд, ЮЗФ | ||||||
218-я мд | 218-я мд | 218-я мд | 218-я сд | 218-я сд | ||
280 (0) / 282 | ||||||
19-й | 40-я тд | 158 (0) | 40-я тд | (Коростень) | 45-я и 47-я тбр | 45-я и 47-я тбр |
40-я тд СКВО | ||||||
43-я тд | 237 (7) | 43-я тд | (Коростень) | 10-я тбр | 10-я тбр | |
43-я тд ХарькВО | ||||||
213-я мд | 54 (0) | 213-я мд | (Коростень) | |||
449 (7) / 453 | ||||||
20-й | 26-я тд | (Могилев) | ||||
38-я тд | (Могилев) | |||||
210-я мд | (Могилев) | |||||
93 (0) / 94 | ||||||
21-й | 42-я тд | 42-я тд | (расформиров.) | 42-я тбр | (Брянск) | |
46-я тд | 46-я тд | (расформиров.) | 46-я тбр | 46-я тбр | ||
185-я мд | 185-я мд | 185-я сд | 185-я сд | 185-я сд | ||
98 (0) | ||||||
22-й | 19-я тд | 163 (0) | 19-я тд | 19-я тд | (Киев) | |
41-я тд | 425 (31) | 41-я тд | 41-я тд | (Киев) | ||
215-я мд | 94 (0) | 215-я мд | 215-я мд | (Киев) | ||
682 (31) / 712 | ||||||
23-й | 48-я тд | 48-я тд | 48-я тд | 17-я, 18-я тбр | (Вязьма) | |
51-я тд | 110-я тд | 110-я тд | 141-я и 142-я тбр | (Брянск) 142-я тбр | ||
220-я мд | 220-я сд | 220-я сд | 220-я сд | 220-я сд | ||
413 (21) | ||||||
24-й | 45-я тд | 45-я тд | (Умань) | |||
49-я тд | 49-я тд | (Умань) | ||||
216-я мд | 216-я мд | (Умань) | ||||
222 (0) / 222 | ||||||
25-й | 50-я тд | 50-я тд | 50-я тд | 150-я тбр | (Вязьма) | |
55-я тд | 55-я тд | (Чернигов) | 8-й и 14-й отд тбн | 8-й и 14-й отд тбн | ||
219-я мд | 219-я мд | (Чернигов) | ||||
300 (20) |
Продолжение табл. 8.5
Мехкорпуса | 22 июня 1941 г. | С июля по октябрь 1941 г. | |||
---|---|---|---|---|---|
дивизии | состав | июль | август | сентябрь | октябрь |
26-й | 52-я тд | 101-я тд | 101-я тд | 101-я мсд | (Вязьма) |
56-я тд | 102-я тд | 102-я тд | 144-я тбр (предп.) | (Вязьма) | |
103-я мд | 103-я мд | 103-я мд | 103-я сд | (Вязьма) | |
184 (0) | |||||
27-й | 9-я тд | 104-я тд | 104-я тд | 145-я тбр | (Вязьма) |
53-я тд | 105-я тд | 105-я тд | 146-я тбр | (Вязьма) | |
221-я мд | (расформ.) | ||||
356 (0) | |||||
28-й | 6-я тд | 6-я тд | 6-я тд | 6-я тд | 6-я, 55-я, и 56-я тбр |
54-я тд | 54-я тд | 54-я тд | 54-я тд | 54-я тбр | |
236-я мд | 236-я сд | 236-я сд | 236-я сд | 236-я сд | |
869 (0) | |||||
30-й | 58-я тд | 58-я тд | 58-я тд | 58-я тд | 58-я тбр |
60-я тд | 60-я тд | 60-я тд | 60-я тд | 60-я тд | |
239-я мд | 239-я мд | 239-я сд | 239-я сд | 239-я сд | |
2969 (0)* | |||||
57-я тд | 57-я тд | (Смоленск) | 128-я тбр | (Брянск) | |
59-я тд | 301-й, 356-й, 362-й тбн | ||||
61-я тд | 61-я тд | 61-я тд | 61-я тд | 61-я тд | |
111-я тд | 111-я тд | 111-я тд | |||
112-я тд | 112-я тд | 112-я тд | |||
69-я мд | 107-я тд | 107-я тд | 107-я мсд | 107-я мсд | |
109-я тд | 148-я тбр | (Вязьма) | |||
108-я тд | 108-я тд | 108-я тд | 108-я тд |
Источники: Боевой состав советской армии, т. 1; Командование корпусного и дивизионного звена советских вооруженных сил периода Великой Отечественной войны 1941–1945. Москва: Академия им. Фрунзе, 1964.
* Включая 59-ю танковую и 69-ю моторизованную дивизии.
Таблица 8.6
Боевой и численный состав механизированных войск Юго-Западного фронта на 15 июля 1941 года
Формирование | Личного состава | Танков | Пушек | Автомобилей |
---|---|---|---|---|
9-й механизированный корпус | 721 | 38 | 0 | 70 |
20-я танковая дивизия | 5633 | 1 | 8 | 260 |
35-я танковая дивизия | 961 | 24 | 23 | 116 |
131-я механизированная дивизия | 4283 | 12 | 27 | 349 |
19-й механизированный корпус | 315 | 0 | 0 | 40 |
40-я танковая дивизия | 2040 | 30 | 0 | 99 |
43-я танковая дивизия | 2625 | 52 | 17 | 342 |
22-й механизированный корпус | 1122 | 0 | 1 | 79 |
19-я танковая дивизия | 3518 | 3 | 23 | 273 |
41-я танковая дивизия | 4826 | 28 | 32 | 407 |
215-я механизированная дивизия | 5118 | 0 | 19 | 208 |
4-й механизированный корпус | 1845 | 2 | 12 | 104 |
8-я танковая дивизия | 1306 | 29 | 11 | 137 |
32-я танковая дивизия | 736 | 7 | 18 | 32 |
81-я механизированная дивизия | 3287 | 13 | 33 | 344 |
15-й механизированный корпус | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
10-я танковая дивизия | 342 | 6 | 0 | 30 |
37-я танковая дивизия | 0 | 0 | 0 | 0 |
212-я механизированная дивизия | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-й механизированный корпус | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
15-я танковая дивизия | 2066 | 87 | 35 | 162 |
39-я танковая дивизия | неизвестно |