17 | 508 | - | 4-343-мм, 6-119-мм, 4-6 фунт., 9-3 фунт. 4 пул., 4 т.а. |
10 | «Шарль Мартель» | Франция | 1893 | 11 881 | 116 | 21,6 | 8,3 | 14500 | 18,1 | 450 | 76 | 2-305-мм, 2-274-мм, 8-140-мм, 4-65-мм, 18-47-мм, 2 т.а. |
11 | «Бранденбург» | Германия | 1891 | 10 060 | 108 | 19,9 | 7,4 | 10200 | 17 | 299 | 64 | 6-280-мм, 8-104-мм, 8-88-мм, 12-37-мм, 8 пул., 3 т.а. |
12 | «Индиана» | США | 1893 | 10 288 | 109,2 | 21 | 8,5 | 9500 | 16,2 | 457 | 76 | 4-330-мм, 8-203-мм, 4-152-мм, 20-57-мм, 6-37-мм, 4 пул. |
13 | «Наварин» | Россия | 1891 | 10 206 | 107 | 20,4 | 8,4 | 9144 | 15,85 | 406 | 76 | 4-305-мм, 8-152-мм, 18-47-мм, 12-37-мм, 2 дес., 6 т.а. |
14 | «Петропавловск» | Россия | 1894 | 11 454 | 114,3 | 21,3 | 7,8 | 11213 | 17 | 406 | 76 | 4-305-мм, 12-152-мм, 10-47-мм, 28-37-мм, 2 дес., 6 т.а. |
15 | «Бородино» | Россия | 1901 | 13 516 | 121,2 | 23,2 | 7,9 | 15800 | 17,6 | 178 | 51 | 4-305-мм, 12-152-мм, 20-75-мм, 20-47-мм, 2-37-мм, 2 дес., 4 т.а. |
16 | «Кинг Эдуард IV» | Англия | 1903 | 16 500 | 138,5 | 23,8 | 8,2 | 18440 | 18,9 | 239 | 51 | 4-305-мм, 4-234-мм, 10-152-мм, 14-76-мм, 14-47-мм, 2 пул., 5 т.а. |
17 | «Республик» | Франция | 1902 | 14 868 | 133,8 | 24,3 | 8,4 | 19626 | 19,1 | 279 | 70 | 4-305-мм, 10-193-мм, 13-65-мм, 10-47-мм, 2 т.а. |
18 | «Дойчланд» | Германия | 1904 | 13 200 | 121,3 | 22,2 | 7,7 | 17511 | 18,8 | 241 | 76 | 4-280-мм, 14-170-мм, 20-88-мм, 4-37-мм, 6 т.а. |
19 | «Коннектикут» | США | 1904 | 17 770 | 139 | 23,4 | 8,15 | 20442 | 18,8 | 279 | 64 | 4-305-мм, 8-205-мм, 12-179-мм, 20-77-мм, 14-47-мм, 4-37-мм, 4 т.а. |
20 | «Лорд Нельсон» | Англия | 1906 | 16 750 | 135,7 | 24,2 | 9,1 | 17445 | 18,9 | 305 | 76 | 4-305-мм, 10-234-мм, 15-76-мм, 16-47-мм, 2 пул., 5 т.а. |
21 | «Евстафий» | Россия | 1906 | 12 810 | 117,6 | 22,6 | 8,2 | 10600 | 16 | 244 | 76 | 4-305-мм, 4-203-мм, 12-152-мм, 16-75-мм, 10-47-мм, 2 дес., 3 т.а. |
Дредноуты и «сверхдредноуты» (1905-1922) |
22 | «Дредноут» | Англия | 1906 | 20 700 | 160 | 25 | 9,4 | 23 000 | 21-22 | 279 | 68 | 10-305-мм, 24-76-мм, 5 т.а. |
23 | «Нассау» | Германия | 1909 | 18 900 | 145,8 | 27,1 | 8,1 | 20 000 | 20 | 292 | - | 12-279-мм, 12-150-мм, 16-86-мм, 6 т.а. |
24 | «Жан Бар» | Франция | 1911 | 23 189 | 165 | 27 | 9 | 28 000 | 21 | 270 | 70 | 12-305-мм, 22-139-мм, 4-47-мм, 4 т.а. |
25 | «Данте Алигиери» | Италия | 1910 | 19 552 | 168,2 | 26,6 | 8,9 | 35 350 | 23 | 250 | 40 | 12-305-мм, 20-119-мм, 13-76-мм, 3 т.а. |
26 | «Вирибус Унитис» | Австро-Венгрия | 1910 | 20 014 | 152 | 27,3 | 8,2 | 25 000 | 20 | 280 | 48 | 12-305-мм, 12-150-мм, 18-66-мм, 4 т.а. |
27 | «Гангут» | Россия | 1911 | 23 000 | 181,2 | 26 | 8,4 | 42 000 | 23 | 125 | 76 | 12-305-мм, 16-120-мм, 4-47-мм, 4 т.а. |
28 | «Мичиган» | США | 1908 | 16 000 | 138 | 24,5 | 7,5 | 16 500 | 18,5 | 305 | 76 | 8-305-мм, 22-76-мм, 2 т.а. |
29 | «Орион» | Англия | 1912 | 25 000 | 178,1 | 25,9 | 8,2 | 33 000 | 22 | 305 | 70 | 10-343-мм, 16-102-мм, 3 т.а. |
30 | «Куин Элизабет» | Англия | 1915 | 33 000 | 195,2 | 27,6 | 10,2 | 75 000 | 25 | 330 | 75 | 8-381-мм, 12-152-мм, 2-76-мм, 4 т.а. |
31 | «Байерн» | Германия | 1916 | 28 075 | 190,1 | 30,2 | 8,4 | 52 800 | 22,25 | 350 | 70 | 8-381-мм, 16-150-мм, 4-86-мм, 5 т.а. |
32 | «Исе» | Япония | 1916 | 35 800 | 195,8 | 31,7 | 9,5 | 80 000 | 25,25 | 305 | 64 | 12-356-мм, 16-140-мм, 8-127-мм, 20-25-мм, 3 самол. |
33 | «Мериленд» | США | 1920 | 32 600 | 190 | 29,7 | 9,3 | 28 900 | 21 | 406 | 100 | 8-406-мм, 12-127-мм, 8-76-мм, 2 т.а. |
34 | «Нельсон» | Англия | 1925 | 33 950 | 216,6 | 32,3 | 9,2 | 50 000 | 23 | 356 | 159 | 9-406-мм, 12-152-мм, 6-119-мм, 24-2 фунт., 12 пул., 2 т.а. |
Линкоры второй мировой войны (1922-1945) |
35 | «Лютцов» | Германия | 1931 | 11 700 | 185,8 | 20,6 | 6,6 | 56 600 | 26 | 102 | 76 | 6-279-мм, 8-150-мм, 6-104-мм, 8-37-мм, 10-20-мм, 8 т.а., 2 самол. |
36 | «Дюнкерк» | Франция | 1932 | 26 500 | 214,6 | 31,2 | 9,6 | 112 500 | 29,5 | 241 | 140 | 8-330-мм, 16-130-мм, 8-37-мм, 32-13,2-мм, 4 самол. |
37 | «Литторио» | Италия | 1937 | 41 377 | 237,8 | 33 | 9,6 | 139 500 | 31,4 | 350 | 207 | 9-381-мм, 12-152-мм, 12-89-мм, 4-119-мм, 20-37-мм, 28-20-мм, 3 самол. |
38 | «Шарнхост» | Германия | 1936 | 32 000 | 226 | 30 | 7,5 | 160 000 | 31,5 | 330 | 152 | 9-279-мм, 12-150-мм, 14-104-мм, 16-37-мм, 6 т.а., 4 самол. |
39 | «Ришелье» | Франция | 1939 | 35 000 | 247,9 | 33 | 9,6 | 150 000 | 30 | 327 | 170 | 8-380-мм, 9-152-мм, 12-100-мм, 16-37-мм, 8-13,2-мм, 3 самол. |
40 | «Бисмарк» | Германия | 1939 | 41 700 | 242 | 36 | 7,9 | 138 000 | 30 | 320 | 203 | 8-380-мм, 12-150-мм, 16-105-мм, 12-20-мм, 8 т.а. |
41 | «Кинг Джордж V» | Англия | 1939 | 35 000 | 227 | 31,5 | 8,5 | 110 000 | 27,5 | 380 | 150 | 10-356-мм, 16-130-мм, 48-40-мм, 4 самол. |
42 | «Айова» | США | 1942 | 45 000 | 270 | 33 | 8,9 | 212 000 | 33 | 480 | 250 | 9-406-мм, 20-254-мм, 80-40-мм, 3 самол. |
43 | «Ямато» | Япония | 1940 | 64 170 | 245 | 39 | 10,8 | 150 000 | 27,5 | 406 | 196 | 9-456-мм, 12-155-мм, 12-127-мм, 24-25-мм, 4-13,2-мм, 6 самол. |
44 | «Вэнгард» | Англия | 1946 | 42 500 | 249 | 32,7 | 8,5 | 130 000 | 29,5 | 356 | 152 | 8-380-мм, 16-130-мм, 71-40-мм |
45 | «Советский Союз» | СССР | заложен 1938 | 59 150 | - | - | - | 231 000 | 29 | - | - | 9-406-мм, 12-152-мм, 32-37-мм, 8-12,7-мм, 4 самол. |
Таблица 2. Тактико-технические данные крейсеров |
---|
№ п/п | Название | Государство | Год спуска | Водоизмещение, т | Размеры, м | Мощность, л.с. | Скорость, узл. | Броня, мм | Вооружение |
длина | ширина | осадка | пояс | палуба |
Броненосные и линейные крейсера |
1 | «Князь Пожарский» | Россия | 1867 | 4505 | 81 | 15 | 6,1 | 2835 | 11,7 | 102 | - | 8-203-мм, 2-152-мм |
2 | «Генерал-адмирал» | Россия | 1873 | 4603 | 87 | 14,6 | 6,45 | 4472 | 13,2 | 102 | - | 6-203-мм, 2-152-мм, 6-4 фунт., 10 скор. |
3 | «Шеннон» | Англия | 1875 | 5390 | 79,5 | 16,4 | 7,1 | 3370 | 12,35 | 229 | - | 2-254-мм, 7-229-мм, 8 легк., 10 митр., 2 т.а. |
4 | «Минин» | Россия | 1878 | 5940 | 91,1 | 14,9 | 6,8 | 5290 | 14,5 | 178 | 51 | 4-203-мм, 12-152-мм, 4-4 фунт., 16 скор. |
5 | «Нортхэмптон» | Англия | 1876 | 7630 | 85,5 | 18,2 | 7,85 | 6070 | 13,2 | 229 | - | 4-254-мм, 8-229-мм, 4-47-мм, 14 скор., 10 митр., 8 легк., 2 т.а. |
6 |