134 | 12,4 | 4 | 51 000 | 33 | 51 | - | 4-140-мм, 1-76-мм, 2-13-мм, 6 т.а. |
26 | «Омаха» | США | 1921 | 7620 | 169,3 | 16,9 | 4,3 | 90 000 | 33,75 | 76 | 38 | 12-152-мм, 2-76-мм, 2-47-мм, 10 т.а., 2 самол. |
27 | «Ла Галиссоньер» | Франция | 1933 | 7600 | 179,5 | 17,5 | 5,35 | 84 000 | 31 | 105 | 38 | 9-152-мм, 8-90-мм, 8-37-мм, 12-13,2-мм, 4 т.а., 4 самол. |
28 | «Евгений Савойский» | Италия | 1935 | 8997 | 187 | 17,5 | 4,8 | 110 000 | 36 | 105 | 35 | 8-152-мм, 6-100-мм, 8-37-мм, 12-20-мм, 6 т.а. |
29 | «Нюрнберг» | Германия | 1934 | 6980 | 184 | 16,4 | 4,4 | 66 000 | 32 | 102 | - | 9-150-мм, 8-88-мм, 8-37-мм, 12 т.а., 2 самол. |
30 | «Манчестер» | Англия | 1937 | 9400 | 170 | 19 | 5,4 | 82 500 | 32 | 102 | 51 | 12-152-мм, 8-102-мм, 8-40-мм, 8-12,7-мм, 6 т.а., 3 самол. |
31 | «Бруклин» | США | 1936 | 9700 | 185 | 18,8 | 6,0 | 100 000 | 32,5 | 127 | 76 | 15-152-мм, 8-127-мм, 4-3 фунт., 8-12,7-мм, 4 самол. |
32 | «Агано» | Япония | 1941 | 6652 | 162 | 15,1 | 5,7 | 100 000 | 35 | - | 19 | 6-155-мм, 4-76-мм, 32-25-мм, 8 т.а., 16 глуб. бомб, 2 самол. |
33 | «Красный Кавказ» | СССР | 1932 | 8000 | 158,4 | 15,4 | 6,1 | 50 000 | 29 | 76 | 25 | 4-180-мм, 12-100-мм, 2-76-мм, 4-45-мм, 8-37-мм, 6 т.а., 100 мин, 1 самол. |
34 | «Максим Горький» | СССР | 1938 | 8177 | 187 | 17,6 | 6,1 | 110 000 | 35 | 70 | 50 | 9-180-мм, 6-100-мм, 10-37-мм, 6 т.а., 100 мин |
35 | «Свердлов» | СССР | 1950 | 15 450 | 210 | 21,6 | 7,5 | 130 000 | 34 | - | - | 12-152-мм, 10-100-мм, 32-37-мм, 10 т.а., 250 мин |
Вашингтонские и тяжёлые крейсера (1919-1945) |
1 | «Эффингам» | Англия | 1919 | 9550 | 185 | 17,7 | 5,3 | 65 000 | 30,5 | 76 | 37 | 7-190-мм, 4-102-мм, 10-20-мм, 6 т.а., 8-2 фунт. |
2 | «Дюкень» | Франция | 1925 | 11 640 | 191 | 19 | 6,3 | 120 000 | 33,75 | - | 30 | 8-203-мм, 8-75-мм, 8-37-мм, 12-13,2-мм, 12 т.а., 2 самол. |
3 | «Тренто» | Италия | 1927 | 10 500 | 197 | 20,6 | 5,9 | 150 000 | 35,6 | 75 | 50 | 8-203-мм, 12-100-мм, 8-37-мм, 8-13,2-мм, 8 т.а., 3 самол. |
4 | «Кент» | Англия | 1926 | 9850 | 192 | 20,8 | 4,96 | 80 000 | 31,5 | 127 | 102 | 8-203-мм, 8-102-мм, 8-40-мм, 8-12,7-мм, 8 т.а. |
5 | «Пенсакола» | США | 1929 | 9100 | 180 | 20 | 5 | 107 000 | 32,5 | 76 | 51 | 10-203-мм, 8-127-мм, 2-3 фунт., 8-12,7-мм, 4 самол. |
6 | «Могами» | Япония | 1934 | 12 400 | 189 | 20,1 | 5,5 | 152 000 | 34,75 | 102 | 37 | 10-203-мм, 8-127-мм, 8-25-мм, 4-13,2-мм, 3 самол., 12 т.а. |
7 | «Адмирал Хиппер» | Германия | 1937 | 13 900 | 195 | 21,3 | 4,6 | 132 000 | 32 | 127 | 102 | 8-203-мм, 12-105-мм, 12-37-мм, 8-20-мм, 12 т.а., 3 самол. |
8 | «Кроншадт» | СССР | 1938 | 35 240 | - | - | - | 231 000 | 33 | - | - | 9-305-мм, 8-152-мм, 8-100-мм, 24-37-мм, 8-12,7-мм, 4 самол. |
9 | «Аляска» | США | 1943 | 27 500 | 246 | 22,3 | 6,5 | 150 000 | 33 | 229 | 108 | 9-305-мм, 12-127-мм, 56-40-мм, 34-20-мм, 4 самол. |
Таблица 3. Тактико-технические авианесущих кораблей (1915-1945) |
---|
№ п/п | Название | Государство | Год спуска | Водоизмещение, т | Размеры, м | Мощность, л.с. | Скорость, узл. | Броня, мм | Вооружение |
длина | ширина | осадка | пояс | палуба |
1 | «Орлица» | Россия | 1915 | 3800 | 91,5 | 12,2 | 5,2 | 2200 | 12 | - | - | 8-75-мм, 2 пул., 5 самол. |
2 | «Акр Ройал» | Англия | 1914 | 7080 | 112 | 15,2 | 5,65 | 3000 | 10,6 | - | - | 4-76-мм, 4 самол. |
3 | «Император Николай I» | Россия | 1914 | 9230 | 116 | 15,6 | 7,6 | 5000 | 13,5 | - | - | 6-120-мм, 2-57-мм, 7 самол. |
4 | «Энгадайн» | Англия | 1914 | 1676 | 93,5 | 12,2 | 3,96 | 15 000 | 21,5 | - | - | 2-45-мм, 4-76-мм, 4 самол. |
5 | «Бен-май-Кри» | Англия | 1915 | 2651 | 118 | 14,4 | 4,6 | 18 000 | 24 | - | - | 2-45-мм, 4-76-мм, 4 самол. |
6 | «Фьюриес I» | Англия | 1916 | 22 900 | 240 | 24,7 | 6,7 | 94 000 | 31,5 | 76 | 76 | 10-140-мм, 1-456-мм, 4-76-мм, 18 т.а., 10 самол. |
7 | «Фьюриес II» | Англия | 1916 | 22 000 | 240 | 26,8 | 6,7 | 94 000 | 32,5 | 76 | 76 | 10-140-мм, 5-76-мм, 20 самол. |
8 | «Лэнгли» | США | 1919 | 11 050 | 166 | 20 | 6 | 5500 | 15 | - | - | 4-127-мм, 55 самол. |
9 | «Лексингтон» | США | 1925 | 33 000 | 270 | 39,6 | 9,75 | 184 000 | 33,25 | 152 | 76 | 8-203-мм, 12-127-мм, 90 самол. |
10 | «Беарн» | Франция | 1927 | 25 000 | 182,6 | 35,2 | 9,3 | 22 500 | 21,5 | 83 | 25 | 8-155-мм, 6-75-мм, 8-37-мм, 4 т.а., 40 самол. |
11 | «Акаги» | Япония | 1927 | 36 500 | 260,7 | 30,5 | 8,7 | 133 000 | 31,2 | 203 | 70 | 6-203-мм, 12-127-мм, 91 самол. |
12 | «Илластриес» | Англия | 1939 | 23 000 | 230 | 29,1 | 7,32 | 110 000 | 31 | 114 | 76 | 16-114-мм, 48-40-мм, 8-20-мм, 36 самол. |
13 | «Хонет» | США | 1940 | 19 900 | 262 | 34,8 | 8,85 | 120 000 | 33 | 102 | 76 | 8-127-мм, 16-28-40-мм, 16-12,7-мм, 84 самол. |
14 | «Сёкаку» | Япония | 1940 | 25 675 | 257,5 | 29 | 8,9 | 160 000 | 34 | - | - | 16-127-мм, 36-25-мм, 96 самол. |
15 | «Эссекс» | США | 1942 | 27 100 | 267 | 45 | 7,8 | 150 000 | 33 | 76 | 76 | 12-127-мм, 68-40-мм, 52-20-мм, 80 самол. |
16 | «Мидуэй» | США | 1945 | 45 000 | 295 | 41,5 | 10,4 | 212 000 | 33 | 203 | - | 18-203-мм, 84-40-мм, 28-20-мм, 137 самол. |
Таблица 4. Тактико-технические данные подводных лодок |
---|
№ п/п | Название | Государство | Год спуска | Водоизмещение, т | Мощность, л.с. | Скорость, узл. | Размеры, м | Глубина погруж., м | Вооружение |
длина | ширина |
Подводные лодки первой мировой войны |
1 | «Дельфин» | Россия | 1903 | 113/124 | 300/120 | 10/5-6 | 19,6 | 3,35 | 50 | 2 т.а. |
2 | «Минога» | Россия | 1909 | 123/152 | 240/140 | 11/5 | 32,6 | 2,75 | 30 | 2 т.а., 1 пул. |
3 | «Краб» | Россия | 1915 | 512/722 | 1200/660 | 11/7,5 | 52,8 | 4,25 | 50 | 2 т.а., 1 пул., 60 мин |
4 | «Пантера» | Россия | 1917 | 650/780 | 500/900 | 11,5/8,5 | 68 | 4,47 | 50 | 12 т.а., 1-37-мм, 1 пул., 1-57-мм |
5 | «U-161» | Германия | 1918 | 821/1002 | 2400/1230 | 16,2/8,2 | 71,6 | 6,3 | 50 | 6 т.а., 1-105-мм |
6 | «UB-103» | Германия | 1918 | 510/629 | 1100/788 | 13,3/7,5 | 55,3 | 3,7 | 50 | 5 т.а., 1-88-мм |
7 | «UC-97» | Германия | 1918 | 491/571 | 600/770 | 11,5/6,6 | 56,5 | 5,54 | 75 | 3 т.а., 14 мин, 1-88-мм |
8 |