Таблица 5. Тактико-технические данные кораблей современных зарубежных флотов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Название | Государство | Год сдачи | Водоизмещение, т | Размеры, м | Мощность, л.с. | Скорость, узл. | Вооружение | ||
длина | ширина | осадка | ||||||||
Атомные подводные ракетоносцы | ||||||||||
1 | «Огайо» | США | 1981 | 16 600/18 700 | 170,7 | 12,8 | 10,8 | 35 000 | 23,5/30 | 24 МБР, 4 т.а. |
2 | «Лафайет» | США | 1963 | 7250/8250 | 129,6 | 10,1 | 9,1 | 15 000 | 20/30 | 16 МБР, 4 т.а. |
3 | «Дж. Вашингтон» | США | 1959 | 6019/6880 | 116,5 | 10,1 | 9,2 | 15 000 | 20/31 | 16 МБР, 4 т.а. |
4 | «Резолюшн» | Англия | 1968 | 7500/8400 | 129,5 | 10,1 | 9,1 | 15 000 | 20/25 | 16 МБР, 6 т.а. |
5 | «Редутабль» | Франция | 1971 | 7900/900 | 128 | 10,6 | 10,0 | 15 000 | 20/25 | 16 МБР, 4 т.а. |
6 | «Л'Энфлексибль» | Франция | 1985 | 8080/8920 | 128,7 | 10,6 | 10,0 | 16 000 | 20/25 | 16 МБР, 4 т.а. |
Многоцелевые атомные подводные лодки | ||||||||||
1 | «Лос-Анжелес» | США | 1976 | 6000/6900 | 109,7 | 10,1 | 9,9 | 35 000 | 20/32 | 4 т.а. |
2 | «Стурджен» | США | 1967 | 3640/4640 | 89,1 | 9,7 | 8,8 | 15 000 | 20/30 | 4 т.а. |
3 | «Трешер» | США | 1962 | 3700/4300 | 84,8 | 9,6 | 8,7 | 15 000 | 20/30 | 4 т.а. |
4 | «Скейт» | США | 1957 | 2570/2861 | 81,6 | 7,6 | 6,8 | 6600 | 20/25 | 6 т.а. |
5 | «Трафальгар» | Англия | 1983 | 4000/4500 | 85,4 | 9,8 | 8,2 | 15 000 | 20/32 | 5 т.а. |
6 | «Вэлиент» | Англия | 1966 | 3500/4500 | 86,9 | 10,1 | 8,2 | 15 000 | 20/30 | 6 т.а. |
7 | «Рюби» | Франция | 1983 | 2385/2670 | 72,1 | 7,6 | 6,4 | 1 500 | 20/25 | 4 т.а. |
Авианосцы | ||||||||||
1 | «Форрестол» | США | 1955 | 78 000 | 341,3 | 78,3 | 11,3 | 260 000 | 33 | 4-127-мм, 60-90 самол. |
2 | «Китти Хок» | США | 1961 | 80 800 | 329,9 | 76,8 | 11,3 | 280 000 | 35 | 4-ЗУР, 60-90 самол. |
3 | «Нимиц» (атомн.) | США | 1973 | 91 400 | 333 | 76,9 | 11,5 | 280 000 | 35 | 3-ЗУР, 60-90 самол. |
4 | «Игл» | Англия | 1951 | 43 000 | 247,4 | 52,1 | 11,0 | 152 000 | 31,5 | 8-114-мм, 24-ЗУР, 34 самол., 10 верт. |
5 | «Клемансо» | Франция | 1961 | 22 000 | 257 | 46,3 | 8 | 126 000 | 32 | 8-100-мм, 60 самол. |
Крейсера охранения (ПЛО, ПВО, УРО) | ||||||||||
1 | Кр. ПЛО «Тайгэр» | Англия | 1969 | 9500 | 169,3 | 19,5 | 6,6 | 80 000 | 31,5 | 2-152-мм, 6-76-мм, 4 верт., ПЛО |
2 | Кр. ПВО «Кольбер» | Франция | 1958 | 8720 | 181 | 19,7 | 7,8 | 86 000 | 32 | 16-127-мм, 20-57-мм, 1 верт. |
3 | Кр. УРО «Олбани» | США | 1963 | 13 700 | 205 | 21,6 | 7,5 | 120 000 | 31,5 | 8-ЗУР, 1-ПЛУР, 2-127-мм, 6 т.а., 2 верт., ПЛО |
4 | Атомн. крейсер УРО «Лонг Бич» | США | 1961 | 16 247 | 220 | 22,2 | 7,9 | 160 000 | 30,5 | 6-ЗУР, 1-ПЛУР, 2-127-мм, 6 т.а., 2 верт., ПЛО |
5 | Кр. УРО «Белкнап» | США | 1964 | 7940 | 166,7 | 16,7 | 8,7 | 85 000 | 34 | 1-ЗУР, ПЛУР, 1-127-мм, 2-76-мм, 6 т.а. |
6 | Атомн. крейсер УРО «Бейнбридж» | США | 1962 | 8590 | 172,5 | 17,6 | 7,9 | 60 000 | 30 | 4-ЗУР, 1-ПЛУР, 4-76-мм, 6 т.а. |
7 | Кр. УРО «Тикондерога» | США | 1983 | 9600 | 172,8 | 16,8 | 9,5 | 59 000 | 30 | 4-ЗУР, 8-ПУКР, 2-127-мм, 2-40-мм, 2-20-мм, 6 т.а., 2 верт. |
8 | Крейсер-авианосец «Инвинсибл» | Англия | 1980 | 19 500 | 206,6 | 31,9 | 7,3 | 82 500 | 28 | 14 лет. апп., 2-ЗУР, 4-20-мм |
9 | Крейсер-авианосец «Джузеппе Гарибальди» | Италия | 1985 | 13 320 | 180,2 | 30,4 | 6,7 | 59 000 | 30 | 16 лет. апп., 4-ПУКР, 16-ЗУР, 6-40-мм, 6 т.а. |
Предыдущая
Стр. 42 из 42