Таблица 2
Столкновения на продовольственной почве и почве «общей неурядицы» в губерниях Поволжья в июле-декабре 1918 г. (по данным сводок НКВД){1711}
Столкновения с: | Количество столкновений | С советской стороны | |
ранено | погибло | ||
Саратовская губерния | |||
Толпой | 1 | 3 комиссара, 4 красноармейца, 17 продотрядовцев | 9 членов исполкома, 8 красноармейцев |
грабителями | 1 | ||
Крестьянами | 1 | ||
Контррев. бандами | 4 | ||
кулаками | 6 | ||
Самарская губерния | |||
Крестьянами | 2 | 8 комиссаров, 4 красноармейца | 1 комиссар, 2 члена исполкома, 2 агитатора, 2 агента власти, 3 красноармейца, 8 продотрядовцев |
Со всякого рода контрреволюцией | 2 | ||
Контррев. бандами | 6 | ||
Симбирская губерния | |||
Кулаками | 1 | 1 комиссар | 1 агент, 3 члена исполкома, 6 красноармейцев, 8 комиссаров |
Мобилизованными | 1 | ||
Толпой | 1 | ||
Контррев. бандами | 2 | ||
Со всякого рода контрреволюцией | 4 | ||
Пензенская губерния | |||
Красноармейцами | 1 | 1 активист, 1 агитатор, 2 агента, 2 красноармейца, 3 члена исполкома, 4 комиссара, 18 продотрядовцев | |
Толпой | 1 | ||
Крестьянами | 1 | ||
Грабителями и преступными элементами | 2 | ||
Контррев. бандами | 2 | ||
Кулаками | 3 | ||
Казанская губерния | |||
Толпой | 1 | 1 член исполкома, 14 красноармейцев | |
Кулаками | 2 | ||
Контррев. бандами | 3 | ||
Астраханская губерния | |||
Контррев. бандами | 2 | 1 агитатор, 2 члена исполкома 1 |
Таблица 3
Количество расстрелов в губерниях Поволжья во второй половине 1918 г. (по данным сводок НКВД) (человек){1712}
Губернии | Расстреляно по приговорам советской власти | Расстреляно противниками советской власти |
Самарская | 33 кулака, 80 лиц не установленного социального положения | 170 красноармейцев и матросов, 4 партработника, 1 коммунист, 1350 рабочих, 336 неизвестных лиц |
Симбирская | 83 лица не установленного социального положения, 659 белогвардейцев, 1 священник | 1 активист, 10 красноармейцев и матросов, 5 неизвестных лиц |
Казанская | 22 лица не установленного социального положения | 34 красноармейца и матроса, 24 неизвестных лица |
Саратовская | 174 лица не установленного социального положения | 53 красноармейца |
Пензенская | 478 лиц не установленного социального положения, 22 кулака, 3 священника | 3 неизвестных лица |
Таблица 4
Со дня организации Пензенской губернской чрезвычайной комиссии всего арестовано (человек){1713}
Из числа | 1918 г. | 1919 г. | 1920 г. | Итого | ||||
Буржуазии | 329 | 400 | 46 | 775 | ||||
Бывших офицеров | 191 | 47 | 7 | 245 | ||||
Анархистов | — | 1 | — | 1 | ||||
Духовенства | 35 | 26 | 8 | 59 | ||||
Мещан | 198 | 81 | 121 | 400 | ||||
Кулаков | 147 | 36,2% | 74 | 38% | 6 | 48,4% | 227 | 39,2% |
Крестьян | 728 | 695 | 516 | 1939 | ||||
Рабочих | 62 | 116 | 300 | 478 | ||||
Коммунистов | 10 | 1 | 27 | 38 | ||||
Сотрудников ЧК | 7 | 22 | 9 | 38 | ||||
Царских слуг | 408 | 55 | — | 463 | ||||
Социальное положение не выяснено | 300 | 508 | 39 | 847 | ||||
Итого: | 2415 | 2026 | 1079 | 5520 |
Таблица 5.
Со дня организации Пензенской губернской чрезвычайной комиссии всего расстреляны (человек){1714}
Из числа | 1918 г. | 1919 г. | 1920 г. | Итого | |||
Буржуазии | 69 | 19 | — | 88 | |||
Бывших офицеров | 79 | 2 | 1 | 82 | |||
Анархистов | — | — | — | — | |||
Духовенства | 14 | — | — | 14 | |||
Мещан | 17 | — | 6 | 23 | |||
Кулаков | 41 | 20,1% | 9 | 43% | 46% | 50 | 25,5% |
Крестьян | 49 | 38 | 12 | 99 | |||
Рабочих | 3 | 2 | 7 | 12 | |||
Коммунистов | 1 | — | — | 1 | |||
Сотрудников ЧК | 1 | 1 | — | 2 | |||
Царских слуг | 89 | 6 | — | 95 | |||
Социальное положение не выяснено | 86 | 33 | — | 118 | |||
Итого: | 448 | 110 | 26 | 584 |
Таблица 6.
Со дня организации Пензенской губернской чрезвычайной комиссии всего (человек){1715}
а) заключены в тюрьму
Из числа | 1918 г. | 1919 г. | 1920 г. | Итого | ||||
Буржуазии | 109 | 41 | 1 | 151 | ||||
Бывших офицеров | 2 | — | 2 | 4 | ||||
Анархистов | — | — | — | — | ||||
Духовенства | 6 | 1 | — | 7 | ||||
Мещан | 51 | 1 | 8 | 60 | ||||
Кулаков | 26 | 31,6% | 6 | 40,2% | — | 3,3% | 32 | 34,3% |
Крестьян | 112 | 68 | 1 | 181 | ||||
Рабочих | 5 | 14 | 11 | 30 | ||||
Коммунистов | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Сотрудников ЧК | 1 | 2 | — | 3 | ||||
Царских слуг | 59 | 2 | — | 61 | ||||
Социальное положение не выяснено | 64 | 18 | 6 | 88 | ||||
Итого: | 437 | 184 | 30 | 621 |
б) заключены в лагерь принудительных работ
Из числа | 1918 г. | 1919 г. | 1920 г. | Итого |
Буржуазии | 1 | 48 | 11 | 60 |
Духовенства | — | — | 6 | 6 |
Мещан | 1 | 3 | 12 | 16 |
Крестьян | 1 (16,6%) | 4 (3,9%) | 14 (16%) | 19 (9,7%) |
Рабочих | 1 | 6 | 24 | 31 |