Приложенiе № 2
Вооруженiе стрѣлковаго полка и отдѣльнаго стрѣлковаго баталiона
Въ ротѣ | Въ батал-нѣ | Въ полку | |
---|---|---|---|
а) Стрѣлковый полкъ | |||
Горныхъ орудiй | 4 | ||
Легкихъ минометовъ | 6 | ||
Тяжелыхъ пулеметовъ | 12 | 36 | |
Ружей-пулеметовъ | 12 | 36 | 108 |
Ружей-гранатометовъ | 9 | 27 | 81 |
Автоматич. пистолетовъ | 19 | 82 | 246 |
Карабиновъ | 48 | 269 | 807 |
Винтовокъ | 123 | 389 | до 2.000 |
Запасъ огнестрѣльныхъ припасовъ | |||
а) ружейн. патрон. носимыхъ | 350.000 | всего 550.000 | |
ружейн. патрон. возимыхъ | 200.000 | ||
б) ружейныхъ гранатъ | 4.200 | ||
в) ручныхъ гранатъ носимыхъ | 6.000 | всего 8.400 | |
ручныхъ гранатъ возимыхъ | 2.400 | ||
г) патрон. для ружей-пул. носимыхъ | 108.000 | всего 270.000 | |
патрон. для ружей-пул. возимыхъ | 162.000 | ||
д) патрон. для тяж. пулем. возимыхъ | 250.000 | ||
е) минометныхъ выстрѣловъ | 500 | ||
д) снаряд. для пушекъ "пѣхотн. бат." | 880 | ||
б) Отдѣльный стрѣлковый баталiонъ | |||
Ружей-пулеметовъ | 12 | 36 | |
Ружей-гранатометовъ | 9 | 27 | |
Тяжелыхъ пулеметовъ | 4 | 12 | |
Автомат. пистолетовъ | 27 | 82 | |
Карабиновъ | 75 | 225 | |
Винтовокъ | 125 | до 700 | |
Запасъ огнестрѣльныхъ припасовъ | |||
а) ружейныхъ патроновъ носимыхъ | 100.000 | всего 160.000 | |
ружейныхъ патроновъ возимыхъ | 60.000 | ||
б) патрон. для ружей-пул. носимыхъ | 36.000 | всего 90.000 | |
патрон. для ружей-пул. возимыхъ | 54.000 | ||
в) патрон. для тяжелыхъ пулеметовъ | 80.000 | ||
г) ружейныхъ гранатъ | 1.300 | ||
д) ручныхъ гранатъ носимыхъ | 2.000 | всего 2.800 | |
ручныхъ гранатъ возимыхъ | 800 |
Приложенiе № 3
Примѣрный расчетъ роты связи пѣхотнаго полка
офицер. | унт. — офиц. | ефрейтор. | рядовыхъ | телефонъ | радiоаппараты | псов. пост. | посыльные | повозокъ | лошадей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
звеньев. | аппар. | коммутатор. | кабеля верстъ | радiост. | постовъ нзм тел. | больш. | малыхъ | мотоцикл. | самокатчик. | пѣшихъ | ||||||||
Штабъ роты | 2 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
Полковой взводъ | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Радiоотдѣленiе | 1 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 телефонное отд. | - | 1 | 4 | 20 | 4 | 12 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 телефонное отд. | - | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сигнальное отд. | - | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Посыльные | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - |
Итого въ полк. взв. | 2 | 5 | 12 | 71 | 7 | 15 | 7 | 21 + 14* | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | 4 | 4 |
Батал. взводы | ||||||||||||||||||
Баталiонное отд. | 1 | 2 | 5 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 1 |
1 ротное отд. | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - |
2 ротное отд. | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - |
3 ротное отд. | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - |
4 ротное отд. | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - |
Итого въ батал. взв. | 1 | 6 | 9 | 60 | 5 | 15 | 5 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | - | 2 | 20 | 1 | 1 |
Итого въ 3-хъ взвод. | 3 | 18 | 27 | 180 | 15 | 45 | 15 | 45 | - | 3 | - | 15 | 3 | - | 6 | 60 | 3 | 3 |
Всего въ ротѣ связи | 7 | 94 | 40 | 259 | 19 | 60 | 19 | 80 | 1 | 5 | 1 | 21 | 4 | 2 | 11 | 60 | 10 | 13 |
323 |
* Примѣчанiе: 14 верстъ запасного провода.
Приложенiе № 4
Обозъ пѣхотн. полка и отдѣльн. стрѣлк. батал. (обозн. повозокъ)
Одноконныхъ повозокъ | Парныхъ повозокъ | |
---|---|---|
а) Пѣхотный полкъ | ||
9 стрѣлковыхъ ротъ | 18 патронныхъ | 9 пох. кухонь |
9 управленiя (офиц.) | 9 ротныхъ парныхъ | |
9 хозяйственныхъ | ||
3 пулеметныхъ роты | 3 хозяйственныхъ | 3 пох. кухни |
3 управленiя | 6 парныхъ | |
18 патр. парн. пулем. двуколокъ | ||
Минометная рота | 1 управленtя | 1 пох. кухня |
1 хозяйственная | 2 парныхъ повозки | |
3 зарядныхъ ящика | ||
Пѣхтная батарея | 2 двуколки | 1 пох. кухня |
2 парн. повозки | ||
4 зарядныхъ ящика | ||
Рота связи | 4 связн. полковыхъ | 1 пох. кухня |
3 связн. баталiон. | 1 ротная парная | |
1 ракетная | ||
Трехъ баталiоновъ | 3 аптечныхъ | 9 патронныхъ пул. |
9 патронныхъ | ||
3 лаз. линейки | ||
6 парныхъ повозокъ | ||
Общеполковой обозъ | - | 15 патронныхъ |
3 мином. зар. ящика | ||
4 оруд. зар. ящика | ||
а) штабъ полка | 1 к-ра полка | 5 парныхъ |
б) химической ком. | 3 | - |
в) нестроевой роты | - | 10 особаго назначенiя (кузница, шанцевый инструментъ, оружейная и проч. мастерскiя) |