Телеграфная рота должна быть снабжена 1 аппаратомъ Юза и, не менѣе чѣмъ 3-мя аппаратами Морзе. Организацiю мы считаемъ целѣсообразнымъ принять наиболѣе близкую къ организацiи нашихъ кабельныхъ телеграфныхъ отдѣленiй инженерныхъ ротъ дивизiи (наша организацiя 1916 — 18 г.г.).
Телефонная рота изъ расчета примѣрно 100 телефоннныхъ аппаратовъ и 150 километровъ телефоннаго кабеля.
Радiотелеграфная рота — французскаго типа, т. е. въ составѣ 2-хъ радiосѣтей: а) работающей затухающими колебанiями для связи съ авiацiей, передовыми частями пѣхоты и артиллерiей и б) работающей незатухающими колебанiями для связи со штабомъ корпуса, со штабами пѣхотной и артиллерiйской бригадъ и съ сосѣдями. Кромѣ того, въ эту же роту войдетъ нѣсколько постовъ для подслушиванiя и земляного телеграфа.
Рота живой связи — въ составѣ взвода повозочной летучей почты, взвода посыльныхъ (конныхъ, мотоциклистовъ, самокатчиковъ) и военноголубиной станцiи на 100 голубей.
Оптическiй взводъ въ составѣ 2-хъ большихъ и 2-хъ малыхъ оптическихъ станцiй.
Детали организацiи указаны въ приложенiяхъ №№ 5 — 8.
Составъ сапернаго баталiона.
Наименованiе частей | Офиц. | Нижн. чин. | Повозокъ | Лошадей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
двухк. | парн. | шестер. | Всего | верх. | упряж. | заводн. | Всего | |||
Части баталiона: | ||||||||||
Штабъ баталiона съ нестроевой командой | 5 | 100 | 11 | 6 | - | 17 | 5 | 23 | 2 | 30 |
Саперная рота | 5 | 240 | 15 | 4 | - | 19 | 1 | 23 | 2 | 26 |
Понтонн. рота | 5 | 300 | 1 | 7 | 48 | 56 | 7 | 303 | 30 | 340 |
Див. инжен. паркъ | 2 | 90 | 51 | 3 | - | 54 | 2 | 57 | 5 | 63 |
Всего въ баталiонѣ | 27 | 1210 | 108 | 28 | 48 | 184 | 17 | 452 | 43 | 511 |
Расчетъ вооруженiя сапернаго баталiона.
Предметы вооруженiя | Штабъ бат. | Саперная рота | Понтонная рота | Инженер. паркъ | Всего батал. |
---|---|---|---|---|---|
Карабиновъ | 100 | 240 | 150* | 90 | 1.060 |
Легкихъ пулеметовъ | - | 4 | 2 | 1 | 15 |
Ручныхъ гранатъ | 20 | 40 | 40 | 20 | 200 |
Ружейныхъ гранатъ | - | 40 | - | - | 120 |
Патроновъ (изъ разсчета по 60 на каждый карабинъ и 1.000 на каждое ружье-пулеметъ) | 6.000 | 18.400 | 11.000 | 6.400 | 78.600 |
* Кромѣѣздовыхъ понтонныхъ повозокъ.
Разсчетъ средствъ связи сапернаго баталiона.
Наименованiе части | Телефонн. аппар. | Коммутаторовъ | Провода килом. |
---|---|---|---|
Штабъ баталiона | 8 | 2 | 15 |
Саперная рота | 4 | 1 | 10 |
Понтонная рота | 4 | 1 | 10 |
Див. инженерный паркъ | 4 | 1 | 10 |
Всего въ баталiонѣ | 28 | 7 | 65 |
Расчетъ обоза сапернаго баталiона.
Наименованiе части | Двуколокъ | Парныхъ | Шестерочныхъ | Всего |
---|---|---|---|---|
Штабъ баталiона | ||||
а) интендантскiй обозъ | 5 патрон. | 1 лазарет. | - | 17 |
1 аптеч. | 1 пох. кух. | |||
1 санитар. | 4 хозяйст. | |||
1 телеф. | ||||
3 штабн. | ||||
б) инженерный обозъ | не имѣется | |||
Саперная рота | ||||
а) интендантскiй обозъ | - | 1 пох. кух. | - | 4 |
3 хозяйст. | ||||
б) инженерный обозъ | 14 инжен. | - | - | 15 |
1 телеф. | ||||
Понтонная рота | ||||
а) интендантскiй обозъ | - | 1 пох. кух. | - | 4 |
3 хозяйст. | ||||
б) инженерный обозъ | 1 телеф. | 1 кузница | 28 понтон. | 52 |
1 инструм. | 16 настил. | |||
1 зап. вещи | 1 добав. | |||
2 козлов. | ||||
1 лодочн. | ||||
Див. инженерный паркъ | ||||
а) интендантскiй обозъ | - | 1 кухня | - | 3 |
2 хозяйст. | ||||
б) инженерный обозъ | 51 двукол. инженер. | - | - | 51 |
Всего въ саперн. бат. | ||||
а) инженерный обозъ | 97 | 3 | 48 | 148 |
б) интендантскiй обозъ | 11 | 25 | - | 36 |
Итого | 108 | 28 | 48 | 184 |
Составъ баталiона связи.
Наименованiе частей | Офиц. | Нижн. чин. | Повозокъ | Лошадей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
двуколокъ | парныхъ | всего повозокъ | верхов. | упряжн. | заводн. | всего | |||
Штабъ баталiона и нестроевая команда | 5 | 100 | 3 | 11 | 14 | 10 | 25 | 3 | 38 |
Телеграфная рота | 5 | 125 | 35 | 2 | 37 | 8 | 39 | 4 | 51 |
Телефонная рота | 5 | 212 | 35 | 2 | 37 | 8 | 39 | 4 | 51 |
Радiотелеграфная рота | 3 | 100 | 7 | 38 | 45 | 3 | 83 | 8 | 94 |
Рота живой связи | 3 | 100 | 6 | 7 | 13 | 32 | 26 | 3 | 61 |
Оптическiй взводъ | 1 | 50 | 3 | 5 | 8 | 8 | 13 | 1 | 22 |
Подвижной складъ мастерская | 1 | 25 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 11 |
Всего | 23 | 712 | 90 | 69 | 159 | 70 | 234 | 24 | 328 |
Разсчетъ вооруженiя баталiона связи.
Предметы вооруженiя | Штабъ баталiона, нестроевая команда и подвижн. складъ | Телеграф. рота | Телефон. рота | Радiо-рота | Рота жив. связи | Опт. взводъ | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Карабиновъ | 125 | 100 | 200 | 75 | 100 | 50 | 650 |
Автоматическихъ пистолетовъ | - | 25 | 20 | 25 | - | - | 70 |
Ручныхъ гранатъ | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 |
Патроновъ ружейн. изъ разсчета по 20 на карабинъ | 2.500 | 2.000 | 4.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 13.000 |
Разсчетъ средствъ связи баталiона связи.
Средства связи | Телеграфн. рота | Телефонн. рота | Радiо-рота | Рота живой связи | Оптическ. взводъ | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
Аппаратовъ телегр.: | ||||||
Юза | 1 | - | - | - | - | 1 |
Морзе | 4 | - | - | - | - | 4 |
Полевого телеграфнаго кабеля килом. | 50 | - | - | - | - | 50 |
Голаго провода кил. | 12 | - | - | - | - | 12 |
Телефонныхъ аппаратовъ | 5 | 110 | 5 | 5 | 5 | 130 |
Телефоннаго кабеля килом. | 8 | 150 | 8 | 8 | 8 | 182 |
Радiостанцiй большихъ | - | - | 1 | - | - | 1 |
Радiостанцiй среднихъ | - | - | 1 | - | - | 1 |
Радiостанцiй малыхъ | - | - | 1 | - | - | 1 |
Прiемныхъ | - | - | 5 | - | - | 5 |
Малыхъ переносныхъ | - | - | 3 | - | - | 3 |
Земляного телеграфа и для подслушиванiя | - | - | 2 | - | - | 2 |
Голубей почтовыхъ | - | - | - | 100 | - | 100 |
Самокатовъ | - | - | - | 10 | - | 10 |
Мотоциклетокъ | - | - | - | 10 | - | 10 |
Большихъ оптическихъ аппаратовъ | - | - | - | - | 4 | 4 |
Малыхъ оптическихъ аппаратовъ | - | - | - | - | 4 |