Игнатовская пещера/ | Катав-Ивановский/ | В 7 км северо-западнее д. Серпиевки |
Казарменный камень/ | Ашинский/ | Окраина г. Аши |
Каменный мыс/ | Саткинский/ | Северный берег оз. Зюраткуль |
Каменка, пещера/ | »/ | Долина р. Каменки в 1,5 км от пос. Блиновка |
Карстовая арка/ | Катав-Ивановский/ | Правый берег р. Сим, в 2 км юго-восточнее д. Серпиевки |
Кварцитовая пещера/ | Саткинский/ | Окрестности г. Бакала |
Киселевская пещера/ | Ашинский/ | В 5 км северо-западнее г. Аши |
Ключевая пещера/ | г. Усть-Катав/ | Левый берег р. Юрюзани, на склоне Б. Лимоновского гребня |
Кобяковская сопка/ | Троицкий/ | В 4 км юго-восточнее устья р. Куросан |
Козитовый овраг/ | Нязепетровский/ | Окрестности ж.-д. ст. Сказ |
Колокольная пещера/ | Катав-Ивановский/ | В 2 км юго-восточнее д. Серпиевки |
Комариная пещера/ | Ашинский/ | Северные склоны хребта Аджигардак |
Комсомольская пещера/ | »/ | В 15 км западнее пос. Сухая Атя |
Косотур, гора/ | г. Златоуст/ | Территория г. Златоуста |
Краснокаловка, гора/ | Саткинский/ | У ст. Бердяуш |
Красный камень/ | Ашинский/ | Окраина г. Миньяра |
Круглая шишка (Голая сопка)/ | Саткинский/ | Одна из вершин хребта Зюраткуль |
Кувайский лог/ | Троицкий/ | Долина р. Санарки, у д. Белокаменки |
Кургазакская пещера/ | Саткинский/ | Кургазакский лог в 3 км от ст. Кукшик |
Курочкин лог/ | Каслинский/ | В 4 км к юго-западу от г. Вишневогорска |
Лиственная сопка/ | Троицкий/ | В 2 км восточнее устья реки Линевки |
Малые притесы/ | Саткинский/ | В 7 км северо-восточнее ж.-д. ст. Покровка |
Малый Лимоновский гребень/ | г. Усть-Катав/ | Левый берег р. Юрюзани, в 27 км от Усть-Катава вниз по реке |
Максимильяновская копь/ | Кусинский/ | В 3 км от пос. Магнитка |
Медведи, останцы/ | Саткинский/ | Вершина хребта Зюраткуль |
Медвежий лоб/ | »/ | У д. Верхнеайская |
Могильная скала/ | г. Усть-Катав/ | Окраина г. Усть-Катава |
Монахов гребень/ | »/ | Правый берег р. Юрюзани, в 48 км вниз от г. Усть-Катава |
Мохнатая сопка/ | Саткинский/ | Вершина хребта Зюраткуль |
Навесной гребень/ | г. Усть-Катав/ | Правый берег р. Юрюзани, ниже г. Усть-Катава |
Надежда, пещера/ | Саткинский/ | Правый берег р. Каменки |
Никелевый разрез/ | г. В.-Уфалей/ | Ново-Черемшанский карьер |
Откликной гребень/ | г. Златоуст/ | Хребет Большой Таганай |
Пещерный лог/ | Нязепетровский/ | Бердымский хребет |
Пожарный гребень/ | Ашинский/ | При подъезде к г. Миньяру с запада |
Розовые порфиры/ | Кизильский/ | Берег р. Урал, с. Богдановка |
Салаватская пещера/ | г. Усть-Катав/ | Правый берег р. Юрюзани, у впадения р. Ваньковки |
Салаватский гребень/ | »/ | Правый берег р. Юрюзани, в 55 км от г. Усть-Катава |
Серпиевский карстовый участок/ | Катав-Ивановский/ | Окрестности д. Серпиевки |
Синий камень/ | Кизильский/ | С. Кизильское |
Сланцы граптолитовые/ | Варненский/ | Пос. Варна, берег Нижнего Тогузака |
Смирный гребень/ | г. Усть-Катав/ | Левый берег р. Юрюзани, в 8 км от г. Усть-Катава |
Соломенная пещера/ | Катав-Ивановский/ | Правый берег р. Сим, в 2 км от д. Серпиевки |
Станционная пещера/ | г. Усть-Катав/ | Правый берег р. Юрюзани, в 150 м от ж.-д. ст. Усть-Катав |
Столбы, скалы/ | Саткинский/ | Вершина хребта Зюраткуль |
Сугомакская пещера/ | г. Кыштым/ | В 5 км от г. Кыштыма |
Сухая Атя, пещера/ | Ашинский/ | Окраина пос. Сухая Атя |
Сухокаменная пещера/ | Саткинский/ | Долина р. Каменки в 1 км от ст. Блиновка |
Хваточный гребень/ | г. Усть-Катав/ | Правый берег р. Юрюзани, в 2 км южнее д. Кочкари |
Чека, гора/ | Кизильский/ | В 7 км северо-восточнее пос. Грязнушинский |
Черные скалы/ | Саткинский/ | Р. Ай ниже впадения р. Бейды |
Чертов палец, скала/ | »/ | Правый берег р. Ай, на 1 км ниже от с. Петропавловского |
Шемахинская пещера/ | Нязепетровский/ | Левый берег р. Сухой Шемахи, в 2 км юго-восточнее ст. Сказ |
Шигирские сопки/ | г. В.-Уфалей/ | Восточный берег р. Уфы, близ устья р. Шигир |
Шихан-гора/ | Саткинский/ | Окрестности г. Бакала |
Шумиха, пещера/ | »/ | Левый берег р. Ая, в 8 км северо-западнее ст. Сулея |
Юрюзанская пещера/ | Катав-Ивановский/ | Правый берег р. Юрюзани, окрестности г. Усть-Катава |
Эссюмская пещера/ | »/ | Левый берег р. Сим, в 8 км от д. Серпиевки |
Водные
Название/ | Административный район/ | Географическое положение |
1/ | 2/ | 3 |
Ай, река/ | Саткинский/ | Между притоками Бейда и Сикияз |
Аракуль, озеро/ | г. В. Уфалей/ | В 5 км восточнее ст. Силач |
Аргазинское водохранилище/ | Аргаяшский/ | На р. Миасс |
Атлян, река/ | г. Миасс/ | Левый приток р. Миасс |
Аша, река/ | Ашинский/ | г. Аша |
Белишкуль, озеро/ | Аргаяшский/ | В 3 км северо-восточнее курорта Увильды |
Березяк, река/ | Саткинский/ | Правый приток р. Юрюзани |
Большая Калагоза, река/ | »/ | » |
Большая Сатка, река/ | »/ | От истока до г. Сатки |
Большая Тесьма, река/ | г. Златоуст/ | Правый приток р. Ай |
Большой Еланчик, озеро/ | г. Миасс/ | В 8 км юго-восточнее г. Миасса |
Большой Киалим, река/ | г. Карабаш/ | Левый приток р. Миасса, |
Большой Кисегач, озеро/ | Чебаркульский/ | В 8 км севернее г. Чебаркуля |
Большой Шантропай, озеро/ | Еткульский/ | С. Белоусово |
Боровушка, озеро/ | »/ | С. Еткуль |
Голубые родники/ | Ашинский/ | В бассейне р. Миньяр |
Горькое, озеро/ | Еткульский/ | В 4 км южнее с. Селе-зяна |
Горькое, озеро/ | Увельский/ | С. Хомутинино |
Горькое — Соленое, озеро/ | Чесменский/ | С. Тарутино |
Долгое, озеро/ | Каслинский/ | В 10 км юго-западнее г. Касли |
Еловое, озеро/ | Чебаркульский/ | Ж.-д. ст. Кисегач |
Ералашный ключ/ | Ашинский/ | В 4 км юго-восточнее ст. Миньяр |
Ериклинский ключ/ | »/ |