Таблица 4.
6-я СД | 121-я СД | 132-я СД | 143-я СД | 155-я СД | 307-я СД | 50-я ТД | 42-я КД | 699-й полк ПТО | 43-й ОТБ | 78-й ОИБ | 12-й ОЗАД | Истр. батальон*** | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Личный состав | 3 899 | 793 | 5 461 | 2 502 | 2 724 | 3 514 | 2 942 | 1 402 | 461 | 90 | 140 | 453 | 325 | 24 706 |
Винтовки | 3 289 | 337 | 5 617 | 815 | 1 073 | 2 364 | 2 513 | 1 436 | 399 | 27 | 80 | 335 | 272 | 18 557 |
Ручные пулеметы и ППД | 14 | 21 | 11 | 28 | 56 | 22 | 30 | 150 | 10 | 10 | 11 | 7 | 370 | |
Станковые пулеметы | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 17 | 48 | ||||||
Минометы | 6 | 1 | 55 | 5 | 67 | |||||||||
Артиллерийские орудия: | 5 | 1 | 12 | 30 | 8 | 5 | 6 | 67 | ||||||
37-мм | 10 | 10 | ||||||||||||
45-мм | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
76-мм | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | ||||||||
122-мм | 4 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
152-мм | 7 | 7 | ||||||||||||
Танки: | 1 | 1 | ||||||||||||
БТ | 1 | 1 | ||||||||||||
Бронемашины | 1 | 1 | ||||||||||||
Лошади | 245 | 321 | 628 | 51 | 362 | 1852 | 3 | 3462 |
*** Истр. батальон.[116]
Таблица 5.
24-я СД | 42-я СД | 55-я СД | 75-я СД | 117-я СД | 187-я СД | 219-я СД | 232-я СД | 266-я СД | 277-я СД | 32-я КД | 43-я КД | 47-я КД | 214-я ВДБР | 435-й КАП | 5-й ОМИНБ | 6-й ОМИНБ | 18-й ОТП | 6-й отд. д-н. бронепоездов | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Личный состав | 4233 | 8197 | 8260 | 5663 | 9211 | 7214 | 5193 | 6295 | 2095 | 12739 | 1923 | 248 | 510 | 445 | 1367 | 494 | 142 | 441 | 646 | 75316 |
Винтовки | 3525 | 4305 | 6150 | 3217 | 5679 | 4428 | 2929 | 3700 | 1416 | 8276 | 1447 | 171 | 401 | 268 | 1122 | 381 | 132 | 167 | 309 | 48023 |
РП и ППД | 77 | 178 | 198 | 201 | 36 | 76 | 77 | 58 | 51 | 324 | 96 | 1 | 29 | 132 | 15 | 3 | 11 | 1563 | ||
Станковые пулеметы | 35 | 20 | 19 | 28 | 18 | 8 | 4 | 18 | 4 | 108 | 23 | 6 | 1 | 8 | 48 | 348 | ||||
Зенит, и крупно-калиб. пулеметы | 1 | 11 | 19 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 69 | 1 | 126 | ||||||||
Минометы | 12 | 7 | 24 | 11 | 17 | 2 | 2 | 11 | 5 | 78 | 9 | 4 | 24 | 39 | 245 | |||||
Артиллерийские орудия: | 29 | 18 | 40 | 26 | 29 | 30 | 29 | 60 | 6 | 43 | 8 | 1 | 4 | 16 | 12 | 16 | 367 | |||
45-мм | 6 | 1 | 6 | 12 | 6 | 3 | 21 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 80 | |||||||
76-мм | 23 | 22 | 14 | 15 | 8 | 13 | 21 | 2 | 35 | 4 | 2 | 8 | 167 | |||||||
107-мм | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
122-мм | 5 | 11 | 8 | 14 | 9 | 18 | 4 | 8 | 5 | 82 | ||||||||||
152-мм | 12 | 1 | 5 | 7 | 11 | 36 | ||||||||||||||
Танки: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
БТ | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Бронемашины | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
Автомашины | 53 | 342 | 341 | 299 | 525 | 413 | 307 | 197 | 117 | 159 | 63 | 16 | 13 | 120 | 104 | 57 | 74 | 5 | 3205 | |
Тракторы | 12 | 30 | 19 | 37 | 16 | 26 | 9 | 4 | 10 | 14 | 3 | 180 | ||||||||
Мотоциклы | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
Лошади | 673 | 271 | 1462 | 1264 | 2666 | 2357 | 10 | 2562 | 647 | 2931 | 2128 | 181 | 604 | 10 | 17766 |
Таблица 6.
217-я СД | 258-я СД | 260-я СД | 278-я СД | 279-я СД | 290-я СД | 29-й СП | 207-й КАП | 645-й КАП | 86-й ОЗАД | 5-й ОСБ | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Личный состав | 14099 | 11353 | 10464 | 11475 | 10518 | 9826 | 2218 | 1782 | 1379 | 325 | 642 | 74081 |
Винтовки | 11177 | 8743 | 8966 | 9504 | 8067 | 4975 | 1283 | 1189 | 1101 | 279 | 473 | 55757 |
Ручные пулеметы и ППД | 275 | 273 | 240 | 292 | 222 | 267 | 11 | 12 | 1 | 9 | 1602 | |
Станковые пулеметы | 159 | 109 | 103 | 78 | 133 | 102 | 1 | 12 | 2 | 699 | ||
Минометы | 109 | 77 | 64 | 79 | 59 | 68 | 456 | |||||
Артиллерийские орудия: | 95 | 56 | 42 | 58 | 51 | 46 | 36 | 12 | 4 | 400 | ||
37-мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||
45-мм | 38 | 16 | 15 | 18 | 12 | 14 | 113 | |||||
76-мм | 33 | 28 | 15 | 28 | 27 | 20 | 4 | 155 | ||||
122-мм | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | 12 | 108 | |||
152-мм | 4 | 4 | ||||||||||
Лошади | 3822 | 2936 | 2518 | 3031 | 2521 | 2376 | 672 | 5 | 17881 |
Проанализировав вышеприведенные данные, сразу бросается в глаза хорошая укомплектованность 50-й армии, которая состояла из дивизий, сформированных в июле — августе 1941 года. Она располагалась на правом фланге Брянского фронта и лишь эпизодически участвовала в боях с противником. Поэтому была хорошо оснащена по меркам 1941 года и артиллерией, и ав