2. Крупнейшие телескопы — рефракторы (с объективами от 30 дюймов)[8]
Телескоп / обсерватория | Место | Диаметр, см | Фокус, м | Год начала работы | Примечания |
Великий телескоп Парижской выставки (горизонтальный) | Париж, Всемирная выставка 1900 г. | 125 | 57 | 1900 | С 2–метровым сидеростатом. Неудачный. Разобран в 1900 г. |
40–дюймовый, Йерксская обсерватория | Уильямс — Бэй, шт. Висконсин, США | 102 | 19 | 1897 | Крупнейший действующий |
Шведский солнечный телескоп (вертикальный, вакуумный) | о. Пальма (Канарские о-ва), Испания | 100 | 15 | 2002 | Однолинзовый кварцевый неахроматический объектив; система адаптивной оптики |
36–дюймовый «Джеймс Лик», Ликская обсерватория | Гора Гамильтон, Калифорния | 91 | 17 | 1888 | |
Большой рефрактор Парижской обсерватории | Медон, Франция | 83 | 16 | 1891 | Двойной (83 см + 62 см) |
Потсдамский рефрактор, Астрофизическая обсерватория | Потсдам, Германия | 80 | 12 | 1899 | Двойной (80 см + 50 см) |
30–дюймовый «Уильям Зо», Аллегенская обсерватория | Питтсбург, Пенсильвания, США | 76 | 14 | 1914 | Фотографический |
30–дюймовый, Пулковская обсерватория | Санкт — Петербург, Россия | 76 | 14 | 1885 | Разрушен в 1941 г. Сохранился объектив работы А. Кларка |
30–дюймовый «Бишофсгейм». Обсерватория Кот — д’Азур | Ницца, Франция | 76 | 18 | 1886 |
3. Крупнейшие телескопы-рефлекторы (эквивалентный диаметр от 4 м)[9]
Диаметр, м | Телескоп / Обсерватория | Место начала работы | Год | Примечания |
8,4×2=11,8 | Большой бинокулярный телескоп Large Binocular Telescope, LBT | Маунт-Грэхем, Аризона, США | 2008 | Два сотовых зеркала на одной монтировке |
10,4 | Большой Канарский телескоп Gran Telescopio Canarias, GTC | о. Пальма, Канарские острова, Испания | 2006 | Составное зеркало из 36 сегментов |
10,0 10,0 | «Кек-2» (Keck II) «Кек-1» (Keck I) Могут работать как интерферометр | Мауна-Кеа, Гавайи, США | 1996 1993 | Составные зеркала из 36 сегментов |
9,2 | Южно-африканский большой телескоп Southern African Large Telescope, SALT | Сазерлэнд, Ю. Африка | 2005 | Составное зеркало из 91 сегмента, размер 11×9,8 м |
9,2 | «Хобби — Эберли» Hobby‑Eberly Telescope (НЕТ) | Обсерватория Мак-Дональд, Техас, США | 1997 | Составное зеркало из 91 сегмента, размер 11×9,8 м |
8,3 | Субару (Subaru, NLT) Национальная обсерватория Японии | Мауна-Кеа, Гавайи, США | 1999 | Зеркало — тонкий мениск |
8,2 8,2 8,2 8,2 | Анту (Antu) Куйен (Kueyen) Мелипаль (Melipal) Йепун (Yepun) Very Large Telescope (VLT), European Southern Observatory (ESO) | Серра-Паранал (Чили), Европейская южная обсерватория | 1998 1999 2000 2001 | Зеркало — тонкий мениск. Все телескопы на одной площадке, могут работать как интерферометр |
8,1 | Джемини-Север (Gemini North) | Мауна-Кеа, Гавайи | 1999 | Зеркало — тонкий мениск. Международная кооперация |
8,1 | Джемини-Юг (Gemini South) | Серро-Пачон, Чили | 2001 | |
6.5 6.5 | «В. Бааде», Магеллан-1 (Magellan 1) «Л. Клэй», Магеллан-2 (Magellan 2) | Лас-Кампанас, Чили. Обсерватория США | 2000 2002 | Зеркала сотовые. Телескопы стоят рядом |
6,5 | ММТ (Multiple Mirror Telescope), new Обсерватория «Фред Уипл» | Маунт-Хопкинс, Аризона | 2000 | Зеркало — тонкий мениск. Аризонский университет |
6,0 | Большой телескоп альт — азимутальный (БТА), Специальная астрофизическая обсерватория (САО) РАН | близ горы Пастухова, Сев. Кавказ, Россия | 1976 | Толстое зеркало; ситалл |
6,0 | Большой зенитный телескоп, Large Zenith Telescope (LZT) | близ г. Ванкувер, Канада | 2006 | Жидкая ртуть. Вращается. Университет Британской Колумбии. |
5,1 | «Хейл» (Hale), 200–дюймовый, Паломарская обсерватория | Маунт-Паломар, Калифорния | 1950 | Толстое сотовое зеркало, пирекс. |
4,9 | Large Sky Area Multi‑Object Fibre Spectroscopic Telescope (LAMOST) | Xinglong, Пекинская обсерватория, Китай | 2008 | Меридианная камера Шмидта с зеркальным корректором. Оба зеркала составные. |
1,8×6=4,5 | Многозеркальный телескоп Multiple Mirror Telescope (ММТ), old | Маунт-Хопкинс, Аризона | 1979-1998 | 6 круглых зеркал на одной монтировке |
4,2 | «В. Гершель» (WHT), Обсерватория Рока‑де-лос-Мучачос | о. Пальма, Канарские о-ва, Испания | 1987 | Толстое зеркало, сервит |
4,1 | Southern Observatory for Astrophysical Research (SOAR) | Серро-Пачон (Чили). США, Бразилия, Чили | 2002 | Зеркало-тонкий мениск, ULE |
4,1 | Visible & Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) | Серра-Паранал (Чили), ESO | 2009 | Обзоры в ближнем ИК. Скоро вступит в строй |
4,0 | «Виктор Бланко» (Victor M. Blanco) Межамериканская обсерватория | Серро-Тололо (Чили), США | 1976 | Толстое зеркало, сервит |
4. Крупнейшие зеркально — линзовые телескопы (камеры Шмидта)
Указан диаметр коррекционной пластинки (меньшее число) и зеркала.
Диаметр, м | Обсерватория | Местонахождение | Год сооружения/ реконструкции |
1,3–2,0 | Карла Шварцшильда | Таутенбург, Германия | 1960 |
1,2–1,8 | Паломарская | Гора Паломар, Калифорния | 1948/1975 |
1,2–1,8 | Англо-Австралийская | Сайдинг-Спринг, Австралия | 1973 |
1,1–1,5 | Астрономическая | Токио , Япония | 1975 |
1,0–1,6 | Европейская южная | Ла-Силья, Чили | 1971 |
0,95-1,4 | «Кеплер», NASA | Гелиоцентрическая орбита Земли | 2009 |
Планеты
5. Элементы орбит планет Солнечной системы
Гелиоцентрические оскулирующие (моментальные) элементы орбит планет для начала 2001 г. (JD = 2451920,5) по отношению к средней эклиптике и точке равноденствия эпохи J2000.0
Планета | Среднее расстояние от Солнца а, а. е. | Среднее расстояние от Солнца а, млн км | Сидерический период обращения Р, троп, лет{2} | Сидерический период обращения Р, сут. | Синодический период, S, сут. | Среднее угловое движение п, град./сут. |
Меркурий | 0,38710 | 57.9 | 0,24085 | 115,85 | 4,092356 | |
Венера | 0,72333 | 108,2 | 0,61521 | 224,70 | 583,93 | 1,602136 |
Земля{3} | 1,00000 | 149.6 | 1,00004 | 365,26 | - | 0,985593 |
Марс | 1,52363 | 227.9 | 1,88078 | 686,94 | 779,91 | 0,524062 |
Юпитер | 5,20441 | 778.6 | 11,8677 | 4334,6 | 398,87 | 0,0830528 |
Сатурн | 9,58378 | 1 433,7 | 29,6661 | 10 835,3 | 378,09 | 0,0332247 |
Уран | 19,18722 | 2 870,4 | 84,048 | 30 697,8 | 369,66 | 0,0117272 |
Нептун | 30,02090 | 4 491,1 | 164,491 | 60 079,0 | 367,49 | 0,00599211 |
(Плутон) | 39,23107 | 5 868,9 | 245,73 | 89 751,9 | 366,72 | 0,00401106 |
Планета | Наклонение орбитальной плоскости i, ° | Эксцентриситет орбиты е | Долгота восходящего узла Ω, ° | Долгота перигелия ω, ° | Средняя долгота в начальную эпоху L, ° | Средняя скорость орбитального движения, км/с |
Меркурий | 7,005 | 0,20564 | 48,330 | 77,460 | 348,9226 | 47,9 |
Венера | 3,395 | 0,00676 | 76,678 | 131,709 | 63,5825 | 35,0 |
Земля | 0,0002 | 0,01672 | 173,7 | 102,834 | 110,5560 | 29,8 |
Марс | 1,850 | 0,09344 | 49,561 | 335,997 | 192,2291 | 24,1 |
Юпитер | 1,304 | 0,04890 | 100,508 | 15,389 | 65,5419 | 13,1 |
Сатурн | 2,486 | 0,05689 | 113,630 | 91,097 | 62,6852 | 9,6 |
Уран | 0,772 | 0,04634 | 73,924 | 169,016 | 317,8806 | 6,8 |
Нептун | 1,769 | 0,01129 | 131,791 | 51,589 | 307,4124 | 5,4 |
(Плутон) | 17,165 | 0,24448 | 110,249 | 223,654 | 240,4311 | 4,8 |
6. Физические характеристики планет Солнечной системы
Планета | Масса (с атмосферой, но без спутников), 1024 кг | Масса (с атмосферой, но без спутников), ⊕=1 | Средний экваториальный радиус, км | Средний экваториальный радиус, ⊕=1 | Сплюснутость: (Rэкват.-Rполяр.)/Rэкват. | Средняя плотность, г/см3 |
Меркурий | 0,33022 | 0,055274 | 2 439,7 | 0,3825 | 0 | 5,43 |
Венера | 4,8690 | 0,815005 | 6051,8 | 0,9488 | 0 | 5,24 |
Земля | 5,9742 | 1,000000 | 6 378,14 | 1,0000 | 0,003354 | 5,515 |
(Луна) | 0,073483 | 0,012300 | 1 737,4 | 0,2724 | 0,0017 | 3,34 |
Марс | 0,64191 | 0,10745 | 3 397 | 0,5326 | 0,006476 | 3,94 |
Юпитер | 1898,8 | 317,83 | 71 492{4} | 11,209 | 0,064874 | 1,33 |
Сатурн | 568,50 | 95,159 | 60 268{4} | 9,4491 | 0,097962 | 0,69 |
Уран | 86,625 | 14,500 | 25 559 | 4,0073 | 0,022927 | 1,27 |
Нептун | 102,78 | 17,204 | 24 764 | 3,8826 | 0,017081 | 1,64 |
(Плутон) | 0,015 | 0,0025 | 1 151 | 0,1807 | 0 | 1,75 |
Планета | Период вращения вокруг оси, сут. | Наклон экватора к орбите, ° | Координаты полюса вращения а,° | Координаты полюса вращения δ,° | Альбедо геометр. | Макс. блеск | Макс. угловой диаметр, ″ |
Меркурий | 58,6462 | 0,01 | 281,0 | 61,5 | 0,106 | -2,2m | 11 |
Венера | -243,0185 | 177,36 | 272,8 | 67,2 | 0,65 | -4,7m | 60 |
Земля | 0,99726963 | 23,44 | 0,0 | 0,0 | 0,367 | - | - |
(Луна) | 27,321661 | 6,7 | ≈270 | ≈67 | 0,12 | -12m | 1864 |
Марс | 1,02595675 | 25,19 | 317,7 | 52,9 | 0,150 | -2,0m | 25 |
Юпитер | 0,41354 | 3,13 | 268,1 | 64,5 | 0,52 | -2,0m | 47 |
Сатурн | 0,44401 | 26,73 | 40,6 | 83,5 | 0,47 | +0,7m | 20 |
Уран | -0,71833 | 97,77 | 257,3 | -15,2 | 0,51 | +5,5m | 3,9 |
Нептун | 0,67125 | 28,32 | 299,4 | 43,0 | 0,41 | +7,8m | 2,3 |
(Плутон) | -6,3872 | 122,54 | 313,0 | 9,1 | 0,3 | +15,0m | 0,08 |
Примечание: параметры сидерического вращения вокруг оси указаны на 0,0 января 2001 г. Периоды указаны в сутках длительностью 86 400 с СИ. Для Юпитера и Сатурна указан период вращения в системе III (связанной с магнитным полем). Знак периода указывает направление вращения. Блеск и угловой диаметр планет даны для наблюдателя на Земле. Блеск верхних планет (Марс-Плутон) указан в их среднюю оппозицию.
Планета | Момент инерции (I/MR2) | Гравитационное ускорение (⊕=1) | Критическая скорость на поверхности, км/с | Температура, К, эффект. | Температура, К, поверхн. | Атмосфера |
Меркурий | 0,324 | 0,38 | 4,2 | 435 | 90-690 | практ. отутст. |
Венера | 0,333 | 0,90 | 10,4 | 228 | 735 | СО2, N2 |
Земля | 0,330 | 1,0 | 11,2 | 247 | 190-325 | N2, O2 |
(Луна) | 0,395 | 0,17 | 2,4 | 275 | 40-395 | практ. отутст. |
Марс | 0,377 | 0,38 | 5,0 | 216 | 150-260 | CO2, N2 |
Юпитер | 0,20 | 2,53 | 59,5 | 134 | Н2, Нe | |
Сатурн | 0,22 | 1,06 | 35,5 | 97 | Н2, Нe | |
Уран | 0,23 | 0,90 | 21,3 | 59 | Н2, Нe | |
Нептун | 0,26 | 1,14 | 23,5 | 59 | Н2, Нe | |
(Плутон) | 0,39 | 0,08 | 1,3 | 32 | 30-60 | Ar, Ne, CH4 |
Примечание: гравитационное ускорение на поверхности равно GM/R2eКритическая (вторая космическая) скорость дана дана на уровне твердой поверхности или (для газовых гигантов) на уровне атмосферного давления 1 бар и без учета сопротивления атмосферы.
7. Условия солнечного облучения и средняя продолжительность солнечных суток на планетах
Планета | Расстояние от Солнца, а. е. | Угловой диаметр Солнца | Облучение Солнцем, относительно Земли | Облучение Солнцем, световое (1000 лк) | Облучение Солнцем, зв. величина Солнца | Солнечные сутки, (сут.) |
Меркурий | 0,387 | 1°22′39″ | 6,68 | 901 | -28,8 | 175,9421 |
Венера | 0,723 | 44' 15" | 1,91 | 258 | -27,4 | 116,7490 |
Земля | 1,000 | 31' 59" | 1,00 | 135 | -26,7 | 1,0000 |
Марс | 1,524 | 20' 59" | 0,431 | 58,2 | -25,8 | 1,0275 |
Юпитер | 5,204 | 6' 09" | 0,0370 | 4,98 | -23,1 | 0,41358 |
Сатурн | 9,584 | 3' 20" | 0,0110 | 1,48 | -21,8 | 0,44403 |
Уран | 19,187 | 1' 40" | 0,0027 | 0,366 | -20,3 | 0,71835 |
Нептун | 30,021 | 1' 04" | 0,0011 | 0,148 | -19,3 | 0,67126 |
(Плутон) | 39,231 | 49" | 0,0006 | 0,088 | -18,7 | 6,387 |