1 Неточность (разница в 450 человек) присутствует в обоих списках наряда.
2 Так указано в сводной ведомости. В реальности по отображенным числам общее количество конницы — 30 694 человека (разница возникла из-за ошибки в численности московских чинов).
3 В подсчете не учтен.
4 В росписях по полкам не указаны.
5 Разница возникает из-за расхождений в численности московских чинов (450 человек).
Таблица 2.3. Наряд для Севского разряда[280]
Московские чины | Стольник | 1 |
Дворяне | 16 | |
Жилец | 1 | |
Всего | 18 | |
Дворяне и дети боярские полковой службы | Брянск | 112 |
Белев | 88 | |
Болхов | 90 | |
Карачев | 99 | |
Орел | 80 | |
Стародуб | 92 | |
Почеп | 37 | |
Рославль | 31 | |
Трубчевск | 67 | |
Новгород-Северский | 109 | |
Рыльск | 108 | |
Чернигов | 41 | |
Путивль | 128 | |
Каменный | 15 | |
Всего | 1097 | |
Полки копейного и рейтарского строя | Полк генерал-майора Андрея Цея | |
начальные люди | 34 | |
рядовые (Брянск и др.) | 1113 | |
Полк полковника Томаса Юнгора | ||
начальные люди | 32 | |
рядовые (Белев и др.) | 1426 | |
Всего | 2607 (1 генерал-майор, 1 полковник, 66 начальных людей, 25391 рядовых) | |
Солдаты | Полк полковника Тимофея Фандервидена | |
начальные люди | 29 | |
рядовые (Брянск и др.) | 1191 | |
Полк полковника Франца Фангольстена | ||
начальные люди | 29 | |
рядовые (Белев и др.) | 1753 | |
Полк полковника Юрия Шкота | ||
начальные люди | 29 | |
рядовые (Путивль, Недрыгайлов и др.; донские казаки) | 1057 | |
Всего | 4091 (3 полковника, 87 начальных людей, 4001 солдат) | |
Итого | 7808 (в реальности 7813)2 |
1 В книге № 75 ошибка: 2532. См.: РГАДА. Ф. 210. Оп. 6. Кн. 75. Л. 83 об.
2 В действительности численность составляет 7813 человек из-за разницы в численности конницы (в наряде — 3717 человек; в действительности — 3722 человека).
Таблица 2.4. Наряд для Низового полка[281]
Служилые города | Категории служилых людей | Численность |
---|---|---|
Астрахань | Дети боярские | 18 |
Ногайские мурзы и табунные головы | 50 | |
Конные стрельцы | 500 | |
Всего | 568 | |
Терки | Дети боярские | 14 |
Новокрещены | 61 | |
Окочены | 75 | |
Уздени | 80 | |
Гребенские казаки | 200 | |
Всего | 430 | |
Царицын | Дети боярские | 5 |
Саратов | Дети боярские | 9 |
Иноземцы | 10 | |
Конные стрельцы | 100 | |
Всего | 119 | |
Самара | Дети боярские | 20 |
Иноземцы | 50 | |
Конные стрельцы | 50 | |
Яицкие казаки | 300 | |
Всего | 420 | |
Уфа | Дворяне, дети боярские, стрелецкие сотники | 60 |
Иноземцы | 30 | |
Новокрещены | 15 | |
Конные стрельцы | 100 | |
Конные казаки | 100 | |
Всего | 305 | |
Итого | 1847 |
Таблица 2.5. Наряд для Новгородского разряда[282]
Московские чины | Стольники | 45 |
Стряпчие | 10 | |
Дворяне | 54 | |
Жильцы | 32 | |
Всего | 141 | |
Дворяне и дети боярские полковой службы | Новгород | 464 |
Псков, Пусторжев, Невель («служат со псковичи») | 116 | |
Ржев | 175 | |
Зубцов | 65 | |
Торопец | 59 | |
Великие Луки, Пусторжев и Невель («служат с лучаны») | 49 | |
Тверь | 8 | |
Новый Торг (Торжок) | 28 | |
Старица | 7 | |
Новокрещены и кормовые черкасы Новгорода | 138 | |
Всего | 1109 | |
Гусары | Полк полковника Михаила Челищева | |
начальные люди | 14 | |
рядовые (Новгород, Псков и др.) | 465 | |
Копейщики | Полк полковника Ивана Лопухина |