216) x2 + 47x - 98 = 0
217) x2 - 26x + 105 = 0
218) x2 + 11x - 42 = 0
219) x2 - 14x + 45 = 0
220) x2 + 16x - 105 = 0
221) x2 + 13x + 42 = 0
222) x2 + 19x + 34 = 0
223) x2 - 11x + 10 = 0
224) x2 + 19x + 78 = 0
225) x2 - 10x - 119 = 0
226) x2 + 5x + 6 = 0
227) x2 + 17x + 70 = 0
228) x2 + 15x - 34 = 0
229) x2 - 16x - 17 = 0
230) x2 + 14x + 33 = 0
231) x2 - 13x - 68 = 0
232) x2 - 13x - 30 = 0
233) x2 + 12x - 85 = 0
234) x2 + 7x - 30 = 0
235) x2 - 1x - 2 = 0
236) x2 - 6x - 7 = 0
237) x2 + 26x + 105 = 0
238) x2 - 15x + 44 = 0
239) x2 - 9x - 10 = 0
240) x2 - 15x - 34 = 0
241) x2 + 2x - 99 = 0
242) x2 + 16x + 39 = 0
243) x2 - 2x - 3 = 0
244) x2 + 1x - 42 = 0
245) x2 - 30x + 125 = 0
246) x2 - 16x + 63 = 0
247) x2 - 22x + 117 = 0
248) x2 + 16x + 63 = 0
249) x2 - 6x + 8 = 0
250) x2 - 26x + 25 = 0
251) x2 - 21x + 98 = 0
252) x2 - 7x - 18 = 0
253) x2 - 12x - 13 = 0
254) x2 + 7x + 6 = 0
255) x2 + 14x + 49 = 0
256) x2 - 11x + 28 = 0
257) x2 - 51x + 98 = 0
258) x2 - 4x - 117 = 0
259) x2 + 6x - 91 = 0
260) x2 + 16x - 17 = 0
261) x2 + 3x + 2 = 0
262) x2 - 2x - 8 = 0
263) x2 + 9x - 52 = 0
264) x2 - 17x + 30 = 0
265) x2 + 26x + 25 = 0
266) x2 + 5x + 4 = 0
267) x2 - 20x - 21 = 0
268) x2 - 4x - 45 = 0
269) x2 + 18x + 45 = 0
270) x2 + 13x - 14 = 0
271) x2 + 10x + 9 = 0
272) x2 + 7x - 78 = 0
273) x2 + 11x - 26 = 0
274) x2 + 17x + 30 = 0
275) x2 + 21x + 68 = 0
276) x2 + 13x - 68 = 0
277) x2 + 20x + 75 = 0
278) x2 + 30x + 125 = 0
279) x2 + 17x + 66 = 0
280) x2 - 19x - 42 = 0
281) x2 + 13x + 30 = 0
282) x2 + 24x + 63 = 0
283) x2 + 7x - 98 = 0
284) x2 + 51x + 98 = 0
285) x2 + 1x - 110 = 0
286) x2 - 2x - 99 = 0
287) x2 + 12x + 27 = 0
288) x2 - 23x - 50 = 0
289) x2 + 21x + 98 = 0
290) x2 - 3x - 28 = 0
291) x2 + 38x + 105 = 0
292) x2 + 22x + 21 = 0
293) x2 + 11x + 28 = 0
294) x2 + 15x + 26 = 0
295) x2 + 12x - 13 = 0
296) x2 - 7x - 30 = 0
297) x2 + 28x + 75 = 0
298) x2 - 22x - 75 = 0
299) x2 + 9x + 20 = 0
300) x2 + 18x + 17 = 0
301) x2 + 6x + 9 = 0
302) x2 - 5x - 6 = 0
303) x2 + 15x + 44 = 0
304) x2 - 14x - 15 = 0
305) x2 - 24x - 25 = 0
306) x2 - 1x - 12 = 0
307) x2 + 10x + 25 = 0
308) x2 + 17x + 52 = 0
309) x2 + 22x + 117 = 0
310) x2 + 21x + 110 = 0
311) x2 + 14x + 45 = 0
312) x2 + 14x + 13 = 0
313) x2 + 7x + 12 = 0
314) x2 + 2x + 1 = 0
315) x2 + 3x - 28 = 0
316) x2 + 11x + 10 = 0
317) x2 + 20x + 99 = 0
318) x2 + 50x + 49 = 0
Приложение 4. Ответы к приложению 3
1) x1 = 6; x2 = 13 | 2) x1 = 3; x2 = 13 | 3) x1 = -4; x2 = 2 |
4) x1 = 14; x2 = 1 | 5) x1 = 5; x2 = 7 | 6) x1 = -35; x2 = -1 |
7) x1 = -10; x2 = 7 | 8) x1 = -15; x2 = 2 | 9) x1 = 4; x2 = 17 |
10) x1 = 10; x2 = 7 | 11) x1 = 2; x2 = 5 | 12) x1 = 15; x2 = -5 |
13) x1 = 6; x2 = 11 | 14) x1 = 7; x2 = -3 | 15) x1 = 5; x2 = 13 |
16) x1 = -7; x2 = 2 | 17) x1 = 14; x2 = -7 | 18) x1 = 15; x2 = 3 |
19) x1 = -25; x2 = 3 | 20) x1 = -6; x2 = -5 | 21) x1 = -4; x2 = 13 |
22) x1 = -5; x2 = 11 | 23) x1 = 49; x2 = 1 | 24) x1 = 2; x2 = 1 |
25) x1 = 6; x2 = 1 | 26) x1 = 7; x2 = 13 | 27) x1 = 1; x2 = 3 |
28) x1 = 4; x2 = 3 | 29) x1 = -21; x2 = 1 | 30) x1 = -9; x2 = 2 |
31) x1 = -7; x2 = -3 | 32) x1 = -7; x2 = 13 | 33) x1 = 2; x2 = 13 |
34) x1 = -5; x2 = -7 | 35) x1 = 3; x2 = 2 | 36) x1 = 14; x2 = 5 |
37) x1 = 4; x2 = -1 | 38) x1 = 3; x2 = -13 | 39) x1 = 25; x2 = -5 |
40) x1 = -9; x2 = 7 | 41) x1 = 3; x2 = 5 | 42) x1 = -5; x2 = -17 |
43) x1 = 1; x2 = 7 | 44) x1 = 35; x2 = 2 | 45) x1 = 25; x2 = 3 |
46) x1 = 3; x2 = 3 | 47) x1 = -7; x2 = -11 | 48) x1 = -2; x2 = 11 |
49) x1 = 9; x2 = 2 | 50) x1 = -5; x2 = 17 | 51) x1 = -6; x2 = 3 |
52) x1 = -3; x2 = 17 | 53) x1 = 3; x2 = -11 | 54) x1 = -6; x2 = -2 |
55) x1 = 9; x2 = 3 | 56) x1 = -1; x2 = -3 | 57) x1 = 10; x2 = 2 |
58) x1 = -9; x2 = 5 | 59) x1 = -2; x2 = 1 | 60) x1 = -6; x2 = -17 |
61) x1 = 14; x2 = -3 | 62) x1 = -3; x2 = 5 | 63) x1 = -7; x2 = -1 |
64) x1 = 5; x2 = 11 | 65) x1 = 3; x2 = -17 | 66) x1 = -10; x2 = 11 |
67) x1 = 2; x2 = -5 | 68) x1 = 35; x2 = 3 | 69) x1 = -7; x2 = -2 |
70) x1 = -6; x2 = 5 | 71) x1 = 5; x2 = 17 | 72) x1 = 1; x2 = 11 |
73) x1 = -4; x2 = -2 | 74) x1 = -21; x2 = -2 | 75) x1 = 6; x2 = -11 |
76) x |