По возрастному составу
От 18 до 24 лет – 80 616 |
От 25 до 30 лет – 100 305 |
От 31 до 40 лет – 135 645 |
От 41 года до 55 лет – 117 494 |
Старше 55 лет – 52 437 |
ИТОГО – 486 497 |
В числе обвиняемых - женщин -- 29 154
По партийной принадлежности
Членов ВКП(б) | 15 035 |
Членов ВЛКСМ | 5098 |
Итого | 20 133 |
Гражданство
Иностранных подданных – 5185.
Из числа обвиняемых привлеченных по следственным делам
1933-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
Числилось обвиняемых, привлеченных по следственным делам на 1 января 1933 г. | 84 882 |
ПРИБЫЛО арестованных за год | 634 429 |
из них: | |
Арестованы | 505 256 |
Состояло в отчетном году | 719 311 |
ВЫБЫЛО по законченным следственным делам | 685 596 |
из них: | |
Осуждены органами ОГПУ | 239 664 |
Освобождены с прекращением дел | 146 971 |
Переданы в органы НКЮ | 278 486 |
Переданы в органы ОГПУ | 20 475 |
ОСТАВАЛОСЬ обвиняемых на 1 января 1934 г. | |
Из них: | |
Привлеченных | 57 966 |
В том числе арестованных | 35 358 |
К осужденным Центром и местными судебными «тройками» при полномочных представительствах ОГПУ и ТО ОГПУ применены следующие меры социальной защиты:
ВМСЗ | Ссылка и осуждены | Прочие заключенные | ИТЛ | Высылка, условно меры | ВСЕГО | |
Центральный аппарат | 111 | 2444 | 1088 | 65 | 792 | 4500 |
ПП МО | 53 | 14 197 | 6763 | 985 | 1716 | 23 714 |
ГПУ УССР | 69 | 12 956 | 10 498 | 1935 | 5028 | 30 486 |
ПП ЛВО | 313 | 11 338 | 5559 | 999 | 1090 | 19 299 |
ПП Средней Азии | 94 | 4475 | 1041 | 377 | 709 | 6696 |
ПП Закавказья | 157 | 3216 | 808 | 260 | 1574 | 6015 |
ПП Урала | 169 | 4266 | 1761 | 503 | 1447 | 8146 |
ПП Казакстана | 27 | 5661 | 878 | 436 | 730 | 7732 |
ПП ЦЧО | 31 | 5362 | 5035 | 2651 | 915 | 13 994 |
ПП БССР | 44 | 12 461 | 6892 | 579 | 2041 | 22 017 |
ПП Горькрая | 26 | 2464 | 928 | 765 | 994 | 5177 |
ПП ИПО | 33 | 1524 | 510 | 68 | 391 | 2526 |
ПП Севкрая | 27 | 2782 | 561 | 149 | 323 | 3842 |
ПП Западной области | 30 | 2091 | 546 | 283 | 114 | 3064 |
ПП Башкирии | 38 | 3019 | 342 | 226 | 643 | 4268 |
ПП Татарии | 22 | 843 | 618 | 83 | 28 | 1594 |
ГПУ Крыма | 1 | 765 | 164 | 12 | 72 | 1014 |
ГПУ Якутии | 10 | 122 | 7 | 27 | 24 | 190 |
ТО ОГПУ | 3 | 4183 | 235 | 94 | 338 | 4853 |
ИТОГО | 2154 | 138 903 | 54 262 | 13 639 | 30 706 | 239 664 |
1934-й год
с 01.01.1934 г. по 10. 07. 1934 г. (ОГПУ)
Движение обвиняемых привлеченных по следственным делам
Числилось обвиняемых, привлеченных по следственным делам на 1 января 1935 | 57 996 |
ВСЕГО ПРИБЫЛО ЗА ГОД | 196 717 |
из них: | |
Арестованы | 128 443 |
СОСТОЯЛО в отчетном году | 254 713 |
ВЫБЫЛО ЗА ГОД | |
ПРОШЛО по законченным следственным делам | |
из них: | 218 987 |
Осуждены органами ОГПУ | |
66 893 | |
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1935 г. | |
Из них: | |
Привлеченных | 26 603 |
В том числе арестованных | 17 085 |
По мерам наказания
Осуждены органами ОГПУ | 63 939 |
из них приговорены: | |
к ВМСЗ | 2056 |
к ВМСЗ с заменой ИТЛ | 984 |
к ИТЛ | 50 443 |
к ссылке и высылке | 5694 |
к прочим мерам социальной защиты | 4762 |
Осуждены условно | 2954 |
Перечислены за органами НКЮ | 113 773 |
Освобождены по прекращенным делам | 38 321 |
ИТОГО | 218 987 |
По мерам наказания осужденных Коллегией и Особым
совещанием при ОГПУ
ВМСЗ | 898 |
ВМСЗ с заменой на ИТЛ | 984 |
Исправительно-трудовые лагеря | 7075 |
Ссылка и высылка | 1745 |
Прочие меры соц. защиты | 1373 |
Осуждены условно | 513 |
Освобождены | 7085 |
Переданы в органы НКЮ | 1406 |
Возвращены для доследование | 128 |
Переданы в милицию | 27 |
ИТОГО | 21 234 |
По мерам наказания осужденных Центром и местными
судебными «тройками» при ПП ОГПУ
Ссылка | Осуждены | Прочие ИТЛ | Высылка, условные меры | ВСЕГО | |
Центральный аппарат | 1215 | 510 | 102 | 155 | 1982 |
Московская область | 2111 | 173 | 231 | 194 | 2709 |
Ленинградская область | 7609 | 1069 | 289 | 354 | 9321 |
УССР | 6441 | 1020 | 413 | 242 | 8116 |
БССР | 1595 | 233 | 98 | 151 | 2077 |
ЗСФСР | 1167 | 189 | 70 | 497 | 1923 |
СКК | 772 | 116 | 61 | 73 | 1022 |
АЧК | 2902 | 225 | 143 | 116 | 3386 |
Сталинградский край | 421 | 25 | 69 | 56 | 571 |
ВК | 1445 | 53 | 165 | 423 | 2086 |
Саратовский край | 571 | 15 | 36 | 17 | 639 |
Башкирия | 706 | 169 | 46 | 3 | 924 |
Татария | 209 | 35 | 11 | 6 | 261 |
Крым | 443 | 86 | 12 | 29 | 570 |
ЦЧО | 2701 | 218 | 233 | 155 | 3307 |
Западная область | 565 | 34 | 97 | 126 | 822 |
Северный край | 628 | 113 | 41 | 82 | 864 |
ИПО | 1277 | 93 | 56 | 118 | 1544 |
Горьковский край | 1096 | 70 | 142 | 331 | 1639 |
Свердловская область | 4230 | 443 | 68 | 315 | 5056 |
Челябинская область | 655 | 58 | 54 | 64 | 831 |
Обско-Иртышская область | 97 | 1 | 9 | 107 | |
ЗСК | 2771 | 76 | 97 | 258 | 3202 |
ВСК | 1995 | 142 | 100 | 106 | 2343 |
ВК | 2405 | 281 | 60 | 472 | 3218 |
Средняя Азия | 915 | 103 | 52 | 140 | 1210 |
Казахстан | 1537 | 91 | 80 | 69 | 1777 |
Якутия | 5 | 1 | 12 | 18 | |
Транспортные организации непосредственно подчиненные транспортным отделам УГБ | |||||
2943 | 52 | 128 | 189 | 3312 | |
ИТОГО | 51 427 | 5694 | 2954 | 4762 | 64 837 |
Сведения по территориальным и структурным органам ОГПУ
ПРИВЛЕЧЕНО |
Центральный аппарат |