Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
Привлечены | Арестованы | |
Центральный аппарат | 5309 | 4755 |
Московская область | 13 601 | 11 292 |
Ленинградская область | 26 515 | 20 194 |
УССР | 36 670 | 24 662 |
БССР | 9221 | 7309 |
ЗСФСР | 11 708 | 7762 |
Западная область | 4686 | 2783 |
АЧК | 15 645 | 9109 |
СКК | 5672 | 4276 |
Крымская АССР | 2391 | 1659 |
ДВК | 7736 | 5963 |
ЗСК | 13 360 | 7981 |
ВСК | 6638 | 4254 |
Омская область | 5867 | 3368 |
Красноярский край | 4655 | 2690 |
Саратовский край | 7941 | 5829 |
Сталинградский край | 4819 | 3222 |
Куйбышевский край | 6128 | 3477 |
Горьковский край | 9200 | 4757 |
Татарская АССР | 2989 | 1763 |
Казахская АССР | 9130 | 6291 |
Башкирская АССР | 3434 | 1848 |
Оренбургская область | 4327 | 2221 |
Узбекская ССР | 9840 | 5980 |
Туркменская ССР | 3758 | 2717 |
Таджикская ССР | 2515 | 1867 |
Кара-Калпакская АССР | 377 | 191 |
Киргизская АССР | 2036 | 1137 |
Свердловская область | 8955 | 5821 |
Челябинская область | 6709 | 3936 |
ИПО | 5240 | 2990 |
Калининская область | 2233 | 1593 |
Воронежскская область | 7348 | 4057 |
Курская область | 3264 | 1985 |
Кировский край | 5804 | 3058 |
Северный край | 4521 | 3195 |
ИТОГО по территориальным органам | 280 242 | |
ИТОГО по транспортным органам непосредственного подчинения ТО ГУГБ | 13 439 | 7091 |
ВСЕГО | 293 681 | 193 083 |
По характеру преступлений
Террор в городе | 2097 |
Террор на селе | 8107 |
Террористические высказывания | 7521 |
Диверсии | 1663 |
Шпионаж | 6409 |
в том числе: | |
польский | 2253 |
японский | 1262 |
германский | 726 |
финский | 339 |
эстонский | 231 |
латвийский | 183 |
румынский | 200 |
прочий | 1215 |
Измена родине | 683 |
Антисоциалистические политические партии | |
в том числе: | 5153 |
троцкисты | |
зиновьевцы | 2820 |
эсэры | 1211 |
меньшевики | 251 |
вост. национ. политические партии | 124 |
прочие | 295 |
452 | |
Жульничество с партийными документами | 6282 |
Контрреволюционная. агитация | 43 686 |
Фашисты | 1683 |
Срыв политических кампаний | 9031 |
Церковно-сектантская контрреволюция | 2829 |
Националистическая контрреволюция | 2778 |
украинская | 653 |
немецкая | 1058 |
прочая | 1067 |
Повстанческаяконтрреволюция | 3067 |
Политический бандитизм | 1368 |
Вредительство | 6320 |
Хищения социалистической собственности | 42 444 |
Воинские | 917 |
Уголовный бандитизм | 4709 |
Служебно-должностные преступления | 55 895 |
Хулиганы и СОЭ | 15 122 |
Другие (сокрытие социального прошлого, мошенничество, спекуляция, подлог, переход границы, кражи, бытовые и проч.) | 65 917 |
ИТОГО | 293 681 |
По социальному составу
Классово-враждебный элемент | 78 185 |
Служащие | 86 419 |
в том числе: | |
инеженерно-технические работники | 2801 |
педагоги | 1545 |
врачи | 476 |
научные работники | 467 |
агротехнические работники | 466 |
работники литературы и искусства | 315 |
Рабочие | 48 847 |
Колхозники | 26 193 |
Единоличники | 32 383 |
Сотрудники РККА | 5300 |
Сотрудники НКВД | 6249 |
Другие (кустари, домохозяйки, иждивенцы и прочие) | 10 105 |
ИТОГО | 293 681 |
По партийной притнадлежности
Из числа привлеченных за год: |