По возрастному составу и полу
От 18 до 24 лет | 52 701 |
От 25 до 30 лет | 65 591 |
От 31 до 40 лет | 104 478 |
От 41 года и старше | 176 675 |
ИТОГО | 399 445 |
В числе обвиняемых - женщин 17 445.
По образованию
Неграмотных | 49 936 |
Малограмотных | 107 806 |
С низшим образованием | 206 300 |
Со средним образованием | 28 897 |
С высшим образованием | 6506 |
ИТОГО | 399 445 |
По национальному составу
Русские – 247 946 |
Украинцы – 57 984 |
Белорусы – 10 482 |
Евреи – 8079 |
Немцы – 4406 |
Поляки – 6068 |
Латыши – 1220 |
Литовцы – 233 |
Эстонцы – 745 |
Финны и карелы – 3506 |
Румыны – 15 |
Армяне – 5241 |
Грузины – 3110 |
Пр. горск. племена – 10 415 |
Турки – 141 |
Тюрки – 1842 |
Персы – 737 |
Афганцы – 4 |
Иранцы – 25 |
Татары – 8129 |
Башкиры – 1314 |
Киргизы – 1008 |
Калмыки – 300 |
Бурята – 818 |
Монголы – 307 |
Таджики – 688 |
Узбеки – 5295 |
Туркмены – 1344 |
Якуты – 133 |
Китайцы – 2798 |
Японцы и корейцы – 276 |
Казахи – 6510 |
Прочие – 8326 |
ИТОГО – 399 445 |
По партийной принадлежности
Члены ВКП(б) – 10 049 |
Члены ВЛКСМ – 2229 |
Меньшевики – 514 |
Левые эсэры – 74 |
Правые эсэры – 102 |
Анархисты – 63 |
Правые партии – 112 |
Грузинские национальные партии – 351 |
Троцкисты – 119 |
ИТОГО - 13613 |
По социальному составу
Кулаки – 148 297 |
Середняки – 56 770 |
Бедняки и батраки – 17 143 |
Колхозники – 218 |
Работники совхозов – 142 |
Торговцы и владельцы предприятий – 15 523 |
Служащие – 58 151 |
Рабочие – 26 599 |
Церковники – 13 354 |
Военнослужащие РККА – 3647 |
Учащиеся – 1254 |
Лица свободных профессий – 1510 |
Кустари и ремесленники – 1105 |
Без определенных занятий – 55 732 |
ИТОГО – 399 445 |
Место работы обвиняемых
Сельский сектор – 222 570 |
Индивидуальное хозяйство – 222 210 |
Коллективное – 218 |
Советское – 142 |
Городской сектор – 176 875 |
Транспорт – 42 678 |
Госучреждения и госторговля – 23 976 |
Частная торговля и предприятия – 16 646 |
Кооперация – 8068 |
Добывающая и обрабатывающая госпромышленность – 7910 |
Армия и флот – 3647 |
Войска и органы ОГПУ – 533 |
Добывающая и обрабатывающая концессионная промышленность – 371 |
Рабоче-крестьянская Милиция – 69 |
Общественные и профсоюзные организации – 22 |
Прочие граждане – 72 955 |
ИТОГО – 399 445 |
Гражданство
Граждан СССР | 393 738 |
Граждан других стран | 5707 |
ИТОГО | 399 445 |
1931-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
Местные организации | ОГПУ-Ц | |
ОСТАВАЛОСЬ обвиняемых, привлеченных по следственным делам, на 1 января 1931 г. | 65 379 | 4776 |
ПРИБЫЛО арестованных за год | 443 835 | 35 230 |
СОСТОЯЛО в отчетном году | 509 214 | 40 006 |
ВЫБЫЛО за год | 461 798 | 32 944 |
из них: | ||
Осуждены Колегией. и Особым совещанием | ||
26443 | ||
Передано по подсудности | 307 641 | 685 |
из них: | ||
в органы НКЮ | 96 569 | 685 |
в ОГПУ–Центра | 28 255 | |
рассмотрено «тройкой» | 182 817 | |
Освобождены в связи с прекращением дел | 95 533 | 4631 |
из них: | ||
за маловажностью | 53 166 | |
за недоказанностью | 28 360 | |
умерли | 625 | |
бежали | 554 | |
по прочим причинам | 12 828 | |
Перечислены за органами ОГПУ | 51 324 | |
Перечислены за прочими органами | 7300 | |
Передано на доследование | 1185 | |
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1932 г. | 47 416 | 7062 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
Прибыло обвиняемых | Состояло обвиняемых | |
ПП ОГПУ МО | 33 557 | 35 294 |
ПП ОГПУ ИПО | 6546 | 8515 |
ПП ОГПУ ЛВО | 19 046 | 23 179 |
ПП ОГПУ СЕВКРАЯ | 14 934 | 19 997 |
ПП ОГПУ НИЖКРАЯ | 6078 | 7208 |
ПП ОГПУ СВК | 11 347 | 12 521 |
ПП ОГПУ НВК | 16 551 | 18 813 |
ПП ОГПУ ТАТАРИИ | 5914 | 6441 |
ПП ОГПУ ЦЧО | 18 034 | 21456 |
ПП ОГПУ БАШКИРИИ | 12 662 | 14601 |
ПП ОГПУ СКК | 35 987 | 42 535 |
ПП ОГПУ ЗАКАВКАЗЬЯ | 28 346 | 32 189 |
ПП ОГПУ БССР | 17 334 | 18 980 |
ПП ОГПУ ЗАП.ОБЛАСТИ | 5818 | 6429 |
ПП ОГПУ УРАЛА | 13 845 | 15 446 |
ПП ОГПУ ВСК | 5748 | 7335 |
ПП ОГПУ ЗСК | 28 359 | 30197 |
ГПУ ЯКУТИИ | 491 | 637 |
ПП ОГПУ ДВК | 14 437 | 15 932 |
ПП ОГПУ СРЕДНЕЙ АЗИИ | 24 517 | 28 135 |
ПП ОГПУ КРЫМА | 3119 | 3350 |
ГПУ УССР | 70 248 | 83 867 |
ПП ОГПУ КАЗАКСТАНА | 20 186 | 23 472 |
ИТОГО по ПП | 413 104 | 476 529 |
ДТО ОГПУ М. Кур. ж.д. | 3709 | 3933 |
ДТО ОГПУ МББ ж.д. | 3893 | 4172 |
ДТО ОГПУ Запад.ж.д. | 3719 | 3858 |
ВОТО ОГПУ–Москва | 108 | 108 |
ДТО ОГПУ М.Каз.сев. ж.д. | 7458 | 7679 |
ВОТО ОГПУ Нижкрая | 970 | 1164 |
ДТО ОГПУ Перм.ж.д. | 4163 | 4461 |
ДТО ОГПУ Забайк.ж.д. | 2510 | 2602 |
ДТО ОГПУ Уссурийск. ж.д. | 2287 | 2393 |
Арханг.ВОДТО | 346 | 346 |
ДТО ОГПУ Турксиба | 1568 | 1969 |
ИТОГО по транспортным органам | 30 731 | 32 685 |
ИТОГО по ПП и транспортным органам | 443 835 | 509 214 |
Рассмотрено дел местными органами ОГПУ
Рассмотрено «тройками» ПП | 182 817 |
Переданы в ОГПУ Центра | 28 255 |
Переданы в органы НКЮ | 96 569 |
Перечислены за органами ОГПУ | 51 324 |
Перечислены за прочими органами | 7300 |
Освобождены по прекращенным делам |