№ п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
---|---|---|---|---|---|
23 | ЭМ «Брезе» | ВМС Франции | 30 апреля 1940 г. | взрыв торпеды | Гринок |
24 | ЭМ «Пенджаби» | ВМС Великобритании | 1 мая 1940 г. | столкновение с ЛК «Кинг Джордж V» | Северная Атлантика |
25 | ЭМ «Африди» | ВМС Великобритании | 3 мая 1940 г. | герм. авиация | севернее Намсуса, Норвегия |
26 | ЭМ «Бисон» | ВМС Франции | 3 мая 1940 г. | герм. авиация | Намсус, Норвегия |
27 | ЭМ «Гром» | ВМС Польши | 5 мая 1940 г. | герм. авиация | у берегов Норвегии |
28 | ПЛ «Скил» | ВМС Великобритании | 4 мая 1940 г. | подрыв на мине, сдалась | Скагеррак |
29 | ПЛ «Дорис» | ВМС Франции | 9 мая 1940 г. | герм. ПЛ U-9 | у берегов Голландии |
30 | ЭМ «Валентайн» | ВМС Великобритании | 15 мая 1940 г. | герм. авиация | в устье р. Шельды |
31 | ЭМ «Уитли» | ВМС Великобритании | 19 мая 1940 г. | герм. авиация | близ Ньюпорта |
32 | ЭМ «Л'Адуа» | ВМС Франции | 21 мая 1940 г. | герм. авиация | близ Дюнкерка |
33 | КРТ «Эффингем» | ВМС Франции | 21 мая 1940 г. | навигационная авария, взорван экипажем | Вест-фьорд, Норвегия |
34 | ЭМ «Ораж» | ВМС Франции | 23 мая 1940 г. | герм. авиация | район Булони |
35 | ЭМ «Ягуар» | ВМС Франции | 23 мая 1940 г. | поврежден герм. ТКА, добит герм. авиацией | близ Дюнкерка |
36 | ЭМ «Шакал» | ВМС Франции | 24 мая 1940 г. | герм. авиация | район Булони |
№ п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
---|---|---|---|---|---|
37 | ПЛ «Орзел» | ВМС Польши | после 25 мая 1940 г. | пропала без вести | Северное море |
38 | ЭМ «Уэссекс» | ВМС Великобритании | 25 мая 1940 г. | герм. авиация | близ Кале |
39 | КРЛ «Карлью» | ВМС Великобритании | 26 мая 1940 г. | герм. авиация | у берегов Норвегии |
40 | ЭМ «Графтон» | ВМС Великобритании | 29 мая 1940 г. герм. | ПЛ U-62 | близ Дюнкерка |
41 | ЭМ «Гринэйд» | ВМС Великобритании | 29 мая 1940 г. | герм. авиация | близ Дюнкерка |
42 | ЭМ «Вэйкфул» | ВМС Великобритании | 29 мая 1940 г. | герм. ТКА S-30 | близ Ньюпорта |
43 | ЭМ «Бурраск» | ВМС Франции | 29 мая 1940 г. | подрыв на мине | район Остенде |
44 | ЭМ «Циклон» | ВМС Франции | 31 мая 1940 г., 18 июня 1940 г. | поврежден герм. ТКА, взорван экипажем | близ Дюнкерка, Брест |
45 | ЭМ «Сирокко» | ВМС Франции | 31 мая 1940 г. | поврежден герм. ТКА, добит герм. авиацией | близ Дюнкерка |
46 | ЭМ «Фудруа» | ВМС Франции | 1 июня 1940 г. | герм. авиация | близ Дюнкерка |
47 | ТЩ «Скипджек» | ВМС Великобритании | 1 июня 1940 г. | герм. авиация | близ Дюнкерка |
48 | ЭМ «Хэвэнт» | ВМС Великобритании | 1 июня 1940 г. | поврежден герм. авиацией, добит брит. ТЩ | близ Дюнкерка |
49 | ЭМ «Базилик» | ВМС Великобритании | 1 июня 1940 г. | поврежден герм. авиацией, добит брит. ЭМ «Уайтхолл» | близ Дюнкерка |
№ п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
---|---|---|---|---|---|
50 | ЭМ «Кейт» | ВМС Великобритании | 1 июня 1940 г. | герм. авиация | близ Дюнкерка |
51 | АВ «Глориес» | ВМС Великобритании | 8 июня 1940 г. | герм. ЛК «Шарнхорст» и «Гнейзенау» | Северное море |
52 | ЭМ «Экаста» | ВМС Великобритании | 8 июня 1940 г. | герм. ЛК «Шарнхорст» и «Гнейзенау» | Северное море |
53 | ЭМ «Ардент» | ВМС Великобритании | 8 июня 1940 г. | герм. ЛК «Шарнхорст» и «Гнейзенау» | Северное море |
54 | ПЛ «Пастер» | ВМС Франции | 18 июня 1940 г. | взорвана экипажем | Брест |
55 | ПЛ «Ахилл» | ВМС Франции | 18 июня 1940 г. | взорвана экипажем | Брест |
56 | ПЛ «Агоста» | ВМС Франции | 18 июня 1940 г. | взорвана экипажем | Брест |
57 | ПЛ «Кёссан» | ВМС Франции | 18 июня 1940 г. | взорвана экипажем | Брест |
58 | авизо «Ванкуа» | ВМС Франции | 18 июня 1940 г. | подрыв на мине | Ла-Манш |
59 | авизо «Ансен Анри» | ВМС Франции | 18 июня 1940 г. | затоплен экипажем | Лорьян |
60 | ЭМ «Фрэйзер» | ВМС Великобритании | 28 июня 1940 г. | столкновение с КР ПВО «Калькутта» | устье р. Жиронда |
61 | ЭМ «Уирлувинд» | ВМС Великобритании | 5 июля 1940 г. | герм. ПЛ U-34 | южнее Ирландии |
№ п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
---|---|---|---|---|---|
62 | ПЛ «Эмпайр» | ВМС Великобритании | 19 июля 1940 г. | столкновение с траулером | Северное море |
63 | ЭМ «Брайзен» | ВМС Великобритании | 20 июля 1940 г. | герм. авиация | Дуврский пролив |
64 | ЭМ «Рэн» | ВМС Великобритании | 27 июля 1940 г. | герм. авиация | у берегов Британии |
65 | лидер ЭМ «Кодрингтон» | ВМС Великобритании | 27 июля 1940 г. | герм. авиация | Дувр |
66 | ЭМ «Дэлайт» | ВМС Великобритании | 30 июля 1940 г. | герм. авиация | Портсмут |
67 | ПЛ «Тэмз» | ВМС Великобритании | 3 августа 1940 г. | подрыв на мине | у берегов Норвегии |
68 | шлюп «Пензэнс» | ВМС Великобритании | 28 августа 1940 г. | герм. ПЛ U-37 | ? |
69 | ЭМ «Айвенго» | ВМС Великобритании | 1 сентября 1940 г. | подрыв на мине, добит ЭМ «Келвин» | у берегов Голландии |
70 | корвет «Годетия» | ВМС Великобритании | 6 сентября 1940 г. | столкновение с транспортом | ? |
71 | шлюп «Данди» | ВМС Великобритании | 15 сентября 1940 г. | герм. ПЛ U-48 | у берегов Ирландии |
72 | ТЩ «Дандал» | ВМС Великобритании | 17 октября 1940 г. | подрыв на мине | близ Гринвича |
73 | ПЛ Н-49 | ВМС Великобритании | 18 октября 1940 г. | герм. корабли ПЛО | Северное море |
№ п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
---|---|---|---|---|---|
74 | ЭМ «Венетия» | ВМС Великобритании | 19 октября 1940 г. | подрыв на мине | устье р. Темза |
75 | ЭМ «Маргари» (бывш. брит. «Дайана») | ВПМ Канады | 22 октября 1940 г. | столкновение с транспортом | Северная Атлантика |
76 | ЭМ «Старди» | ВМС Великобритании | 30 октября 1940 г. | навигационная авиация | у западного побережья Шотландии |
77 | ПЛ «Свордфиш» | ВМС Великобритании | 16 ноября 1940 г. | подрыв на мине | Северное море |
78 | ЭМ «Бранлебас» | ВМС Франции | 14 декабря 1940 г. | шторм | у южного побережья Британии |
79 | ЭМ «Камерон» | ВМС Великобритании | 15 декабря 1940 г. | поврежден, не восстанавливался | Портленд |
80 | ЭМ «Эшерон» | ВМС Великобритании | 17 декабря 1940 г. | подрыв на мине | Ла-Манш |
81 | ЭМ «Рубен Джеймс» | ВМС США | 31 января 1941 г. | герм. ПЛ U-552 | Северная Атлантика |
82 | ЭМЭ «Эксмур» | ВМС Великобритании | 25 февраля 1941 г. | герм. ТКА S-30 | близ Лоусторфа, юго-восточное побережье Британии |
83 | авизо «Конкюрант» | ВМС Франции | 14 апреля 1941 г. | герм. авиация | Фалмут |
84 |