№ п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
---|---|---|---|---|---|
155 | ЭМ «Бори» | ВМС США | 2 ноября 1943 г. | герм. ПЛ U-405 | севернее Азорских островов |
156 | шлюп «Чентиклиа» | ВМС Великобритании | 18 ноября 1943 г. | герм. ПЛ U-515 | Северная Атлантика, тяжело поврежден, не восстанавливался |
157 | ЭМ «Ворчестер» | ВМС Великобритании | 23 декабря 1943 г. | подрыв на мине | Северное море, поврежден, не восстанавливался |
158 | ЭМ «Харрикейн» | ВМС Великобритании | 24 декабря 1943 г. | торпедирован герм. ПЛ U-415, добит ЭМ «Уочмэн» | южнее Исландии |
159 | ЭМ «Лери» | ВМС США | 24 декабря 1943 г. | герм. ПЛ U-275 и U-382 | Северная Атлантика |
160 | ЭМ «Тернер» | ВМС США | 3 января 1944 г. | внутренний взрыв | Нью-Йорк |
161 | фрегат «Твид» | ВМС Великобритании | 7 января 1944 г. | герм. ПЛ U-305 | у берегов Ирландии |
162 | ЭМ «Харди» | ВМС Великобритании | 30 января 1944 г. | герм. ПЛ U-278 | — |
163 | ЭМ «Уорвик» | ВМС Великобритании | 20 февраля 1944 г. | герм. ПЛ U-413 | Ла-Манш |
164 | корвет «Вейбёрн» | ВМС Великобритании | 22 февраля 1944 г. | подрыв на мине | ? |
165 | ЭМ «Колумбия» | ВМС Великобритании | 25 февраля 1944 г. | подрыв на мине | тяжело поврежден, восстанавливался |
№ п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
---|---|---|---|---|---|
166 | шлюп «Вудпекер» | ВМС Великобритании | 27 февраля 1944 г. | герм. ПЛ U-764 | Северная Атлантика |
167 | фрегат «Гулд» | ВМС Великобритании | 1 марта 1944 г. | герм. ПЛ U-358 | Северная Атлантика |
168 | корвет «Эсфодел» | ВМС Великобритании | 9 марта 1944 г. | герм. ПЛ U-575 | Северная Атлантика |
169 | ЭМЭ «Леополд» | ВМС США | 10 марта 1944 г. | герм. ПЛ U-225 | южнее Исландии |
170 | ПЛ «Сиртис» | ВМС Великобритании | 28 марта 1944 г. | подрыв на мине | у берегов Норвегии |
171 | ЭМ «Этабаскап» | ВМС Канады | 26 апреля 1944 г. | герм. ММ Т-24 | Ла-Манш |
172 | ЭМЭ «Дупелл» | ВМС США | 3 мая 1944 г. | герм. ПЛ U-765 | севернее Ирландии, поврежден, не восстанавливался |
173 | фрегат «Воллифилд» | ВМС Канады | 7 мая 1944 г. | герм. ПЛ U-548 | Северная Атлантика |
174 | АВЭ «Блок Айленд» | ВМС США | 29 мая 1944 г. | герм. ПЛ U-549 | южнее Азорских островов |
175 | ЭМ «Свеннер» (бывш. брит. «Шарк») | ВМС Норвегии | 6 июня 1944 г. | герм. ТКА или ММ | близ Гавра |
176 | ЭМ «Корри» | ВМС США | 6 июня 1944 г. | подрыв на мине | у побережья Нормандии |
177 | ЭМ «Рестлер» | ВМС Великобритании | 6 июня 1944 г. | подрыв на мине, тяжело поврежден, не восстанавливался | Северное море |
№ п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
---|---|---|---|---|---|
178 | КРЛ «Дрэгон» (бывш. брит.) | ВМС Польши | 8 июня 1944 г. | Тяжело поврежден герм. сверхмалой ПЛ. затоплен в качестве ограждения гавани | Ароманш, Франция |
179 | фрегат «Лоудорф» | ВМС Великобритании | 8 июня 1944 г. | герм. авиация | Ла-Манш |
180 | ЭМ «Меридис» | ВМС США | 8 июня 1944 г. — 9 июня 1944 г. | подрыв на мине, добит герм. авиацией | у побережья Нормандии |
181 | ЭМ «Гленнон» | ВМС США | 8 июня 1944 г. — 10 июня 1944 г. | подрыв на мине, добит герм. береговой артиллерией | у берегов Нормандии |
182 | ЭМЭ «Рич» | ВМС США | 8 июня 1944 г. | подрыв на мине | у берегов Нормандии |
183 | ТЩ «Патридж» | ВМС США | 11 июня 1944 г. | герм. ТКА | Ла-Манш |
184 | ЭМ «Бодицея» | ВМС Великобритании | 13 июня 1944 г. | герм. авиация | близ Портленда |
185 | фрегат «Морн» | ВМС Великобритании | 15 июня 1944 г. | герм. ПЛ U-767 | Ла-Манш |
186 | ЭМ «Фьюри» | ВМС Великобритании | 21 июня 1944 г. | подрыв на мине | у берегов Норвегии, тяжело поврежден, не восстанавливался |
187 | ЭМ «Свифт» | ВМС Великобритании | 24 июня 1944 г. | подрыв на мине | у берегов Нормандии |
№ п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
---|---|---|---|---|---|
188 | ТЩ «Кэтоу» | ВМС Великобритании | 6 июля 1944 г. | герм. сверхмалые ПЛ типа «Мардер» | у берегов Нормандии |
189 | ТЩ «Мэйджик» | ВМС Великобритании | 6 июля 1944 г. | герм. сверхмалые ПЛ типа «Мардер» | у берегов Нормандии |
190 | ТЩ «Пайлэдс» | ВМС Великобритании | 8 июля 1944 г. | герм. сверхмалые ПЛ типа «Мардер» | у берегов Нормандии |
191 | ПЛ «Перле» | ВМС Франции | 8 июля 1944 г. | амер. авиация (по ошибке) | Атлантика |
192 | ЭМ «Исис» | ВМС Великобритании | 20 июля 1944 г. | герм. человеко-торпеда | устье р. Сены |
193 | ЭМЭ «Фиске» | ВМС США | 2 августа 1944 г. | герм. ПЛ U-804 | севернее Азорских островов |
194 | ЭМЭ «Корн» | ВМС Великобритании | 3 августа 1944 г. | герм. взрывающиеся катера «Линзе» | у берегов Нормандии |
195 | корвет «Регина» | ВМС Великобритании | 8 августа 1944 г. | мина или ПЛ | ? |
196 | шлюп «Кайт» | ВМС Великобритании | 21 августа 1944 г. | герм. ПЛ U-344 | у берегов Гренландии |
197 | ТЩ «Лойялти» | ВМС Великобритании | 22 августа 1944 г. | герм. ПЛ U-480 | Ла-Манш |
№ п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
---|---|---|---|---|---|
198 | корвет «Хаст Касл» | ВМС Великобритании | 1 сентября 1944 г. | герм. ПЛ U-482 | западнее Ирландии |
199 | ЭМ «Уоррингтон» | ВМС США | 13 сентября 1944 г. | шторм | юго-восточнее Багамских островов |
200 | куттер «Энтитейм» | Береговая охрана США | 14 сентября 1944 г. | шторм | близ мыса Гаттерас |
201 | куттер «Джексон» | Береговая охрана США | 14 сентября 1944 г. | шторм | близ мыса Гаттерас |
202 | ЭМ «Рокинхэм» | ВМС Великобритании | 24 сентября 1944 г. | подрыв на мине | близ Абердина, западнее Шотландии |
203 |