Итак, из 44 проверенных офицеров благополучно прошли проверку 28 (63,6 %), из 549 сержантов — 532 (96,9 %), из 3131 рядового — 3088 (98,6 %). В целом по военнопленным из 3724 человек благополучно прошли проверку 3648 (98,0 %).
А вот аналогичные сведения из донесения подполковника Райберга о наличии и движении спецконтингента за период с 1 августа 1945-го по 1 января 1946 года[936]:
офицеров | сержантов | рядовых | итого 1-й группы | |
Состояло на 1 августа 1945 г. | 50 | 394 | 1640 | 2084 |
Прибыло с 1.08.1945 по 1.01.1946 | 4 | 41 | 182 | 227 |
Убыло: | ||||
в народное хозяйство | 1 | 167 | 724 | 892 |
в кадры НКВД | — | 11 | 34 | 45 |
в запасные части Красной Армии | 46 | — | — | 46 |
в рабочий батальон комбината «Рост. уголь» | — | 9 | 46 | 55 |
в рабочий батальон ПФЛ № 048 НКВД | — | 156 | 669 | 825 |
в гор. и рай. военкоматы | — | 5 | 6 | 11 |
по месту жительства | 1 | 11 | 33 | 45 |
арестовано окр «Смерш» и О.Ч.О. лагеря | 6 | 45 | 205 | 256 |
в бегах | — | — | 1 | 1 |
умерло | — | — | 2 | 2 |
Итого убыло | 54 | 404 | 1720 | 2178 |
Состояло на 1 января 1946 г. | — | 31 | 102 | 133 |
Таким образом, из 54 проверенных офицеров благополучно прошли проверку 48 (88,9 %), из 404 сержантов — 359 (88,9 %), из 1717 рядовых — 1512 (88,1 %). В целом по военнопленным из 2175 человек благополучно прошли проверку 1919 (88,2 %).
А вот результаты проверки с 1 января по 1 августа 1945 года находившегося в том же лагере спецконтингента 2-й учётной группы (лиц, состоявших на службе у немцев)[937]:
старост | полицейских | власовцев | легионеров | служ. в нем. и других армиях противника | прочие служ. в кар. и адм. органах противника | итого 2-й группы | |
Состояло на 1 января 1945 г. | 118 | 644 | 2 | 3 | 846 | 274 | 1887 |
Прибыло с 1.01 по 1.08.1945 | 6 | 23 | 17 | 344 | 1369 | 74 | 1833 |
Убыло: | |||||||
в народное хозяйство | 81 | 386 | 5 | 283 | 886 | 276 | 1917 |
в спец. строительства НКВД | 2 | 36 | — | 1 | 60 | 1 | 100 |
в кадры НКВД | 3 | 5 | — | — | 9 | 2 | 19 |
в запасные части Красной Армии | — | 1 | — | — | 4 | — | 5 |
в охрану проверочно-фильтрационных лагерей | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
в гор. и рай. военкоматы | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 4 |
к месту жительства | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
арестовано окр «Смерш» и О.Ч.О. лагеря | 7 | 36 | 2 | 2 | 221 | 11 | 279 |
бежало | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
умерло | — | 4 | — | — | 4 | — | 8 |
в Подольский ПФЛ № 174 | — | — | — | — | 14 | 4 | 18 |
Итого убыло | 94 | 471 | 7 | 286 | 1202 | 297 | 2357 |
Состояло на 1 августа 1945 г. | 30 | 196 | 12 | 61 | 1013 | 51 | 1363 |
Прошло проверку | В т. ч. благополучно | % | |
Старост | 93 | 86 | 92,5 |
Полицейских | 466 | 430 | 92,3 |
Власовцев | 7 | 5 | 71,4 |
Легионеров | 286 | 284 | 99,3 |
Служивших в немецкой и других армиях противника | 1184 | 963 | 81,3 |
Прочих служивших в карательных и административных органах противника | 293 | 282 | 96,2 |
Итого 2-й группы | 2329 | 2050 | 88,0 |
Просто поразительно. Среди прошедших проверку бывших немецких прислужников арестовано всего лишь 12 %. Для остальных она окончилась благополучно. Не правда ли, наглядный пример работы «бездушной карательной машины тоталитарного государства»? Однако тем, кто был проверен в Шахтинском ПФЛ в следующие пять месяцев, повезло ещё больше[938]:
старост | полицейских | власовцев | легионеров | служ. в нем. и других армиях противника | прочие служ. в кар. и адм. органах противника | итого 2-й группы | |
Состояло на 1 августа 1945 г. | 17 | 106 | 1 | 3 | 640 | 47 | 814 |
Прибыло с 1.08.1945 по 1.01.1946 | 4 | 14 | — | 1 | 243 | 189 | 451 |
Убыло: | |||||||
в народное хозяйство | 9 | 42 | 1 | 1 | 45 | 117 | 215 |
в Наркомстрой СССР г. Севастополь | — | — | — | — | 199 | — | 199 |
в кадры НКВД | 2 | — | — | — | — | 1 | 3 |
в рабочий батальон комбината «Рост. уголь» | 3 | — | — | — | — | 56 | 59 |
в рабочий батальон ПФЛ № 048 НКВД | 3 | 63 | — | 2 | 303 | 14 | 385 |
по месту жительства | 3 | 3 | — | — | 24 | 41 | 71 |
арестовано окр «СМЕРШ» и О.Ч.О. лагеря | 1 | 3 | — | — | 3 | 1 | 8 |
в лагеря ГУПВИ НКВД | — | — | — | — | 9 | — | 9 |
в бегах | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
умерло | — | — | — | — | 7 | 1 | 8 |
Итого убыло | 21 | 111 | 1 | 3 | 591 | 231 | 958 |
Состояло на 1 января 1946 г. | — | 9 | — | 1 | 292 | 5 | 307 |
Прошло проверку | В т. ч. благополучно | % | |
Старост | 21 | 20 | 95,2 |
Полицейских | 111 | 108 | 97,3 |
Власовцев | 1 | 1 | 100,0 |
Легионеров | 3 | 3 | 100,0 |
Служивших в немецкой и других армиях противника | 574 | 571 | 99,5 |
Прочих служивших в карательных и административных органах противника | 230 | 229 | 99,6 |
Итого 2-й группы | 940 | 932 | 99,1 |
Наконец, 3-я учётная группа — гражданские лица призывного возраста, проживавшие на территории, занятой противником. На 1 января 1945 года их в лагере имелось 689, с 1 января по 1 августа поступило 404, прошло проверку 498, в том числе было арестовано 17 человек[939]. То есть благополучно прошли проверку 96,6 %.
На 1 августа их имелось 387, с 1 августа 1945 по 1 января 1946 года поступило 119, прошло проверку 481, в том числе арестован 1 человек