Ред.), Геринг тогда сказал:
«Каждая страна, вступающая в современную войну, знает и должна знать, что может отдать на фронт только часть своего мужского населения и что она должна в качестве первоочередной предпосылки для всего остального при всех обстоятельствах обеспечить работу военной промышленности и продовольственного сектора. Каждая страна, которая ведет современную войну, должна суметь установить определенную пропорцию между потребностями фронта и тыла.
Было бы величайшей ошибкой, которую только можно совершить, если бы мы направили все свои усилия на выполнение требований фронта, не учитывая важность тыла»[11].
Общее количество самолетов, выпущенных германской промышленностью в 1939–1945
Виды самолетов | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
Бомбардировщики | 737 | 2852 | 3373 | 4337 | 4649 | 2287 | — | 18 235 |
Истребители | 605 | 2746 | 3744 | 5515 | 10 898 | 25 285 | 4936 | 53 729 |
Штурмовики | 134 | 603 | 507 | 1249 | 3266 | 5496 | 1104 | 12 359 |
Разведчики | 163 | 971 | 1079 | 1067 | 1117 | 1686 | 216 | 6299 |
Гидросамолеты | 100 | 269 | 183 | 238 | 259 | 141 | — | 1190 |
Транспортные самолеты | 145 | 388 | 502 | 573 | 1028 | 443 | — | 3079 |
Боевые и грузовые планеры | — | 378 | 1461 | 745 | 442 | 111 | 8 | 3145 |
Самолеты связи | 46 | 170 | 431 | 607 | 874 | 410 | 11 | 2549 |
Учебные самолеты | 588 | 1870 | 1121 | 1078 | 2274 | 3693 | 318 | 10 942 |
Реактивные самолеты | — | — | — | — | — | 1041 | 947 | 1998 |
Итого | 2518 | 10 247 | 12 401 | 15 409 | 24 807 | 40 593 | 7540 | 113 515 |
Штатная численность люфтваффе (в тыс.) с учетом авиации, зенитной артиллерии, войск связи ВВС и т. д.
Категории военнослужащих | На 01.11.1943 г. | На 01.11.1944 г. | На 01.06.1944 г. | На 15.02.1945 г. |
Унтер-офицеры и солдаты | 1970 | 1732,4 | 1809,6 | 1131,7 |
Офицеры, военные чиновники и инженеры | 119 | 120 | 120 | 100 |
Вспомогательный состав (иностранцы, женщины, военнопленные и т. п.) | 430 | 450 | 510 | 546,5 |
Вольнонаемный состав | 475 | 480 | 450 | 201,2 |
Всего | 2994 | 2782,4 | 2989,6 | 2179,4 |
Потери личного состава люфтваффе (только летный состав)
Убитые 47 665 (из них 9143 офицера)
Раненые 28 200 (из них 4295 офицеров)
Пропавшие без вести и пленные 27 610 (из них 4701 офицер)
Итого 103 475 (из них 18 139 офицеров)
Потери в личном составе люфтваффе (только летный состав) по периодам (по данным генерал-квартирмейстера ВВС; в скобках потери офицеров)
Периоды | Виды потерь | Убитые | Раненые | Пропавшие без вести и пленные |
01.09.1939–22.06.1941 г. | Боевые потери | 5525 (1173) | 3074 (561) | 4416 (935) |
Эксплуатационные потери | 1609 (270) | 485 (81) | 34 (4) | |
Потери в школах и пр. | 1924 (21) | 1439 (190) | 27 (2) | |
Итого | 9058 (1655) | 4998 (932) | 4477 (941) | |
22.06.1941–31.12.1943 г. | Боевые потери | 9985 (1927) | 8227 (1577) | 15 268 (2833) |
Эксплуатационные потери | 5456 (1700) | 2664 (397) | 234 (30) | |
Потери в школах и пр. | 4640 (1800) | 2698 (236) | 146 (15) | |
Итого | 19 981 (5427) | 13 589 (2210) | 15 648 (2878) | |
01.01.1944–31.12.1944 г. | Боевые потери | 7837 (1260) | 5278 (863) | 6439 (752) |
Эксплуатационные потери | 6321 (318) | 1637 (191) | 59(1) | |
Потери в школах и пр. | 3298 (187) | 1886 (98) | 86 (8) | |
Итого | 17 456 (1765) | 8801 (1152) | 6584 (761) | |
01.01.1945–28.02.1945 г. | Боевые потери | 618 (115) | 446 (74) | 877 (121) |
Эксплуатационные потери | 257 (26) | 211 (17) | 7 (—) | |
Потери в школах и пр. | 295 (155) | 155 (10) | 17 (—) | |
Итого | 1170 (296) | 812 (101) | 901 (121) | |
За всю войну (без учета потерь за март, апрель и май 1945 г., данных за которые нет) | Всего | 47 665 (9143) | 28 200 (4295) | 27 610 (4701) |
Потери боевых самолетов (учтены повреждения от 10 % до полного уничтожения самолета)
Период | Бомбардировщики | Штурмовики | Истребители | Всего | Основные театры и периоды военных действий |
01.09.1939–09.05.1940 г. | 491 | 61 | 385 | 937 | Польша, война на Западе, Норвегия |
10.05.1940–01.07.1940 г. | 635 | 147 | 457 | 1239 | Норвегия, Франция, Бельгия, Нидерланды |
01.07.1940–01.04.1941 г. | 1972 | 263 | 1850 | 4085 | Средиземное море, Балканский п-ов, Битва за Англию |
01.04.1941–28.06.1941 г. | 1000 | 160 | 1000 | 2160 (цифра расчетная, точных данных нет) | Балканский п-ов, Англия, начало войны с Россией |
29.06.1941–30.06.1942 г. | 3601 | 769 | 4159 | 8529 | Летняя и зимняя кампании в России, действия на Средиземном море, борьба с конвоями у берегов Норвегии |
01.07.1942–31.12.1942 г. | 2006 | 452 | 2782 | 5240 | Кавказ, Сталинград, Африка (Тунис), борьба с конвоями у берегов Норвегии |
Итого за 40 месяцев | 9705 | 1852 | 10 633 | 22 190 | |
01.01.1943–01.07.1943 г. | 2127 | 718 | 4470 | 7315 | Борьба за господство в воздухе над территорией Германии |
01.07.1943–31.12.1943 г. | 2794 | 1195 | 6191 | 10 180 | Наступление под Орлом и Белгородом (на Курском выступе), оборонительные операции и отступление в России и Италии |
Итого за 12 месяцев | 4921 | 1913 | 10 661 | 17 495 | |
01.01.1944–31.03.1944 г. | 1407 | 542 | 3900 | 5849 | Высшая точка развертывания борьбы за господство в воздухе над территорией Германии |
01.04.1944–30.05.1944 г. | 1228 | 679 | 3902 | 5809 | Италия, Россия |
Итого за 5 месяцев | 2635 | 1221 | 7802 | 11 658 | |
01.06.1944–31.08.1944 г. | 1874 | 1345 | 7855 | 11 074 | Заключительный этап борьбы в воздушном пространстве над Германией, на Восточном и Западном фронтах; наступление в Арденнах |
01.09.1944–31.12.944 г. | 788 | 1056 | 7704 | 9548 | |
Итого за 7 месяцев | 2662 | 2401 | 15 559 | 20 622 | |
Общий итог за 64 месяца (по данным генерал-квартирмейстера за 1939–1944 гг.) | 19 923 | 7387 | 44 655 | 71 965 |
Изменения процента боеспособных боевых самолетов в 1938–1944 гг. (по данным генерал-квартирмейстера ВВС, без учета школ и резервов)
Дата | Общее число самолетов | Из них боеспособных | % | Военные события |
01.08.1938 г. | 2180 | 1195 | 54 | Перед занятием Судетской области |
02.09.1939 г. | 2785 | 2433 | 87 | Блицкриг против Польши |
30.12.1939 г. | 3258 | 2424 | 74 | «Сидячая война» на Западе. Отдельные действия над Северным морем. Учебно-боевая подготовка |
30.03.1940 г. | 3692 | 2509 | 67 | Преддверие большого наступления в Европе — перед операцией в Норвегии и наступлением на Западе |
28.12.1940 г. | 3050 | 1956 | 64 | Попытка стратегической воздушной войны против Англии. Подготовка к войне на Средиземном море |
29.03.1941 г. | 3583 | 2490 | 69 | Начало войны на нескольких фронтах. Балканская операция |
28.06.1941 г. | 3440 | 2220 | 64 | Первые сражения в войне с Россией. Прекращение стратегической воздушной войны на Западе |