Номер соединения | Т-60 | Т-70 | Т-34 | КВ-1 / KB-lc | М3л | М3с | Мк-4 «Черчилль» | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 гв. Сталинградский танковый корпус | - | 9 | 16 | — | — | — | 5 | 30 |
21 гв. и 22 гв. тбр | — | 4 | 10 | — | — | — | 5 | 19 |
22 гв. т6р | — | 5 | 6 | — | — | — | — | 11 |
10 танковый корпус | — | 49 | 77 | — | — | — | — | 126 |
178 тбр | — | 19 | 26 | — | — | — | — | 45 |
183 гор | — | 11 | 22 | — | — | — | — | 33 |
186 тбр | — | 19 | 29 | — | — | — | — | 48 |
31 танковый корпус | — | — | — | — | — | — | — | — |
237 тбр (к 12.00) | — | 8 | 21 | — | — | — | — | 29 |
242 тбр | — | ? | ? | — | — | — | — | ? |
100 тбр (м 11.7) | — | 2 | 15 | — | — | — | — | 17 |
Группа полковника Н. М. Горелова 3 мехкорпуса | — | 4 | 32 | 9 | 10 | 4 | — | 60 |
1 гв. тбр с 203 оттп (к 16.00) | — | — | 14 | 9 | — | — | — | 23 |
44 тбр (к 12.00) | 1 | 4 | 18 | — | — | — | — | 23 |
Сводный б-н 192 тбр (к 17.30) | — | — | — | — | 10 | 4 | — | 14 |
Итого: | 1 | 72 | 161 | 9 | 10 | 4 | 5 | 262 |
№ соединений и частей | Личный состав | Т-34 | Т-70 | KB | М3с М3л | Мк-4 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | всего | у6ито | ранено | п/б | всего | подбит / сгорел | всего | подбит / сгорел | подбит / сгорел | всего |
10 тк | 178 тбр * | 19 | 2 | 17 | — | 1 | — / 1 | — | — | — |
183 тбр ** | — | — | — | — | 3 | 3 / — | 4 | 4 / — | — | |
186 тбр *** | 11 | 1 | 10 | — | - | - | - | - | - | |
Всего пехоты | 200 **** | ? | ? | - | - | - | - | - | - | |
Итого | 230 | 3 | 27 | - | - | - | - | - | - | |
5 гв. Стк | 21 гв. тбр | 92 чел ***** из мспб | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 3 |
22 гв. тбр | ? | ? | ? | ? | 2 | - | 1 | - | - | |
1 гв. Тбр ***** | 15 | 6 | 9 | — | 2 | 2 / — | - | - | 2 / 1 | - |
49 тбр | По донесению 3 мк на 2.00 13.7 бригада в контрударе участвовала, потерь не имела ******* | |||||||||
192 тбр ******** | 40 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | 2 ********* |
184 сд *********** | 72 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
204 сд ********** | 700 сп | 280 | 32 | 182 | 66 | - | - | - | - | - |
- | 706 сп | 257 | 49 | 204 | 4 | - | - | - | - | - |
- | 730 сп | 468 | 72 | 317 | 79 | - | - | - | - | - |
- | 657 an | 1 | — | 1 | — | - | - | - | - | - |
Итого | - | 1006 | 153 | 704 | 149 | - | - | - | - | - |
219 сд | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
309сд ************ | 959 сп | 14 | 3 | 11 | — | - | - | - | - | - |
- | 957 сп | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |
- | 955 сп | 4 | — | 4 | — | В атаку не переходил, сдавал участок 13-й гв. сд | - | - | - | - |
- | 842 ап | 15 | 5 | 10 | — | - | - | - | - | - |
Итого | - | 33 | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - |
237 тбр ************* | 2 | — | 2 | — | — | 1 ************** / — | - | - | - | - |
71 гв. сд *************** | до 230 | до 70 | до 160 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего | 1720 | 282 | 1017 | 149 | 14 | 6 / 1 | 10 | 4 / — | 2 / 1 | 5 |
* ЦАМО РФ. ф. 178 тбр. оп. 1, д.2.л. 1.
** ЦАМОР РФ. ф. 183, оп. 1.д. 1.л. 39. Согласно журналу боевых действий, потерь в личном составе не имела.
*** ЦАМО РФ.ф. 186 тбр. оп. 1, д. 3. л. 8.
**** ЦАМО РФ. ф. 10 тк. оп. 1, д. 15. л. 9.
***** ЦАМО РФ. ф. 3060, оп. 1,д. 17, л. 116.
****** ЦАМО РФ. ф. 3100, оп. 1. д. 22. л. без номера, учтено как: на 1 убитого / 3 раненых (23/69).
******* ЦАМО РФ, ф. 8 гв. мк, оп. 1.. д. 53. л. 21, 22.
******** ЦАМО РФ, ф. 3127, оп. 1, д. 5, л. 16 обр. 17.
********* Подбит.
********** ЦАМО РФ. ф. 1466. оп. д. 31. л. 109, 110.
*********** ЦАМО РФ. ф. 184 сд, оп. 1. д. 12, л. 127.
************ ЦАМО РФ, ф. 309 сд. оп. 1, д. 31, л. 17.
************* ЦАМО РФ, ф. 31 тк, оп. 1, д. 5, л. 86.
************** Ещё один танк Т-34 увяз в болоте в районе выс. 239.6.
*************** ЦАМО РФ. ф. 71 гв. сд, оп. 1. д.68. л. 44.