5477 |
---|
3-й механизированный корпус (5-19.07 1943 г.) |
1 мбр | 37 | 106 | 212 | 75 | 282 | 514 | 1 | 2 | 5 | — | — | — | 17 | 110 | 318 | - | - | - | - | - | - | 130 | 500 | 1049 | 1679 |
3 мбр | 23 | 121 | 193 | 43 | 240 | 329 | 3 | 1 | 14 | - | - | - | - | 17 | 84 | - | - | - | - | - | - | 69 | 379 | 620 | 1068 |
10 мбр | 34 | 111 | 285 | 49 | 216 | 347 | — | 6 | 18 | - | - | - | 43 | 260 | 433 | - | - | - | - | - | - | 26 | 593 | 1083 | 1802 |
1 гв. тб | 25 | 61 | 41 | 25 | 81 | 85 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 142 | 127 | 319 |
265 омп | 4 | 4 | 11 | 8 | 17 | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 23 | - | - | - | - | - | - | 14 | 29 | 57 | 100 |
405 гв. д-н | - | 1 | 1 | 2 | 1 | — | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
265 омп | 4 | 4 | 10 | 8 | 17 | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 23 | - | - | - | - | - | - | 14 | 29 | 57 | 100 |
405 гв. д-и | - | 1 | 1 | 2 | 1 | — | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
346 о6c | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
34 обаб | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
58 омцб | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 11 |
27 осб | 1 | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 | 13 |
Итого по корпусу | 137 | 467 | 771 | 236 | 925 | 1375 | 6 | 11 | 52 | - | - | - | 60 | 307 | 863 | - | - | - | - | - | - | 439 | 1800 | 3061 | 5300 |
---|
6-й танковый корпус (5-19.07 1943 г.) |
Управление корпуса | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
351 обс | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 |
22 тбр | 14 | 22 | 30 | 23 | 66 | 34 | - | 1 | 5 | - | - | - | 8 | 57 | 35 | - | - | - | - | - | - | 45 | 146 | 104 | 295 |
112 тбр | 20 | 65 | 7 | 32 | 78 | 40 | - | - | 2 | - | - | - | 17 | 134 | 68 | - | - | - | - | - | - | 69 | 277 | 117 | 463 |
200 тбр | 14 | 28 | 22 | 26 | 69 | 77 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 4 | 18 | 65 | - | - | - | - | - | - | 46 | 116 | 169 | 331 |
6 мсбр | 10 | 83 | 170 | 33 | 98 | 185 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 51 | 141 | - | - | - | - | - | - | 44 | 233 | 499 | 776 |
270 омп | 1 | 8 | 14 | 9 | 14 | 34 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | - | 13 | 24 | 67 | 104 |
538 иптап | 2 | 11 | 18 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 | 33 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 32 | 61 | 108 |
40 обавб | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 | 1 | 6 |
85 осб | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 36 | 49 |
85 омтцб | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 13 | 24 |
Итого по корпусу | 64 | 212 | 272 | 132 | 342 | 402 | 2 | 4 | 22 | - | - | - | 36 | 288 | 374 | - | - | - | 1 | - | - | 235 | 856 | 1070 | 2161 |
---|
31-й танковый корпус (5-20.07 1943 г.) |
Упр корпуса | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
692 обс | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 10 | 19 |
145 осб | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 |
31 ор6 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | — | 1 | — | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 3 | 14 |
100 тбр | 30 | 48 | 21 | 33 | 72 | 57 | - | 1 | 3 | - | - | - | 8 | 40 | 27 | - | - | - | 1 | — | — | 72 | 160 | 108 | 341 |
237 тбр | 11 | 24 | 14 | 20 | 41 | 44 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 43 | 83 | - | - | - | 1 | - | 1 | 42 | 108 | 142 | 292 |
242 тбр | 15 | 33 | 41 | 41 | 55 | 68 | - | - | - | - | - | - | 12 | 26 | 34 | - | - | - | - | - | - | 68 | 114 | 143 | 325 |
Итого | 56 | 109 | 78 | 98 | 177 | 179 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 30 | 110 | 147 | - | - | - | 2 | - | 1 | 188 | 402 | 413 | 1003 |
---|
8 зенад | 3 | 8 | 19 | 4 | 27 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | 7 | 37 | 82 | 126 |
Части армейского подчинения (5-15.07 1943 г.) |
79 гв. мп | 1 |